更新于 2026-09-28 · 闪托拍卖
成交均价 = 成交价 ÷ 建筑面积(仅统计已成交且有面积数据的标的)。均价越低,同样的预算能买到更大的房子,性价比越高。
| 区 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) | 捡漏标的数 |
|---|---|---|---|
| 大鹏新区 | 46 | 14,962 | 1 |
| 坪山区 | 97 | 24,320 | 13 |
| 龙岗区 | 1518 | 30,207 | 322 |
| 盐田区 | 130 | 33,051 | 26 |
| 罗湖区 | 733 | 39,388 | 92 |
| 龙华区 | 84 | 39,477 | 7 |
| 宝安区 | 642 | 46,915 | 341 |
| 福田区 | 987 | 60,326 | 160 |
| 南山区 | 908 | 69,082 | 167 |
当前深圳法拍房各区成交均价差异明显,大鹏新区 均价最低(14,962 元/㎡),捡漏空间最大;核心区(南山、福田)单价高但保值性好。选择时需综合通勤、学区、税费与自身预算。