更新于 2026-08-19 · 闪托拍卖
成交均价 = 成交价 ÷ 建筑面积(仅统计已成交且有面积数据的标的)。均价越低,同样的预算能买到更大的房子,性价比越高。
| 区 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) | 捡漏标的数 |
|---|---|---|---|
| 大鹏新区 | 21 | 17,565 | 2 |
| 光明区 | 7 | 26,739 | 20 |
| 龙岗区 | 1403 | 30,969 | 98 |
| 盐田区 | 121 | 32,727 | 3 |
| 龙华区 | 53 | 37,713 | 8 |
| 罗湖区 | 698 | 44,525 | 36 |
| 坪山区 | 69 | 45,017 | 13 |
| 宝安区 | 599 | 47,811 | 28 |
| 福田区 | 883 | 60,558 | 46 |
| 南山区 | 856 | 77,926 | 21 |
当前深圳法拍房各区成交均价差异明显,大鹏新区 均价最低(17,565 元/㎡),捡漏空间最大;核心区(南山、福田)单价高但保值性好。选择时需综合通勤、学区、税费与自身预算。