更新于 2026-08-19 · 闪托拍卖
折价率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算。仅统计「当前价 < 评估价」的待拍标的,共收录全国 30 套 Top 榜。
| # | 标的 | 城市 | 当前价 | 评估价 | 折价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三亚市吉阳区迎宾路的新世纪名人花园10#住宅楼2单元104号房 | 三亚市 | 85.8万 | 289.7万 | 70.4% |
| 2 | 五指山市环城西路西侧(五指山绿洲岛)第6幢507房 | 五指山市 | 17.7万 | 59.7万 | 70.4% |
| 3 | 【第13次拍卖】广州市天河区麓湖路以东,广深铁路以北麓雅居904房 | 广州市 | 73.6万 | 180.3万 | 59.2% |
| 4 | 【第13次拍卖】广州市天河区麓湖路以东,广深铁路以北麓雅居1002房 | 广州市 | 88.3万 | 216.2万 | 59.2% |
| 5 | 【第13次拍卖】广州市天河区麓湖路以东,广深铁路以北麓雅居1102房 | 广州市 | 88.3万 | 216.2万 | 59.2% |
| 6 | 【第13次拍卖】广州市天河区麓湖路以东,广深铁路以北麓雅居1502房 | 广州市 | 88.3万 | 216.2万 | 59.2% |
| 7 | 【第13次拍卖】广州市天河区麓湖路以东,广深铁路以北麓雅居1202房 | 广州市 | 88.3万 | 216.2万 | 59.2% |
| 8 | 【第13次拍卖】广州市天河区麓湖路以东,广深铁路以北麓雅居1204房 | 广州市 | 73.6万 | 180.3万 | 59.2% |
| 9 | 【第13次拍卖】广州市天河区麓湖路以东,广深铁路以北麓雅居1111房 | 广州市 | 79.9万 | 195.7万 | 59.2% |
| 10 | 【第13次拍卖】广州市天河区麓湖路以东,广深铁路以北麓雅居1205房 | 广州市 | 101.8万 | 249.2万 | 59.2% |
| 11 | 【第13次拍卖】广州市天河区麓湖路以东,广深铁路以北麓雅居1105房 | 广州市 | 101.8万 | 249.2万 | 59.2% |
| 12 | (破)中裔玉陇公馆A幢20层04号 | 其他地区 | 26.2万 | 56.2万 | 53.3% |
| 13 | (破)中裔玉陇公馆A幢20层12号 | 其他地区 | 26.2万 | 56.2万 | 53.3% |
| 14 | (破)中裔玉陇公馆A幢22层02号 | 其他地区 | 26.2万 | 56.2万 | 53.3% |
| 15 | (破)中裔玉陇公馆A幢22层03号 | 其他地区 | 26.2万 | 56.2万 | 53.3% |
| 16 | (破)中裔玉陇公馆A幢22层11号 | 其他地区 | 26.2万 | 56.2万 | 53.3% |
| 17 | (破)中裔玉陇公馆A幢20层11号 | 其他地区 | 26.2万 | 56.2万 | 53.3% |
| 18 | (破)中裔玉陇公馆A幢20层05号 | 其他地区 | 26.2万 | 56.2万 | 53.3% |
| 19 | (破)中裔玉陇公馆A幢24层01号 | 其他地区 | 26.2万 | 56.2万 | 53.3% |
| 20 | (破)中裔玉陇公馆A幢22层06号 | 其他地区 | 26.2万 | 56.2万 | 53.3% |
| 21 | (破)中裔玉陇公馆A幢22层01号 | 其他地区 | 26.2万 | 56.2万 | 53.3% |
| 22 | (破)中裔玉陇公馆A幢20层07号 | 其他地区 | 26.2万 | 56.2万 | 53.3% |
| 23 | (破)中裔玉陇公馆A幢22层13号 | 其他地区 | 26.2万 | 56.2万 | 53.3% |
| 24 | (破)中裔玉陇公馆A幢22层05号 | 其他地区 | 26.2万 | 56.2万 | 53.3% |
| 25 | (破)中裔玉陇公馆A幢20层03号 | 其他地区 | 26.2万 | 56.2万 | 53.3% |
| 26 | (破)中裔玉陇公馆A幢20层06号 | 其他地区 | 26.2万 | 56.2万 | 53.3% |
| 27 | (破)中裔玉陇公馆A幢20层02号 | 其他地区 | 26.2万 | 56.2万 | 53.3% |
| 28 | (破)中裔玉陇公馆A幢22层07号 | 其他地区 | 26.2万 | 56.2万 | 53.3% |
| 29 | (破)中裔玉陇公馆A幢22层04号 | 其他地区 | 26.2万 | 56.2万 | 53.3% |
| 30 | (破)中裔玉陇公馆A幢20层14号 | 其他地区 | 26.2万 | 56.2万 | 53.3% |
| # | 标的 | 城市 | 当前价 | 评估价 | 折价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平社区泽洋园236 | 深圳市 | 32.8万 | 58.5万 | 44.0% |
| 2 | 广东省深圳市葵涌镇金涌小区君轩科技园A栋、B栋、C栋、D栋、E栋、F栋、G栋、H栋厂房、2号宿舍楼、宿舍楼 | 深圳市 | 17764.6万 | 31722.5万 | 44.0% |
| 3 | 变卖深圳市龙岗区平湖街道华南国际印刷纸品包装物流区(二期)2号楼2B030房产 | 深圳市 | 12.5万 | 22.3万 | 44.0% |
| 4 | 深圳市龙岗区布吉镇南岭村中兆花园5栋二座8D房 | 深圳市 | 114.1万 | 203.8万 | 44.0% |
| 5 | 位于广东省深圳市福田区红荔路农科商务办公楼18处房产整体拍卖 | 深圳市 | 6018.5万 | 10747.4万 | 44.0% |
| 6 | 深圳市龙华镇人民路汽车站一楼商场的房产 | 深圳市 | 1475.7万 | 2635.2万 | 44.0% |
| 7 | 广东省深圳市龙岗区布吉镇草埔吓围村谱心苑3栋复式705 | 深圳市 | 195.2万 | 348.6万 | 44.0% |
| 8 | 广东省深圳市龙岗区布吉镇水径村翠枫豪园二期10号楼C单元04B房产 | 深圳市 | 231.7万 | 413.7万 | 44.0% |
| 9 | 深圳市福田区车公庙工业区泰然工业区503厂房第6层 | 深圳市 | 3754.1万 | 6703.8万 | 44.0% |
| 10 | 深圳市龙岗区葵涌镇溪涌村金海滩旅游度假村J1栋103房 | 深圳市 | 93.1万 | 166.2万 | 44.0% |
| 11 | 深圳市宝安区龙华镇人民北路东侧建设大厦A栋506房产 | 深圳市 | 144.5万 | 258.1万 | 44.0% |
| 12 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平社区泽洋园323 | 深圳市 | 76.8万 | 137.1万 | 44.0% |
| 13 | 深圳市福田区车公庙工业区泰然工业区503厂房第4层 | 深圳市 | 3800.6万 | 6786.8万 | 44.0% |
| 14 | 深圳市福田区车公庙工业区泰然工业区503厂房第5层 | 深圳市 | 3818.7万 | 6819.1万 | 44.0% |
| 15 | 深圳市坪山区京基御景印象家园二期1栋B座1405的房产(第二次) | 深圳市 | 146.5万 | 261.7万 | 44.0% |
当前全国法拍房折价空间最大的标的集中在三线及以下城市(折扣率普遍更高),一线城市核心地段折价空间相对有限,但流动性更好。