更新于 2026-09-28 · 闪托拍卖
折价率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算。仅统计「当前价 < 评估价」的待拍标的,共收录全国 30 套 Top 榜。
| # | 标的 | 城市 | 当前价 | 评估价 | 折价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州省息烽县永靖镇解放南路正欣庄园(阳光地带)3栋1单元3层1-3-2号房产 | 贵阳市 | 34.7万 | 405672.5万 | 100.0% |
| 2 | 怀柔区雁栖镇范各庄一区顶秀美泉家园1号楼5层2单元501 | 北京市 | 239.9万 | 3428.1万 | 93.0% |
| 3 | 位于深圳市宝安区新安街道兴华西路天健时尚空间名苑3-2308房产 | 深圳市 | 607.3万 | 7931.7万 | 92.3% |
| 4 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层2栋51号储藏室 | 南京市 | 2.7万 | 8.3万 | 67.2% |
| 5 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层2栋28号储藏室 | 南京市 | 1.1万 | 3.5万 | 67.2% |
| 6 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层4栋9号储藏室 | 南京市 | 1.1万 | 3.5万 | 67.2% |
| 7 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层4栋19号储藏室 | 南京市 | 1.4万 | 4.4万 | 67.2% |
| 8 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层4栋20号储藏室 | 南京市 | 1.4万 | 4.4万 | 67.2% |
| 9 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层2栋33号储藏室 | 南京市 | 2.3万 | 7.1万 | 67.2% |
| 10 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层4栋7号储藏室 | 南京市 | 2.3万 | 7.1万 | 67.2% |
| 11 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层2栋30号储藏室 | 南京市 | 2.3万 | 7.1万 | 67.2% |
| 12 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层4栋4号储藏室 | 南京市 | 2.3万 | 7.1万 | 67.2% |
| 13 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层4栋12号储藏室 | 南京市 | 2.8万 | 8.5万 | 67.2% |
| 14 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层2栋27号储藏室 | 南京市 | 1.8万 | 5.5万 | 67.2% |
| 15 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层2栋37号储藏室 | 南京市 | 1.4万 | 4.2万 | 67.2% |
| 16 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层2栋50号储藏室 | 南京市 | 1.4万 | 4.2万 | 67.2% |
| 17 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层2栋35号储藏室 | 南京市 | 3.1万 | 9.3万 | 67.2% |
| 18 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层4栋10号储藏室 | 南京市 | 1.8万 | 5.5万 | 67.2% |
| 19 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层2栋39号储藏室 | 南京市 | 1.2万 | 3.7万 | 67.2% |
| 20 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层2栋40号储藏室 | 南京市 | 1.2万 | 3.7万 | 67.2% |
| 21 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层2栋26号储藏室 | 南京市 | 2.4万 | 7.3万 | 67.2% |
| 22 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层4栋11号储藏室 | 南京市 | 2.4万 | 7.3万 | 67.2% |
| 23 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层4栋1号储藏室 | 南京市 | 1.8万 | 5.5万 | 67.2% |
| 24 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层4栋6号储藏室 | 南京市 | 2.6万 | 8.1万 | 67.2% |
| 25 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层2栋31号储藏室 | 南京市 | 2.6万 | 8.1万 | 67.2% |
| 26 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层2栋36号储藏室 | 南京市 | 2.7万 | 8.3万 | 67.2% |
| 27 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层2栋38号储藏室 | 南京市 | 1.4万 | 4.2万 | 67.2% |
| 28 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层2栋43号储藏室 | 南京市 | 1.4万 | 4.3万 | 67.2% |
| 29 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层2栋49号储藏室 | 南京市 | 1.4万 | 4.3万 | 67.2% |
| 30 | (破)雨花台区华兴大街95号地下2层4栋25号储藏室 | 南京市 | 1.8万 | 5.5万 | 67.2% |
| # | 标的 | 城市 | 当前价 | 评估价 | 折价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 位于深圳市宝安区新安街道兴华西路天健时尚空间名苑3-2308房产 | 深圳市 | 607.3万 | 7931.7万 | 92.3% |
| 2 | (破)东都小区商住楼D502 | 深圳市 | 78.2万 | 190.9万 | 59.0% |
| 3 | (破)东都小区商住楼D501 | 深圳市 | 63.7万 | 155.4万 | 59.0% |
| 4 | (破)东都小区商住楼复式C501 | 深圳市 | 109.9万 | 268.3万 | 59.0% |
| 5 | (破)东都小区商住楼D602 | 深圳市 | 78.2万 | 190.9万 | 59.0% |
| 6 | (破)东都小区商住楼D402 | 深圳市 | 78.2万 | 190.9万 | 59.0% |
| 7 | (破)东都小区商住楼D601 | 深圳市 | 63.7万 | 155.4万 | 59.0% |
| 8 | (破)东都小区商住楼复式C701 | 深圳市 | 93.4万 | 228.1万 | 59.0% |
| 9 | (破)东都小区商住楼复式D701 | 深圳市 | 107.9万 | 263.4万 | 59.0% |
| 10 | (破)东都花园二区A栋1单元复式601 | 深圳市 | 222.9万 | 435.4万 | 48.8% |
| 11 | (破)东都小区商住楼D302 | 深圳市 | 97.8万 | 190.9万 | 48.8% |
| 12 | (破)东都小区商住楼D301 | 深圳市 | 79.6万 | 155.4万 | 48.8% |
| 13 | (破)东都小区商住楼D401 | 深圳市 | 79.6万 | 155.4万 | 48.8% |
| 14 | 位于宝安区宏发领域花园4栋2227 | 深圳市 | 325.6万 | 581.4万 | 44.0% |
| 15 | 位于宝安区宏发领域花园4栋2227 | 深圳市 | 325.6万 | 581.4万 | 44.0% |
当前全国法拍房折价空间最大的标的集中在三线及以下城市(折扣率普遍更高),一线城市核心地段折价空间相对有限,但流动性更好。