数据更新时间:2026-08-20(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 2309 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 23/08/28 | — | 3435 | 1 |
| 23/09/04 | — | 6039 | 1 |
| 23/09/11 | — | 3591 | 2 |
| 23/09/25 | 5052 | 4831 | 1 |
| 23/10/02 | — | 2988 | 1 |
| 23/10/09 | — | 4299 | 1 |
| 23/10/23 | 3090 | 3090 | 1 |
| 23/10/30 | — | 3439 | 1 |
| 23/11/13 | — | 3439 | 1 |
| 23/11/27 | 2706 | 2179 | 3 |
| 23/12/18 | 1734 | 1532 | 2 |
| 24/01/29 | 3629 | 3629 | 1 |
| 24/05/06 | 6711 | 6407 | 1 |
| 24/05/27 | — | 3655 | 1 |
| 24/06/17 | — | 3290 | 1 |
| 24/06/24 | — | 3074 | 1 |
| 24/07/15 | — | 2460 | 1 |
| 24/07/29 | — | 9213 | 1 |
| 24/08/05 | — | 3693 | 2 |
| 24/09/30 | 2156 | 2156 | 1 |
| 24/10/07 | — | 2746 | 1 |
| 24/10/28 | 2197 | 2197 | 1 |
| 24/11/18 | — | 2461 | 2 |
| 24/12/09 | — | 3424 | 6 |
| 24/12/23 | 2927 | 2739 | 6 |
| 24/12/30 | — | 1766 | 1 |
| 25/02/03 | — | 1589 | 1 |
| 25/06/02 | — | 2591 | 1 |
| 25/06/23 | 2073 | 2073 | 1 |
| 25/10/27 | — | 6553 | 1 |
| 25/11/17 | — | 5898 | 1 |
| 26/01/26 | — | 4566 | 124 |
| 26/02/02 | — | 4342 | 25 |
| 26/02/23 | 4021 | 4121 | 149 |
| 26/03/02 | — | 279 | 1 |
| 26/03/16 | — | 3036 | 2 |
| 26/03/23 | — | 4008 | 1 |
| 26/03/30 | — | 5371 | 3 |
| 26/04/06 | — | 3367 | 11 |
| 26/04/20 | — | 3410 | 5 |
| 26/04/27 | — | 2610 | 7 |
| 26/05/04 | 4439 | 4185 | 64 |
| 26/05/11 | — | 2759 | 10 |
| 26/05/18 | — | 2812 | 8 |
| 26/05/25 | — | 3054 | 1 |
| 26/06/08 | — | 2068 | 3 |
| 26/06/22 | 2607 | 2504 | 29 |
| 26/06/29 | 2447 | 2249 | 14 |
| 26/07/20 | — | 3109 | 2 |
| 26/07/27 | — | 3106 | 1 |
| 26/08/03 | 2309 | 2089 | 2 |
| 26/08/10 | — | 2173 | 1 |
| 26/08/17 | — | 2264 | 1 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 千山区 | 辽宁省鞍山市千山区千山中路441栋6层23号房产中冶玉峦湾小区(详见评估报告) | 8.4万 | 14.9万 | 44.0% |
| 立山区 | 鞍山市立山区东峪街13栋1层1号住宅及116号车库 | 175.0万 | 312.5万 | 44.0% |
| 铁东区 | 鞍山市铁东区湖南街1#95 | 17.8万 | 27.8万 | 36.0% |
| 台安县 | 辽宁省鞍山市台安县台安镇繁荣街北段台桓西书香苑小区11号楼东6单元402室住宅 | 13.6万 | 20.1万 | 32.0% |
| 海州管理区 | 辽宁省海城市海州管理区雅圣二期11栋2单元2012号房屋 | 27.7万 | 38.5万 | 28.0% |
| 铁西区 | 辽宁省鞍山市铁西区体育街109栋11层76号 | 65.4万 | 68.8万 | 5.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。