数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 38694 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 25/10/06 | — | 32260 | 9 |
| 25/10/13 | 34948 | 32868 | 10 |
| 25/10/20 | 48928 | 24446 | 6 |
| 25/10/27 | — | 17643 | 3 |
| 25/11/03 | 48101 | 43998 | 3 |
| 25/11/10 | 34333 | 28188 | 7 |
| 25/11/17 | 10130 | 17622 | 7 |
| 25/11/24 | 44050 | 45400 | 6 |
| 25/12/01 | 13896 | 25815 | 13 |
| 25/12/08 | 64626 | 30865 | 9 |
| 25/12/15 | — | 21297 | 9 |
| 25/12/22 | 31767 | 23453 | 8 |
| 25/12/29 | 44217 | 30310 | 16 |
| 26/01/05 | 35402 | 31445 | 12 |
| 26/01/12 | — | 20707 | 10 |
| 26/01/19 | 30144 | 28380 | 12 |
| 26/01/26 | 35322 | 43465 | 11 |
| 26/02/02 | 21253 | 29605 | 10 |
| 26/02/09 | 21989 | 24670 | 13 |
| 26/02/23 | 21535 | 27279 | 16 |
| 26/03/02 | 35140 | 40145 | 16 |
| 26/03/09 | 43174 | 42762 | 5 |
| 26/03/16 | 29840 | 29243 | 14 |
| 26/03/23 | 14186 | 26882 | 4 |
| 26/03/30 | 49886 | 47590 | 9 |
| 26/04/06 | 37747 | 30234 | 9 |
| 26/04/13 | 43528 | 33109 | 17 |
| 26/04/20 | 53212 | 45141 | 12 |
| 26/04/27 | 56875 | 42228 | 9 |
| 26/05/04 | 46009 | 25498 | 18 |
| 26/05/11 | 27781 | 27442 | 19 |
| 26/05/18 | 22481 | 34763 | 4 |
| 26/05/25 | 33876 | 24788 | 18 |
| 26/06/01 | 58618 | 17244 | 26 |
| 26/06/08 | 42502 | 21676 | 11 |
| 26/06/15 | 24002 | 12128 | 8 |
| 26/06/22 | 35817 | 21253 | 35 |
| 26/06/29 | 2187 | 3526 | 80 |
| 26/07/06 | 293 | 2481 | 68 |
| 26/07/13 | 5345 | 5153 | 88 |
| 26/07/20 | 8042 | 4458 | 192 |
| 26/07/27 | 4589 | 10199 | 80 |
| 26/08/03 | 14420 | 11230 | 130 |
| 26/08/10 | 10147 | 10977 | 135 |
| 26/08/17 | 15697 | 11957 | 172 |
| 26/08/24 | 19703 | 16618 | 171 |
| 26/08/31 | 16238 | 11082 | 196 |
| 26/09/07 | 30073 | 22701 | 122 |
| 26/09/14 | 37179 | 62167 | 248 |
| 26/09/21 | 36715 | 26270 | 216 |
| 26/09/28 | 40879 | 609214 | 135 |
| 26/10/05 | 34013 | 35748 | 196 |
| 26/10/12 | 38694 | 21347 | 241 |
| 26/10/19 | — | 4234 | 139 |
| 26/10/26 | — | 6149 | 109 |
| 26/11/02 | — | 7646 | 42 |
| 26/11/09 | — | 307 | 49 |
| 26/11/16 | — | 12957 | 52 |
| 26/11/23 | — | 15634 | 2 |
| 27/01/04 | — | 7394 | 1 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 通州区 | 北京市通州区乔庄东区2号26号楼6层563不动产 | 107.2万 | 191.5万 | 44.0% |
| 房山区 | 房山区长阳镇稻田南里9号院8号楼10层4单元1003房屋 | 85.2万 | 152.2万 | 44.0% |
| 大兴区 | 北京市大兴区兴安北里4号楼6层2单元602 | 68.3万 | 122.0万 | 44.0% |
| 朝阳区 | 北京市朝阳区来广营北路88号院1号楼24层3单元2403 | 255.2万 | 455.7万 | 44.0% |
| 怀柔区 | 怀柔区泉河园二区11号楼6层1-602 | 179.7万 | 320.9万 | 44.0% |
| 顺义区 | 北京市顺义区港馨家园东区32号楼4层2单元401 | 176.0万 | 314.3万 | 44.0% |
| 东城区 | 北京市东城区东厂胡同14号楼5单元512号 | 300.1万 | 535.9万 | 44.0% |
| 丰台区 | 北京市丰台区卢沟桥南里36号楼6层5-603 | 89.0万 | 158.9万 | 44.0% |
| 海淀区 | 北京市海淀区车公庄西路38号院1号楼6层17号(68.2㎡) | 317.4万 | 566.6万 | 44.0% |
| 平谷区 | 平谷区夏各庄镇夏各庄内环南路69号院20号楼1至2层一单元102、-1层一单元B102 | 189.9万 | 339.1万 | 44.0% |
| 怀柔区 | 北京市怀柔区东关一区57号楼5层2单元502的房屋 | 113.7万 | 203.0万 | 44.0% |
| 海淀区 | 北京市海淀区香山南路99号156号楼-1至2层156(868.85㎡) | 6805.7万 | 12153.0万 | 44.0% |
| 通州区 | 北京市通州区颐瑞东里205号楼9层1单元902 | 186.3万 | 332.7万 | 44.0% |
| 房山区 | 北京市房山区窦店镇提香草堂86号楼2层3单元202 | 59.5万 | 106.2万 | 44.0% |
| 大兴区 | 北京市大兴区丽园路9号1至2层111号房屋 | 326.0万 | 582.1万 | 44.0% |
| 石景山区 | 北京市石景山区模式口中里41号楼3层5单元301号 | 144.5万 | 258.0万 | 44.0% |
| 西城区 | 北京市西城区门楼巷19号1幢1层、3幢1层、7幢1层、8幢1层 | 478.9万 | 855.2万 | 44.0% |
| 东城区 | 北京市东城区香河园街1号院北区8号楼3层305 | 2296.4万 | 4100.7万 | 44.0% |
| 丰台区 | 丰台区怡海花园富泽园5号楼1单元1202 | 537.6万 | 960.0万 | 44.0% |
| 顺义区 | 北京市顺义区新于庄园一区2号楼10层3单元1001 | 59.9万 | 107.0万 | 44.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市通州区仪府路12号院4号楼3层3单元302 | 通州区 | 94.8万 | 169.2万 | 44.0% |
| 北京市朝阳区慧忠里 122 号楼 4层405室 | 朝阳区 | 1313.3万 | 2345.1万 | 44.0% |
| 北京市朝阳区慧忠里122号楼4层402室 | 朝阳区 | 459.1万 | 819.9万 | 44.0% |
| 北京市大兴区兴安北里4号楼6层2单元602 | 大兴区 | 68.3万 | 122.0万 | 44.0% |
| 北京市朝阳区来广营北路88号院1号楼24层3单元2403 | 朝阳区 | 255.2万 | 455.7万 | 44.0% |
| 怀柔区泉河园二区11号楼6层1-602 | 怀柔区 | 179.7万 | 320.9万 | 44.0% |
| 北京市通州区乔庄东区2号26号楼6层563不动产 | 通州区 | 107.2万 | 191.5万 | 44.0% |
| 北京市通州区砖厂北里121号楼-1至1层1单元102不动产 | 通州区 | 361.2万 | 645.0万 | 44.0% |
| 房山区长阳镇稻田南里9号院8号楼10层4单元1003房屋 | 房山区 | 85.2万 | 152.2万 | 44.0% |
| 北京市房山区琉璃河车站东街十九号家属院2号楼6层4-602 | 房山区 | 34.2万 | 61.0万 | 44.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。