数据更新时间:2026-08-20(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 31988 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 25/07/21 | 65169 | 58172 | 14 |
| 25/07/28 | — | 99983 | 1 |
| 25/08/04 | 58407 | 35011 | 2 |
| 25/08/11 | 37352 | 33234 | 1 |
| 25/08/18 | 39288 | 33954 | 2 |
| 25/08/25 | 10052 | 10052 | 1 |
| 25/09/01 | — | 10248 | 1 |
| 25/09/08 | 45703 | 43106 | 2 |
| 25/09/15 | 49493 | 44773 | 6 |
| 25/09/22 | 51037 | 30291 | 4 |
| 25/09/29 | 32441 | 28053 | 4 |
| 25/10/06 | — | 33891 | 3 |
| 25/10/13 | 38015 | 32080 | 6 |
| 25/10/20 | — | 10536 | 1 |
| 25/10/27 | — | 9291 | 2 |
| 25/11/03 | 75381 | 67175 | 2 |
| 25/11/10 | 9269 | 8429 | 1 |
| 25/11/17 | 10130 | 12355 | 5 |
| 25/11/24 | — | 62037 | 1 |
| 25/12/01 | 13896 | 29212 | 4 |
| 25/12/08 | — | 23635 | 3 |
| 25/12/15 | — | 16407 | 3 |
| 25/12/22 | 22878 | 14456 | 3 |
| 25/12/29 | 44704 | 39580 | 5 |
| 26/01/05 | 19921 | 17884 | 3 |
| 26/01/12 | — | 12268 | 1 |
| 26/01/19 | — | 28020 | 3 |
| 26/01/26 | 45900 | 56470 | 4 |
| 26/02/09 | 26899 | 22090 | 4 |
| 26/02/23 | 16901 | 14950 | 8 |
| 26/03/02 | 51582 | 53759 | 8 |
| 26/03/09 | 41039 | 41063 | 3 |
| 26/03/16 | 13558 | 12467 | 5 |
| 26/03/23 | 14186 | 26882 | 4 |
| 26/03/30 | 45494 | 44268 | 2 |
| 26/04/06 | 48228 | 34591 | 2 |
| 26/04/13 | 42633 | 40335 | 4 |
| 26/04/20 | — | 44263 | 3 |
| 26/04/27 | 54039 | 43989 | 1 |
| 26/05/04 | 102371 | 56859 | 5 |
| 26/05/11 | 33352 | 38691 | 3 |
| 26/05/25 | 48163 | 32417 | 4 |
| 26/06/01 | 65439 | 48293 | 3 |
| 26/06/08 | 42502 | 39453 | 3 |
| 26/06/15 | — | 26478 | 5 |
| 26/06/22 | 63294 | 33052 | 17 |
| 26/06/29 | — | 24716 | 9 |
| 26/07/06 | — | 14242 | 7 |
| 26/07/13 | — | 15476 | 15 |
| 26/07/20 | 51784 | 24278 | 17 |
| 26/07/27 | — | 19015 | 10 |
| 26/08/03 | 34794 | 27994 | 51 |
| 26/08/10 | 31988 | 23573 | 68 |
| 26/08/17 | — | 33418 | 57 |
| 26/08/24 | — | 38885 | 43 |
| 26/08/31 | — | 23056 | 82 |
| 26/09/07 | — | 41723 | 21 |
| 26/09/14 | — | 33153 | 24 |
| 26/09/21 | — | 38436 | 7 |
| 26/10/12 | — | 20051 | 1 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 丰台区 | 北京市丰台区双林东路105号院1号楼2层2单元201 | 246.4万 | 440.0万 | 44.0% |
| 大兴区 | 北京市大兴区黄村镇观音寺南里31号楼3层4-301 | 87.4万 | 156.0万 | 44.0% |
| 密云区 | 北京市密云区沿湖小区11号楼5层3单元501 | 74.3万 | 132.7万 | 44.0% |
| 房山区 | 北京市房山区琉璃河车站东街十九号家属院2号楼6层4-602 | 34.2万 | 61.0万 | 44.0% |
| 通州区 | 北京市通州区龙旺西里100号楼23层1单元2307房屋 | 97.9万 | 174.9万 | 44.0% |
| 海淀区 | 北京市海淀区志强南园9号楼-1层9单元003室 | 172.0万 | 307.1万 | 44.0% |
| 怀柔区 | 北京市怀柔区开放路甲117号楼1层3-101的房屋 | 121.4万 | 216.9万 | 44.0% |
| 东城区 | 北京市东城区广渠家园2楼19层1911 | 407.1万 | 727.0万 | 44.0% |
| 朝阳区 | 北京市朝阳区孙河西路9号院101幢-2层B3437、B3436车位 | 48.2万 | 86.0万 | 44.0% |
| 门头沟区 | 北京市门头沟区门头沟路11号院7号楼16层1601-1622,17层1701-1720,18层1801-1816,19层 | 1774.2万 | 3168.2万 | 44.0% |
| 延庆区 | 北京市延庆区延庆镇湖南西路南1幢1至3层全部 | 3425.9万 | 6117.6万 | 44.0% |
| 西城区 | 北京市西城区广安门外南街戊26号楼6层⑥-6-603 | 362.1万 | 646.6万 | 44.0% |
| 昌平区 | 北京市昌平区顺沙路68号院二区1号楼1至2层1单元112号房屋 | 184.0万 | 328.2万 | 43.9% |
| 顺义区 | 北京市顺义区华英园9号3层3027号等27套房屋 | 511.0万 | 910.7万 | 43.9% |
| 平谷区 | 北京市平谷区马坊镇马坊大街31号院5号楼6层二单元602 | 38.9万 | 60.8万 | 36.0% |
| 石景山区 | 北京市石景山区杨庄北区28号楼2层4单元201号(114.96㎡) | 294.0万 | 419.1万 | 29.9% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。