数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 9897 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 25/04/28 | — | 8514 | 1 |
| 25/05/05 | 9231 | 6879 | 5 |
| 25/05/12 | 5315 | 6882 | 3 |
| 25/05/26 | 12987 | 11309 | 3 |
| 25/06/02 | 6737 | 6168 | 6 |
| 25/06/09 | — | 3589 | 1 |
| 25/06/16 | — | 6400 | 1 |
| 25/06/23 | — | 7913 | 5 |
| 25/06/30 | 6741 | 6345 | 3 |
| 25/07/07 | — | 3836 | 2 |
| 25/07/14 | 5473 | 5308 | 6 |
| 25/07/21 | 11627 | 8432 | 5 |
| 25/07/28 | 8012 | 6302 | 2 |
| 25/08/04 | 4625 | 6532 | 6 |
| 25/08/11 | 6541 | 7041 | 8 |
| 25/08/18 | 8265 | 8164 | 6 |
| 25/08/25 | — | 5442 | 2 |
| 25/09/01 | 4634 | 5334 | 4 |
| 25/09/08 | 7074 | 5069 | 6 |
| 25/09/15 | 5500 | 5500 | 5 |
| 25/09/22 | 7195 | 6108 | 8 |
| 25/09/29 | 5100 | 5100 | 1 |
| 25/10/06 | 2944 | 4295 | 4 |
| 25/10/13 | 6448 | 6469 | 2 |
| 25/10/20 | — | 3849 | 1 |
| 25/10/27 | — | 5220 | 2 |
| 25/11/10 | 4267 | 3391 | 1 |
| 25/11/17 | 5193 | 4881 | 2 |
| 25/11/24 | — | 4119 | 3 |
| 25/12/01 | — | 6689 | 1 |
| 25/12/08 | — | 5100 | 2 |
| 25/12/15 | 3655 | 3655 | 1 |
| 25/12/22 | — | 4107 | 1 |
| 26/01/12 | 3696 | 3696 | 1 |
| 26/01/19 | 5706 | 5417 | 2 |
| 26/01/26 | 5751 | 6534 | 2 |
| 26/02/09 | — | 3926 | 2 |
| 26/03/16 | — | 4978 | 2 |
| 26/03/23 | 3881 | 3881 | 1 |
| 26/05/04 | — | 8274 | 1 |
| 26/05/11 | 5310 | 5641 | 2 |
| 26/05/25 | 2987 | 2808 | 2 |
| 26/06/22 | — | 6971 | 32 |
| 26/07/13 | — | 6095 | 2 |
| 26/07/20 | 5076 | 4747 | 13 |
| 26/07/27 | — | 5882 | 6 |
| 26/08/03 | 6499 | 5367 | 15 |
| 26/08/10 | 2450 | 7694 | 9 |
| 26/08/17 | 6207 | 4630 | 17 |
| 26/08/24 | 3698 | 3489 | 23 |
| 26/08/31 | — | 6192 | 16 |
| 26/09/07 | 6305 | 4512 | 10 |
| 26/09/14 | 5768 | 5067 | 158 |
| 26/09/21 | 6682 | 5810 | 75 |
| 26/09/28 | 4963 | 4651 | 76 |
| 26/10/05 | 5080 | 52661 | 58 |
| 26/10/12 | 9897 | 4253 | 225 |
| 26/10/19 | — | 11526 | 3 |
| 26/10/26 | — | 6240 | 7 |
| 26/11/16 | — | 6444 | 8 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 天心区 | (刑)湖南省长沙市天心区雀园路468号朗辰园34栋201 | 670.2万 | 1436.5万 | 53.3% |
| 开福区 | 湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段309号华远华时代广场A塔、B塔、C塔、裙房及地下室负三3099车位 | 11.6万 | 20.8万 | 44.0% |
| 雨花区 | 湖南省长沙市雨花区长沙大道508号桂花城初阳苑C1、C2、C3栋806号 | 92.0万 | 161.9万 | 43.2% |
| 芙蓉区 | 位于长沙市芙蓉区马王堆新合村二组鑫湘佳园1、2栋(实勘为1栋三单元)613室房地产一处 | 42.3万 | 66.1万 | 36.0% |
| 岳麓区 | 长沙市岳麓区象嘴路368号枫华府第小区A17栋604号房产 | 54.3万 | 84.9万 | 36.0% |
| 长沙县 | 湖南省长沙县星沙街道棠坡路51号恒基凯旋门(3期)21、22栋1801号房屋 | 82.7万 | 129.2万 | 36.0% |
| 望城区 | 湖南省长沙市望城区月亮岛街道嘉宇西苑1#栋1102室 | 55.7万 | 87.0万 | 36.0% |
| 长沙经开区 | 位于长沙经开区东九线东、南三线南领尚公寓领尚公寓栋(实勘为丁家高层公寓小区4栋1单元)704室房产一处 | 34.1万 | 47.4万 | 28.0% |
| 经开区 | 宁乡市经开区二环东路88号(富贵世家)7栋1504室 | 34.1万 | 42.6万 | 20.0% |
| 场二区 | 长沙县星沙镇京珠高速西、潇湘路北、蟠龙路南湖南金鹰机电大市场二区五栋201等房产 | 150.0万 | 180.3万 | 16.8% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| (刑)湖南省长沙市天心区雀园路468号朗辰园34栋201 | 天心区 | 670.2万 | 1436.5万 | 53.3% |
| 湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段309号华远华时代广场A塔、B塔、C塔、裙房及地下室负三3099车位 | 开福区 | 11.6万 | 20.8万 | 44.0% |
| 长沙市天心区芙蓉南路二段249号中建芙蓉嘉苑22、23、27栋376号房屋 | 天心区 | 26.0万 | 46.5万 | 44.0% |
| 长沙市开福区福元西路586号洪山家园3栋903室[产权证号:715115708] | 开福区 | 28.0万 | 50.0万 | 44.0% |
| 浏阳市淮川梅花小区农贸市场综合楼房产一处(实勘浏阳市淮川梅花小区4栋四单元407室) | 浏阳市 | 27.7万 | 49.5万 | 44.0% |
| 湖南省长沙市韶山路025号C栋1103号不动产 | 42.4万 | 75.0万 | 43.4% | |
| 湖南省长沙市雨花区长沙大道508号桂花城初阳苑C1、C2、C3栋806号 | 雨花区 | 92.0万 | 161.9万 | 43.2% |
| 长沙市雨花区高桥大市场东二环一段578号7栋502(权证号码:00633100) | 雨花区 | 51.6万 | 89.5万 | 42.4% |
| 长沙市雨花区桃花塅路58号德庆水韵山城1栋2915号房 | 雨花区 | 15.2万 | 25.3万 | 40.0% |
| 长沙市雨花区桃花塅路58号德庆水韵山城1栋2916号房 | 雨花区 | 12.2万 | 20.3万 | 40.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。