数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 6623 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 23/10/30 | — | 6893 | 1 |
| 23/11/13 | 26643 | 26643 | 1 |
| 23/12/25 | — | 6340 | 1 |
| 24/01/15 | 9365 | 10876 | 3 |
| 24/02/05 | — | 15464 | 1 |
| 24/05/06 | — | 5329 | 1 |
| 24/05/27 | — | 4263 | 1 |
| 24/06/24 | — | 8400 | 1 |
| 24/07/08 | — | 4263 | 1 |
| 24/07/22 | — | 6720 | 1 |
| 24/08/05 | — | 6720 | 1 |
| 24/09/30 | — | 17500 | 1 |
| 24/10/07 | 10873 | 10873 | 1 |
| 24/10/14 | — | 16092 | 1 |
| 24/10/28 | — | 14514 | 1 |
| 24/11/04 | 13199 | 12874 | 1 |
| 25/01/13 | 9567 | 8350 | 2 |
| 25/02/03 | 11611 | 11611 | 1 |
| 25/06/16 | — | 31125 | 1 |
| 25/07/07 | 34833 | 16286 | 2 |
| 25/07/21 | — | 3648 | 1 |
| 25/08/04 | — | 15865 | 1 |
| 25/08/11 | 3648 | 3648 | 1 |
| 25/10/27 | 4240 | 4240 | 1 |
| 25/12/01 | — | 4304 | 1 |
| 26/01/05 | — | 4088 | 1 |
| 26/05/11 | — | 10990 | 1 |
| 26/05/18 | 5861 | 6401 | 4 |
| 26/05/25 | — | 6264 | 1 |
| 26/06/01 | 8792 | 4434 | 4 |
| 26/06/08 | 6855 | 5805 | 1 |
| 26/06/15 | — | 8167 | 4 |
| 26/06/22 | — | 4205 | 1 |
| 26/06/29 | — | 5536 | 5 |
| 26/07/06 | 4267 | 4214 | 3 |
| 26/07/13 | 11238 | 7177 | 9 |
| 26/07/20 | 10405 | 11921 | 9 |
| 26/07/27 | 7176 | 4945 | 28 |
| 26/08/03 | 7538 | 6323 | 70 |
| 26/08/10 | 7325 | 6144 | 27 |
| 26/08/17 | 7447 | 10846 | 50 |
| 26/08/24 | 9438 | 7737 | 25 |
| 26/08/31 | — | 4721 | 15 |
| 26/09/07 | 4591 | 6011 | 21 |
| 26/09/14 | 6389 | 4592 | 65 |
| 26/09/21 | 7440 | 5598 | 104 |
| 26/09/28 | 7890 | 69490 | 180 |
| 26/10/05 | 6333 | 6377 | 160 |
| 26/10/12 | 6623 | 7132 | 113 |
| 26/10/19 | — | 115 | 13 |
| 26/12/28 | — | 12182 | 1 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 金州区 | 大连市金州区董家沟街道数字三路188号2单元1-2层1号 | 76.7万 | 137.0万 | 44.0% |
| 西岗区 | 大连市西岗区黄河路17号23层3号房屋 | 78.5万 | 140.1万 | 44.0% |
| 甘井子区 | 大连市甘井子区果岭园20号房屋、大连市甘井子区果岭园20-库1号车库 | 317.9万 | 567.6万 | 44.0% |
| 兴岛经济区 | 大连长兴岛经济区山青街119号1单元6层1号房屋 | 17.9万 | 31.9万 | 44.0% |
| 沙河口区 | 大连市沙河口区红旗东路80号5单元2层1号房屋 | 24.0万 | 42.8万 | 44.0% |
| 大连金州区 | 大连金州区光中街道胜利路936号1单元5跃6层1号 | 35.0万 | 62.5万 | 44.0% |
| 中山区 | 坐落于大连市中山区向阳街76号房产 | 97.3万 | 173.7万 | 44.0% |
| 旅顺口区 | 辽宁省大连市旅顺口区海珠花园E区2号2层1号房屋 | 40.0万 | 71.5万 | 44.0% |
| 大连高新区 | 大连高新区善水园4号2单元31层2号(未名山二期) | 129.3万 | 230.8万 | 44.0% |
| 连高新园区 | 大连高新园区火炬路18号7层26号 | 28.1万 | 50.1万 | 43.9% |
| 普兰店区 | 大连市普兰店区南山路16号2单元3层23号房屋 | 10.8万 | 19.2万 | 43.7% |
| 高新园区 | 大连市高新园区亲海园15C号1单元-1跃1层5号 | 180.0万 | 279.7万 | 35.7% |
| 连普湾新区 | 大连普湾新区三十里堡街道宝华路125号6单元5层3号房屋 | 11.2万 | 16.0万 | 30.0% |
| 河口区 | 河口区马栏北街200-14号1单元7层2号 | 42.1万 | 60.2万 | 30.0% |
| 井子区 | 大连市井子区燕南园33号1单元17层1号 | 287.0万 | 409.9万 | 30.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 金州区友谊街道宏意小区38号2单元6跃7层2号 | 金州区 | 44.8万 | 80.1万 | 44.0% |
| 大连市金州区先进街道金润花园165-1号3单元7层2号房屋 | 金州区 | 15.1万 | 27.0万 | 44.0% |
| 金州区友谊街道宁海小区38号2单元7层1号房屋 | 金州区 | 20.2万 | 36.0万 | 44.0% |
| 位于瓦房店市太阳街道办事处福临路34号2单元8层2号房屋 | 瓦房店市 | 27.1万 | 48.4万 | 44.0% |
| 金州区光明街道胜利路88号3单元7层1号 | 金州区 | 28.3万 | 50.6万 | 44.0% |
| 大连市金州区光中街道金山苑小区11号3单元6层上阁楼层2号房屋 | 金州区 | 33.6万 | 60.0万 | 44.0% |
| 大连经济技术开发区淮河西路96号2单元22层09号 | 金州区 | 11.3万 | 20.2万 | 44.0% |
| 大连保税区二十里堡街道景盛园13号1单元11层3号房屋 | 23.9万 | 42.7万 | 44.0% | |
| 瓦房店市岗店办事处钻石街275号1单元18层2号房屋 | 瓦房店市 | 25.4万 | 45.4万 | 44.0% |
| 大连市甘井子区果岭园20号房屋、大连市甘井子区果岭园20-库1号车库 | 甘井子区 | 317.9万 | 567.6万 | 44.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。