数据更新时间:2026-08-20(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 8108 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 23/08/28 | — | 10571 | 1 |
| 23/09/18 | 8743 | 8457 | 1 |
| 23/09/25 | 8960 | 8960 | 2 |
| 23/10/09 | — | 5135 | 2 |
| 23/10/30 | — | 6893 | 1 |
| 23/11/13 | 26643 | 26643 | 1 |
| 23/12/25 | — | 6340 | 1 |
| 24/01/15 | 9365 | 10876 | 3 |
| 24/02/05 | — | 15464 | 1 |
| 24/05/06 | — | 5329 | 1 |
| 24/05/27 | — | 4263 | 1 |
| 24/06/24 | — | 8400 | 1 |
| 24/07/08 | — | 4263 | 1 |
| 24/07/22 | — | 6720 | 1 |
| 24/08/05 | — | 6720 | 1 |
| 24/09/30 | — | 17500 | 1 |
| 24/10/07 | 10873 | 10873 | 1 |
| 24/10/14 | — | 16092 | 1 |
| 24/10/28 | — | 14514 | 1 |
| 24/11/04 | 13199 | 12874 | 1 |
| 25/01/13 | 9567 | 8350 | 2 |
| 25/02/03 | 11611 | 11611 | 1 |
| 25/06/16 | — | 31125 | 1 |
| 25/07/07 | 34833 | 16286 | 2 |
| 25/07/21 | — | 3648 | 1 |
| 25/08/04 | — | 15865 | 1 |
| 25/08/11 | 3648 | 3648 | 1 |
| 25/10/27 | 4240 | 4240 | 1 |
| 25/12/01 | — | 4304 | 1 |
| 26/01/05 | — | 4088 | 1 |
| 26/05/11 | — | 10990 | 1 |
| 26/05/25 | — | 6264 | 1 |
| 26/06/01 | 8792 | 4434 | 4 |
| 26/06/08 | 6855 | 5805 | 1 |
| 26/06/15 | — | 17912 | 3 |
| 26/06/29 | — | 27351 | 1 |
| 26/07/06 | — | 2819 | 1 |
| 26/07/27 | 7315 | 5100 | 21 |
| 26/08/03 | 9097 | 8788 | 55 |
| 26/08/10 | 8108 | 9456 | 10 |
| 26/08/24 | — | 12134 | 1 |
| 26/08/31 | — | 8390 | 1 |
| 26/09/14 | — | 10948 | 2 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 沙河口区 | 大连市沙河口区香周路271号3单元5层2号房屋 | 64.2万 | 114.6万 | 44.0% |
| 金州区 | 大连市金州区先进街道金润花园165-1号3单元7层2号房屋 | 15.1万 | 27.0万 | 44.0% |
| 中山区 | 大连市中山区桃源街20号3单元2跃3层2号房屋 | 157.5万 | 281.2万 | 44.0% |
| 西岗区 | 大连市西岗区同香街14号4单元5层1号房屋 | 115.7万 | 206.7万 | 44.0% |
| 甘井子区 | 大连市甘井子区棠梨东街40号2单元1层1号房屋 | 58.4万 | 104.3万 | 44.0% |
| 普兰店区 | 大连市普兰店区中心路一段170号5单元6层57号房屋 | 20.0万 | 35.6万 | 44.0% |
| 高新园区 | 大连市高新园区丰顺园2C号2单元32层2号 | 20.8万 | 37.0万 | 43.8% |
| 旅顺口区 | 旅顺口区开发区海影街132号5层3号房屋 | 22.6万 | 32.4万 | 30.0% |
| 兴岛经济区 | 位于长兴岛经济区滨艳路110号1单元6层2号房屋 | 39.2万 | 56.0万 | 30.0% |
| 于甘井子区 | 坐落于甘井子区牧川北园 9 号 1 单元 2 层 1 号房屋 | 35.7万 | 51.0万 | 30.0% |
| 园口经济区 | 坐落于大连市花园口经济区银杏路二段8A号共计815套房产(整体拍卖) | 18011.8万 | 25725.8万 | 30.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。