数据更新时间:2026-08-20(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 268 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 24/10/28 | — | 2503 | 3 |
| 24/11/11 | — | 2206 | 18 |
| 24/11/18 | — | 2345 | 9 |
| 24/11/25 | — | 3064 | 2 |
| 24/12/02 | 3230 | 1899 | 45 |
| 24/12/09 | — | 1868 | 8 |
| 24/12/16 | — | 1710 | 43 |
| 24/12/23 | 2255 | 2004 | 18 |
| 25/01/06 | — | 3291 | 17 |
| 25/01/13 | — | 2310 | 1 |
| 25/01/20 | 2828 | 2874 | 3 |
| 25/02/03 | — | 4286 | 6 |
| 25/02/17 | — | 1666 | 1 |
| 25/02/24 | — | 1848 | 1 |
| 25/03/03 | 4286 | 4238 | 8 |
| 25/03/17 | — | 1333 | 1 |
| 25/03/24 | 2924 | 3344 | 5 |
| 25/03/31 | 1848 | 2809 | 2 |
| 25/04/07 | — | 2845 | 1 |
| 25/04/14 | — | 3083 | 2 |
| 25/04/28 | 3401 | 2987 | 2 |
| 25/05/05 | — | 3016 | 1 |
| 25/05/12 | — | 2835 | 1 |
| 25/06/02 | — | 2198 | 1 |
| 25/06/23 | 2851 | 2679 | 2 |
| 25/06/30 | 1758 | 2723 | 2 |
| 25/07/07 | 2787 | 2787 | 1 |
| 25/07/14 | — | 2467 | 1 |
| 25/08/04 | 3014 | 2951 | 1 |
| 25/08/18 | 2798 | 2905 | 3 |
| 25/09/01 | — | 2034 | 1 |
| 25/09/22 | — | 2034 | 1 |
| 25/09/29 | — | 2605 | 2 |
| 25/10/27 | 3140 | 3073 | 3 |
| 25/11/03 | — | 1470 | 1 |
| 25/11/10 | — | 4047 | 1 |
| 25/11/17 | — | 3076 | 5 |
| 25/12/01 | — | 3238 | 1 |
| 25/12/15 | — | 2465 | 4 |
| 25/12/22 | — | 4086 | 2 |
| 26/01/05 | — | 3315 | 1 |
| 26/01/12 | — | 3386 | 2 |
| 26/01/26 | — | 3149 | 1 |
| 26/02/02 | — | 3899 | 2 |
| 26/02/16 | — | 2358 | 1 |
| 26/02/23 | — | 3884 | 2 |
| 26/03/02 | — | 3795 | 2 |
| 26/03/09 | — | 1538 | 1 |
| 26/03/16 | — | 4352 | 1 |
| 26/04/06 | — | 3637 | 2 |
| 26/04/20 | 3091 | 2833 | 1 |
| 26/05/11 | 3442 | 3442 | 1 |
| 26/06/15 | — | 3062 | 1 |
| 26/06/22 | — | 1189 | 2 |
| 26/06/29 | — | 21946 | 2 |
| 26/07/13 | 1933 | 4503 | 4 |
| 26/07/27 | 3139 | 3234 | 3 |
| 26/08/03 | 268 | 3553 | 7 |
| 26/08/10 | — | 1889 | 20 |
| 26/08/24 | — | 2511 | 11 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 顺城区 | 位于辽宁省抚顺市顺城区临江路(东段)35号楼2单元1401号房产 | 24.2万 | 43.2万 | 44.0% |
| 东洲区 | 抚顺市东洲区合江路11-5号楼1单元102号 | 13.9万 | 21.7万 | 36.0% |
| 新抚区 | 新抚区浑河南路(中段)76-3号楼2单元603号房屋及对应项下的土地使用权 | 23.6万 | 32.8万 | 28.0% |
| 满族自治县 | 抚顺市新宾满族自治县新宾镇和平街肇兴路御熙家园10号楼3单元3-11-54号房产一处 | 26.4万 | 34.5万 | 23.5% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。