数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 764 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 25/01/13 | — | 2310 | 1 |
| 25/01/20 | 2828 | 2874 | 3 |
| 25/02/03 | — | 4286 | 6 |
| 25/02/17 | — | 1666 | 1 |
| 25/02/24 | — | 1848 | 1 |
| 25/03/03 | 4286 | 4238 | 8 |
| 25/03/17 | — | 1333 | 1 |
| 25/03/24 | 2924 | 3344 | 5 |
| 25/03/31 | 1848 | 2809 | 2 |
| 25/04/07 | — | 2845 | 1 |
| 25/04/14 | — | 3083 | 2 |
| 25/04/28 | 3401 | 2987 | 2 |
| 25/05/05 | — | 3016 | 1 |
| 25/05/12 | — | 2835 | 1 |
| 25/06/02 | — | 2198 | 1 |
| 25/06/23 | 2851 | 2679 | 2 |
| 25/06/30 | 1758 | 2723 | 2 |
| 25/07/07 | 2787 | 2787 | 1 |
| 25/07/14 | — | 2467 | 1 |
| 25/08/04 | 3014 | 2951 | 1 |
| 25/08/18 | 2798 | 2905 | 3 |
| 25/09/01 | — | 2034 | 1 |
| 25/09/22 | — | 2034 | 1 |
| 25/09/29 | — | 2605 | 2 |
| 25/10/27 | 3140 | 3073 | 3 |
| 25/11/03 | — | 1470 | 1 |
| 25/11/10 | — | 4047 | 1 |
| 25/11/17 | — | 3076 | 5 |
| 25/12/01 | — | 3238 | 1 |
| 25/12/15 | — | 2465 | 4 |
| 25/12/22 | — | 4086 | 2 |
| 26/01/05 | — | 3315 | 1 |
| 26/01/12 | — | 3386 | 2 |
| 26/01/26 | — | 3149 | 1 |
| 26/02/02 | — | 3899 | 2 |
| 26/02/16 | — | 2358 | 1 |
| 26/02/23 | — | 3884 | 2 |
| 26/03/02 | — | 3795 | 2 |
| 26/03/09 | — | 1538 | 1 |
| 26/03/16 | — | 4352 | 1 |
| 26/04/06 | — | 3637 | 2 |
| 26/04/20 | 3091 | 2833 | 1 |
| 26/05/11 | 3442 | 3442 | 1 |
| 26/06/15 | — | 3062 | 1 |
| 26/06/22 | — | 1201 | 4 |
| 26/06/29 | — | 1608 | 8 |
| 26/07/13 | 1933 | 1933 | 3 |
| 26/07/20 | — | 2355 | 1 |
| 26/07/27 | 4201 | 3589 | 3 |
| 26/08/03 | — | 4398 | 5 |
| 26/08/10 | — | 2304 | 1 |
| 26/08/17 | — | 5388 | 3 |
| 26/08/24 | 1968 | 2469 | 12 |
| 26/08/31 | — | 3666 | 3 |
| 26/09/07 | — | — | 1 |
| 26/09/14 | 2839 | — | 8 |
| 26/09/21 | 1701 | 20 | 10 |
| 26/09/28 | — | 2423 | 10 |
| 26/10/05 | 1847 | 767 | 23 |
| 26/10/12 | 764 | 1758 | 12 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 新抚区 | 抚顺市新抚区南阳路10-6号楼1单元503号住宅 | 7.5万 | 10.8万 | 30.0% |
| 顺城区 | 抚顺市顺城区永城北街21-3号楼3单元601号房产 | 27.8万 | 36.3万 | 23.5% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 抚顺开发区海洋路皇家海岸36-42号-1-601(建筑面积165.42平方米)房产 | 23.7万 | 42.3万 | 44.0% | |
| 抚顺开发区中兴街德商国际花园16-42号-1-701室(建筑面积206.82平方米)房产 | 58.8万 | 105.1万 | 44.0% | |
| 位于抚顺经济开发区滨河路东段6-61号1-1102 | 13.3万 | 20.7万 | 36.0% | |
| 位于抚顺经济开发区滨河路东段6-61号1-601 | 13.2万 | 20.6万 | 36.0% | |
| 抚顺经济开发区春华街9-6号(绿地·剑桥)-2-301 | 12.2万 | 19.1万 | 36.0% | |
| 位于抚顺经济开发区滨河路东段6-61号2-402 | 13.1万 | 20.4万 | 36.0% | |
| 抚顺开发区芳庭街中环天地5-1号-3-301 | 16.5万 | 25.8万 | 36.0% | |
| 位于抚顺经济开发区滨河路东段6-61号1-1802 | 11.3万 | 17.6万 | 36.0% | |
| 抚顺经济开发区滨河路东段6-61号1-402 | 13.0万 | 20.3万 | 36.0% | |
| 抚顺经济开发区滨河路东段6-61号-2-1002 | 13.3万 | 20.8万 | 36.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。