数据更新时间:2026-08-20(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 6672 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 24/12/23 | — | 5640 | 1 |
| 25/01/06 | 8142 | 7952 | 4 |
| 25/02/10 | — | 14331 | 2 |
| 25/02/24 | — | 5531 | 1 |
| 25/03/03 | 11039 | 11039 | 1 |
| 25/03/24 | — | 14099 | 1 |
| 25/04/07 | — | 12817 | 2 |
| 25/04/21 | — | 4611 | 1 |
| 25/04/28 | 9138 | 9109 | 1 |
| 25/05/05 | 4472 | 10101 | 3 |
| 25/05/26 | 9791 | 10911 | 2 |
| 25/06/09 | — | 12704 | 2 |
| 25/06/16 | 12924 | 8754 | 2 |
| 25/07/14 | 5068 | 5260 | 2 |
| 25/07/28 | 35578 | 11037 | 3 |
| 25/08/04 | — | 13643 | 2 |
| 25/08/18 | — | 10379 | 3 |
| 25/08/25 | 17480 | 9157 | 3 |
| 25/09/08 | — | 19467 | 2 |
| 25/09/15 | — | 28000 | 1 |
| 25/09/22 | — | 8263 | 4 |
| 25/10/06 | 11251 | 11381 | 6 |
| 25/10/13 | 5360 | 6071 | 2 |
| 25/10/20 | — | 16 | 1 |
| 25/10/27 | — | 11060 | 1 |
| 25/11/03 | — | 8023 | 2 |
| 25/11/10 | 6874 | 7120 | 3 |
| 25/11/17 | 12020 | 8598 | 3 |
| 25/11/24 | — | 7328 | 8 |
| 25/12/01 | — | 11198 | 1 |
| 25/12/08 | — | 8349 | 7 |
| 25/12/15 | 22466 | 8798 | 10 |
| 25/12/22 | — | 12455 | 4 |
| 25/12/29 | — | 10863 | 7 |
| 26/01/05 | — | 6146 | 4 |
| 26/01/12 | — | 10975 | 6 |
| 26/01/19 | — | 10197 | 13 |
| 26/01/26 | — | 7237 | 4 |
| 26/02/02 | — | 9232 | 5 |
| 26/02/09 | — | 10568 | 5 |
| 26/04/06 | — | — | 2 |
| 26/04/13 | 15366 | 15289 | 1 |
| 26/04/27 | 25597 | — | 2 |
| 26/05/11 | — | — | 1 |
| 26/06/01 | — | — | 1 |
| 26/06/15 | — | 8947 | 1 |
| 26/06/22 | — | 7452 | 10 |
| 26/06/29 | — | 11942 | 1 |
| 26/07/06 | — | 8275 | 2 |
| 26/07/13 | — | 3778 | 1 |
| 26/07/20 | — | 6030 | 3 |
| 26/07/27 | — | 6403 | 2 |
| 26/08/03 | 9861 | 18040 | 26 |
| 26/08/10 | 6672 | 25280 | 7 |
| 26/08/17 | — | 11619 | 22 |
| 26/08/24 | — | 12678 | 13 |
| 26/08/31 | — | 10606 | 31 |
| 26/09/07 | — | 13871 | 8 |
| 26/09/14 | — | 8663 | 10 |
| 26/09/21 | — | 5249 | 1 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 雁塔区 | 西安市雁塔区雁环路1065号6幢13002室 | 95.9万 | 171.3万 | 44.0% |
| 高陵区 | 陕西省西安市高陵区鹿苑大道8078号九境城28号楼1单元7层10702室(120.44㎡) | 36.5万 | 64.6万 | 43.5% |
| 碑林区 | 西安市碑林区太乙路办事处南二环7幢10302室 | 44.9万 | 70.2万 | 36.0% |
| 莲湖区 | 西安市莲湖区习武园19号(陕西省戒毒管理局家属院)3幢20701室 | 70.2万 | 109.7万 | 36.0% |
| 新城区 | 陕西省西安市新城区幸福北路15号紫铭小区8幢10701室房产及屋内物品 | 76.9万 | 109.8万 | 30.0% |
| 灞桥区 | 西安市灞桥区酒十路金裕青青家园42号楼42幢10102室、10202室、10302室共计三套房产 | 135.1万 | 193.0万 | 30.0% |
| 长安区 | 西安市长安区北长安街365号茗景城小区 | 79.6万 | 99.5万 | 20.0% |
| 未央区 | 西安市未央区北辰路1136号37幢20401室 | 141.1万 | 176.4万 | 20.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。