数据更新时间:2026-08-20(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 20356 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 23/09/11 | — | 8209 | 2 |
| 23/10/02 | — | 8561 | 1 |
| 23/10/23 | — | 8561 | 1 |
| 23/11/06 | — | 4573 | 1 |
| 23/12/04 | — | 4573 | 1 |
| 24/01/22 | — | 4779 | 1 |
| 24/02/26 | — | 7207 | 1 |
| 24/03/25 | — | 5633 | 2 |
| 24/04/01 | — | 13985 | 1 |
| 24/04/15 | — | 4535 | 2 |
| 24/05/13 | — | 4535 | 2 |
| 24/05/27 | 11841 | 10554 | 1 |
| 24/06/24 | — | 9130 | 1 |
| 24/07/22 | — | 7326 | 1 |
| 24/08/12 | — | 3018 | 1 |
| 24/08/19 | — | 7326 | 1 |
| 24/08/26 | — | 8909 | 7 |
| 24/09/02 | 6379 | 6379 | 1 |
| 24/09/16 | — | 2515 | 1 |
| 24/09/23 | 4699 | 4192 | 1 |
| 24/10/14 | — | 2515 | 1 |
| 24/10/28 | — | 8655 | 6 |
| 24/11/18 | — | 12745 | 1 |
| 24/12/02 | 8565 | 8114 | 1 |
| 24/12/16 | — | 9785 | 2 |
| 25/01/06 | — | 10196 | 1 |
| 25/01/13 | — | 6371 | 1 |
| 25/01/20 | 8732 | 7500 | 1 |
| 25/03/10 | 6347 | 5734 | 1 |
| 25/05/12 | 12828 | 11199 | 1 |
| 25/07/14 | — | 6421 | 1 |
| 25/08/04 | — | 5779 | 1 |
| 26/01/12 | — | 6067 | 1 |
| 26/02/02 | 5732 | 4854 | 1 |
| 26/03/02 | — | 7129 | 1 |
| 26/04/06 | — | 6379 | 1 |
| 26/06/01 | — | 4501 | 2 |
| 26/06/08 | — | 2398 | 2 |
| 26/06/22 | — | 695 | 1 |
| 26/06/29 | — | 3817 | 3 |
| 26/07/06 | — | 5278 | 2 |
| 26/07/20 | — | 176 | 1 |
| 26/07/27 | 10314 | 3064 | 2 |
| 26/08/03 | 18190 | 10827 | 16 |
| 26/08/10 | 20356 | 9944 | 8 |
| 26/08/17 | — | 4799 | 1 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 固安县 | 固安县永定南路西侧、天顺家园1#3-701室 | 22.0万 | 39.3万 | 44.0% |
| 香河县 | 香河县新华大街北侧新华嘉园23号住宅楼2单元222号 | 23.0万 | 41.2万 | 44.0% |
| 燕郊高新区 | 河北省廊坊市三河市燕郊高新区汉王北路东侧顺泽·水榭花城住宅项目(三期)B19号楼2单元0105 | 40.6万 | 72.5万 | 44.0% |
| 安次区 | 廊坊市安次区新港湾花园2-3-601室 | 13.1万 | 23.4万 | 44.0% |
| 永清县城区 | 永清县城区益昌中路65号金地阳光花园二区7号楼3单元202室 | 48.1万 | 76.4万 | 37.1% |
| 落于文安县 | 坐落于文安县城二小东侧政府宿舍楼1幢3单502室 | 27.3万 | 42.8万 | 36.3% |
| 市区 | 三河市市区西外环西侧、102国道南侧科达嘉园住宅小区B号楼B-1-1801 | 55.5万 | 86.7万 | 36.0% |
| 三河市区 | 三河市区南外环北建兴路西侧6号住宅楼4单元601号 | 43.5万 | 62.2万 | 30.0% |
| 广阳区 | 河北省廊坊市广阳区华夏•幸福城润园19-1-1701房屋 | 93.0万 | 132.6万 | 29.9% |
| 永清县 | 廊坊市永清县韩村镇廊霸路东侧昊业福园1-1-101室 | 23.5万 | 32.6万 | 28.0% |
| 文安县 | 文安县文安镇政府宿舍楼1-4单五楼东门 | 24.2万 | 32.3万 | 25.0% |
| 宏新界南区 | 固安县永定路东侧、迎宾街南侧中宏新界南区二期21幢2单元1104室 | 34.4万 | 43.1万 | 20.0% |
| 花园文璟区 | 廊坊市廊霸路8号德荣花园文璟区13-1-2001室 | 51.8万 | 61.0万 | 15.0% |
| 香醍园西区 | 河北省廊坊市大厂回族自治县香醍园西区5号楼1单元304 | 59.4万 | 66.0万 | 10.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。