数据更新时间:2026-08-20(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 — 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 26/06/01 | — | 2639 | 1 |
| 26/06/15 | — | 3948 | 1 |
| 26/06/29 | — | 2036 | 3 |
| 26/07/06 | — | 2777 | 2 |
| 26/07/13 | — | 2177 | 2 |
| 26/08/03 | — | 1770 | 2 |
| 26/08/10 | — | 33510 | 1 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 云梦县 | 云梦县城关镇南环路和平人家A幢1单元302室 | 15.1万 | 27.0万 | 44.0% |
| 位于孝昌县 | 湖北银江置业发展有限公司名下所有的位于孝昌县平安大道南银江花园房屋1-2105室 | 23.7万 | 34.8万 | 32.0% |
| 孝南区 | 湖北省孝感市孝南区孝武大道565号(香港城二期南区1号楼)2307室 | 39.3万 | 57.7万 | 32.0% |
| 北省孝昌县 | 湖北省孝昌县银江花园1栋1-2103室 | 36.4万 | 53.5万 | 32.0% |
| 大悟县 | 大悟县河口镇幢号朱文祥房号301 | 29.4万 | 43.2万 | 32.0% |
| 孝昌县城区 | 孝昌县城区府东北路以西风和日丽10幢1单元1002室 | 26.0万 | 36.0万 | 27.7% |
| 城区 | 位于孝感市城区城站路人民广场宇济时代广场1幢18层1813、19层1913室房屋 | 90.7万 | 118.5万 | 23.5% |
| 公司孝昌县 | 湖北盛旺置业有限公司孝昌县金上海国际广场9栋2单元1104室 | 33.6万 | 39.5万 | 15.0% |
| 孝昌县 | 孝昌县金上海国际广场9栋2单元1203室 | 28.7万 | 33.7万 | 15.0% |
| 东城区 | 徐同炳妻子白亚莉名下位于孝感市东城区董永路乾坤豪府6幢西单元2402室 | 121.3万 | 134.8万 | 10.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。