数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 106999 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 23/11/13 | 45211 | 43409 | 4 |
| 23/11/27 | 51091 | 34033 | 2 |
| 23/12/11 | — | 27500 | 1 |
| 24/01/01 | — | 25968 | 1 |
| 24/01/08 | — | 22000 | 1 |
| 24/01/22 | — | 37279 | 1 |
| 24/01/29 | — | 22000 | 1 |
| 24/03/18 | — | 11480 | 1 |
| 24/03/25 | — | 29823 | 1 |
| 24/04/29 | 9293 | 9293 | 1 |
| 24/05/06 | 23641 | 3161 | 1 |
| 24/07/29 | — | 28434 | 1 |
| 24/09/09 | 22759 | 22759 | 1 |
| 24/10/07 | — | 20973 | 1 |
| 24/11/11 | — | 18722 | 1 |
| 24/12/02 | — | 15593 | 1 |
| 24/12/23 | 14719 | 22596 | 2 |
| 24/12/30 | 17193 | 12593 | 2 |
| 25/01/06 | — | 35184 | 1 |
| 25/01/27 | — | 24379 | 1 |
| 25/02/03 | 28147 | 28147 | 1 |
| 25/03/03 | — | 24379 | 1 |
| 25/04/28 | 10749 | 10749 | 1 |
| 25/06/23 | — | 27392 | 1 |
| 25/07/21 | — | 21914 | 1 |
| 26/05/25 | — | 15682 | 1 |
| 26/06/01 | — | 4268 | 7 |
| 26/06/08 | — | 4571 | 1 |
| 26/06/15 | — | 2747 | 1 |
| 26/06/22 | — | 7179 | 15 |
| 26/06/29 | — | 6909 | 10 |
| 26/07/06 | 9015 | 4740 | 7 |
| 26/07/13 | 5828 | 7882 | 17 |
| 26/07/20 | 3346 | 3346 | 15 |
| 26/07/27 | 5968 | 5075 | 7 |
| 26/08/03 | 8892 | 8790 | 36 |
| 26/08/10 | 8919 | 6433 | 25 |
| 26/08/17 | 14267 | 9636 | 67 |
| 26/08/24 | 11474 | 8244 | 95 |
| 26/08/31 | 13097 | 9461 | 100 |
| 26/09/07 | 12609 | 10799 | 87 |
| 26/09/14 | 9752 | 6450 | 57 |
| 26/09/21 | 13329 | 11390 | 64 |
| 26/09/28 | 10587 | 10132 | 115 |
| 26/10/05 | 10472 | 9979 | 99 |
| 26/10/12 | 106999 | 8104 | 176 |
| 26/10/19 | — | 7836 | 55 |
| 26/10/26 | — | 10312 | 23 |
| 26/11/02 | — | 14697 | 12 |
| 26/11/09 | — | 5973 | 4 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 建邺区 | 位于南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城2幢901室、902室不动产 | 256.6万 | 565.6万 | 54.6% |
| 鼓楼区 | 江苏省南京市鼓楼区南通路88号南京世茂外滩新城7幢一单元2003室 | 321.0万 | 636.8万 | 49.6% |
| 高淳区 | 南京市高淳区淳溪街道湖滨路157号平澜府11幢3单元106(含地下一层、一层)室 | 57.5万 | 102.6万 | 44.0% |
| 秦淮区 | 南京市秦淮区解放路68号2幢4单元702室的不动产 | 199.3万 | 355.8万 | 44.0% |
| 溧水区 | 南京市溧水区经济开发区卧龙湖大道1-22号1幢4单元207室 | 59.0万 | 105.3万 | 44.0% |
| 雨花台区 | 南京市雨花台区长虹路222号6幢811室 | 57.3万 | 102.4万 | 44.0% |
| 浦口区 | 南京市浦口区河滨路117号06幢一单元101室房地产 | 160.5万 | 286.6万 | 44.0% |
| 六合区 | 南京市六合区马鞍街道鹭岛中路26号15幢一单元401室不动产 | 55.1万 | 98.3万 | 44.0% |
| 江宁区 | 江苏省南京市江宁区石麟路1号1幢2803室住宅房 | 77.0万 | 137.0万 | 43.8% |
| 玄武区 | 南京市玄武区营苑西村13幢705室 | 49.0万 | 70.0万 | 30.0% |
| 栖霞区 | 南京市栖霞区鸿福路5号4幢一单元2004室 | 55.6万 | 79.4万 | 30.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 位于南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城2幢901室、902室不动产 | 建邺区 | 256.6万 | 565.6万 | 54.6% |
| 江苏省南京市鼓楼区南通路88号南京世茂外滩新城7幢一单元2003室 | 鼓楼区 | 321.0万 | 636.8万 | 49.6% |
| 南京市溧水区经济开发区卧龙湖大道1-22号17幢2单元404室 | 溧水区 | 58.2万 | 104.0万 | 44.0% |
| 南京市溧水区经济开发区卧龙湖大道1-22号9幢2单元104室 | 溧水区 | 57.5万 | 102.6万 | 44.0% |
| 南京市溧水区经济开发区卧龙湖大道1-22号15幢3单元109室 | 溧水区 | 57.5万 | 102.6万 | 44.0% |
| 南京市溧水区经济开发区卧龙湖大道1-22号17幢2单元104室 | 溧水区 | 57.5万 | 102.6万 | 44.0% |
| 南京市溧水区经济开发区卧龙湖大道1-22号15幢2单元108室 | 溧水区 | 50.9万 | 90.8万 | 44.0% |
| 南京市溧水区经济开发区卧龙湖大道1-22号3幢1单元101室 | 溧水区 | 52.9万 | 94.5万 | 44.0% |
| 南京市溧水区经济开发区卧龙湖大道1-22号15幢3单元112室 | 溧水区 | 57.5万 | 102.6万 | 44.0% |
| 南京市溧水区经济开发区卧龙湖大道1-22号1幢4单元207室 | 溧水区 | 59.0万 | 105.3万 | 44.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。