数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 41983 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 24/01/01 | — | 1359 | 1 |
| 24/01/22 | — | 1223 | 1 |
| 24/04/08 | — | 1223 | 1 |
| 24/04/29 | — | 48206 | 1 |
| 24/05/20 | — | 24729 | 1 |
| 24/06/10 | 17735 | 16783 | 3 |
| 24/06/24 | — | 21992 | 1 |
| 24/07/01 | 12647 | 30426 | 2 |
| 24/07/22 | — | 21992 | 1 |
| 24/10/14 | 87534 | 44447 | 2 |
| 24/11/18 | — | 1223 | 1 |
| 25/03/10 | 1223 | 1223 | 1 |
| 25/03/17 | — | 39573 | 3 |
| 25/03/31 | 36960 | 36336 | 2 |
| 25/04/14 | 37493 | 29190 | 1 |
| 25/04/28 | 35712 | 35712 | 1 |
| 25/05/19 | — | 6602 | 1 |
| 25/07/21 | — | 33495 | 6 |
| 25/08/11 | — | 29810 | 6 |
| 25/09/01 | — | 392421 | 1 |
| 25/09/08 | — | 34186 | 1 |
| 25/09/15 | 387389 | 387389 | 1 |
| 25/10/13 | — | 8272 | 1 |
| 25/10/27 | — | 28825 | 1 |
| 25/11/10 | — | 27697 | 2 |
| 25/11/17 | 6618 | 6618 | 1 |
| 25/11/24 | — | 63353 | 1 |
| 25/12/01 | — | 18448 | 1 |
| 25/12/15 | 50682 | 51755 | 2 |
| 25/12/22 | — | 20919 | 1 |
| 26/01/05 | — | 26146 | 3 |
| 26/01/26 | 16735 | 15839 | 2 |
| 26/02/16 | — | 13449 | 1 |
| 26/03/09 | — | 12104 | 1 |
| 26/04/06 | 11237 | 11237 | 1 |
| 26/06/08 | — | 56459 | 1 |
| 26/06/22 | — | 29046 | 1 |
| 26/06/29 | — | 6153 | 1 |
| 26/07/06 | — | 11955 | 1 |
| 26/07/13 | — | 33280 | 2 |
| 26/07/20 | — | 63005 | 3 |
| 26/07/27 | 23307 | 41141 | 4 |
| 26/08/03 | 32056 | 26630 | 8 |
| 26/08/10 | 21348 | 34827 | 5 |
| 26/08/17 | 52654 | 29439 | 14 |
| 26/08/24 | 44789 | 67964 | 25 |
| 26/08/31 | 38722 | 42108 | 28 |
| 26/09/07 | 43310 | 35157 | 97 |
| 26/09/14 | 35632 | 31959 | 110 |
| 26/09/21 | 38749 | 31358 | 65 |
| 26/09/28 | 29566 | 30766 | 29 |
| 26/10/05 | 189430 | 37387 | 50 |
| 26/10/12 | 41983 | 25231 | 173 |
| 26/10/19 | — | 30636 | 97 |
| 26/10/26 | — | 30538 | 62 |
| 26/11/02 | — | 30210 | 45 |
| 26/11/09 | — | 37992 | 23 |
| 26/11/16 | — | 27523 | 14 |
| 26/11/23 | — | — | 5 |
| 26/11/30 | — | 11664 | 4 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 松江区 | 上海市松江区中山二路582号602室 | 89.3万 | 159.5万 | 44.0% |
| 宝山区 | 上海市宝山区共和新路5000弄5号304室房产 | 364.0万 | 650.0万 | 44.0% |
| 青浦区 | 关于拍卖上海市青浦区华新镇华强街203弄307号301室 | 562.0万 | 1003.6万 | 44.0% |
| 徐汇区 | 上海市徐汇区建国西路268弄5号3602室及建国西路268弄5.6号地下2层车位(人防)108 | 4760.0万 | 8500.0万 | 44.0% |
| 浦东新区 | 上海市浦东新区金桥路226弄22号605,606室的三分之一产权份额 | 34.2万 | 61.0万 | 44.0% |
| 闵行区 | 上海市闵行区中青路1555弄237号全幢 | 3114.4万 | 5560.9万 | 44.0% |
| 嘉定区 | 上海市嘉定区嘉定镇沙霞路77弄11号602室 | 76.0万 | 134.7万 | 43.6% |
| 金山区 | 上海市金山区龙航路718弄26号201室的不动产 | 70.0万 | 123.5万 | 43.3% |
| 奉贤区 | 奉贤区南桥镇育秀东区17幢327号401室 | 80.0万 | 140.6万 | 43.1% |
| 松江区 | 上海市松江区佘山镇勋业东路300弄25号1303室 | 200.8万 | 313.5万 | 35.9% |
| 长宁区 | 上海市长宁区平塘路456弄5号504室 | 312.0万 | 480.0万 | 35.0% |
| 浦东新区 | 上海市浦东新区周浦镇繁荣东路159弄28号201室 | 179.2万 | 256.0万 | 30.0% |
| 黄浦区 | 上海市黄浦区中华路518弄7号502室 | 3710.7万 | 5301.0万 | 30.0% |
| 静安区 | 上海市静安区长兴路168弄3号1901室 | 880.6万 | 1258.0万 | 30.0% |
| 杨浦区 | 上海市杨浦区国顺东路179弄60号301室 | 406.7万 | 581.0万 | 30.0% |
| 徐汇区 | 上海市徐汇区长桥八村60号101室 | 282.1万 | 403.0万 | 30.0% |
| 长宁区 | 上海市长宁区剑河路2001弄4号601室 | 217.0万 | 310.0万 | 30.0% |
| 闵行区 | 上海市闵行区龙柏一村104号201室 | 587.8万 | 839.7万 | 30.0% |
| 宝山区 | 上海市宝山区班溪路55弄75号1601室房产 | 630.0万 | 900.0万 | 30.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 上海市徐汇区建国西路268弄5号3602室及建国西路268弄5.6号地下2层车位(人防)108 | 徐汇区 | 4760.0万 | 8500.0万 | 44.0% |
| 上海市松江区中山二路582号602室 | 松江区 | 89.3万 | 159.5万 | 44.0% |
| 关于拍卖上海市青浦区华新镇华强街203弄307号301室 | 青浦区 | 562.0万 | 1003.6万 | 44.0% |
| 上海市中山西路1919号2幢地下一层不动产 | 徐汇区 | 310.0万 | 553.6万 | 44.0% |
| 坐落于上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6888弄50号402室不动产 | 青浦区 | 454.7万 | 812.0万 | 44.0% |
| 上海市松江区佘山镇江秋路199弄14号602室 | 松江区 | 95.2万 | 170.0万 | 44.0% |
| 上海市宝山区共和新路5000弄5号304室房产 | 宝山区 | 364.0万 | 650.0万 | 44.0% |
| 上海市宝山区共和新路5000弄5号304室房产 | 宝山区 | 364.0万 | 650.0万 | 44.0% |
| 上海市松江区中山二路582号602室 | 松江区 | 89.3万 | 159.5万 | 44.0% |
| 上海市浦东新区金桥路226弄22号605,606室的三分之一产权份额 | 浦东新区 | 34.2万 | 61.0万 | 44.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。