数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 6909 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 24/04/08 | — | 13056 | 1 |
| 24/04/15 | 8110 | 7496 | 1 |
| 24/05/06 | 11322 | 11135 | 2 |
| 24/10/14 | — | 6345 | 1 |
| 24/10/28 | 10000 | 7911 | 2 |
| 24/11/11 | 6568 | 5538 | 1 |
| 24/12/09 | 5245 | 4758 | 2 |
| 24/12/23 | 3375 | 4154 | 2 |
| 25/01/13 | 3988 | 3988 | 1 |
| 25/02/03 | 2148 | 1881 | 1 |
| 25/03/31 | — | 4118 | 1 |
| 25/04/07 | — | 5290 | 1 |
| 25/05/19 | — | 3624 | 4 |
| 25/06/02 | — | 5463 | 1 |
| 25/06/16 | — | 3079 | 3 |
| 25/07/14 | — | 11167 | 1 |
| 25/07/28 | — | 3079 | 3 |
| 25/08/04 | — | 7989 | 2 |
| 25/08/18 | — | 8957 | 1 |
| 25/09/08 | 6923 | 6541 | 1 |
| 25/09/22 | — | 8073 | 1 |
| 25/10/06 | 7589 | 6459 | 1 |
| 25/10/20 | — | 12281 | 1 |
| 26/01/05 | — | 9825 | 1 |
| 26/05/18 | — | 2451 | 1 |
| 26/06/01 | — | 15289 | 3 |
| 26/06/08 | — | 5061 | 1 |
| 26/06/15 | — | 4946 | 2 |
| 26/06/22 | 4601 | 5170 | 7 |
| 26/06/29 | — | 5398 | 5 |
| 26/07/06 | 5893 | 5402 | 8 |
| 26/07/13 | 5594 | 5468 | 17 |
| 26/07/20 | 4991 | 6743 | 41 |
| 26/07/27 | 8135 | 6196 | 22 |
| 26/08/03 | 6492 | 5912 | 65 |
| 26/08/10 | 5676 | 7770 | 66 |
| 26/08/17 | 7300 | 4842 | 28 |
| 26/08/24 | 6094 | 6277 | 35 |
| 26/08/31 | 8170 | 6444 | 37 |
| 26/09/07 | 5534 | 5151 | 40 |
| 26/09/14 | 6368 | 5836 | 51 |
| 26/09/21 | 5281 | 4649 | 71 |
| 26/09/28 | 7522 | 6652 | 54 |
| 26/10/05 | 5468 | 4543 | 33 |
| 26/10/12 | 6909 | 4012 | 75 |
| 26/10/19 | — | 54 | 5 |
| 26/10/26 | — | 8324 | 2 |
| 26/11/02 | — | — | 1 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 新华区 | 石家庄市新华区警安路55号荣盛盛御府9号住宅楼01单元0802号不动产 | 154.0万 | 275.0万 | 44.0% |
| 正定县 | 正定县正定镇燕赵北大街225号永固华庭1号楼1单元403室 | 37.1万 | 66.2万 | 44.0% |
| 鹿泉区 | 坐落于石家庄市鹿泉区高新技术开发区南新城瑞泰澜庭住宅小区2(B座)2-1-1904、2-1--202的不动产. | 32.4万 | 57.9万 | 44.0% |
| 长安区 | 长安区正东路19号北1-1-402 | 30.0万 | 53.4万 | 43.8% |
| 位于赵县 | 位于赵县交通局家属院3号楼3单元201室及201储物室的不动产 | 35.2万 | 62.0万 | 43.2% |
| 坐落于赵县 | 坐落于赵县李春大道南侧赵州家园2号楼3单元601室 | 28.0万 | 49.0万 | 42.8% |
| 桥西区 | 石家庄市桥西区槐安西路9号1-1-501号不动产。 | 80.8万 | 140.5万 | 42.5% |
| 裕华区 | 石家庄市裕华区建设南大街168号欧韵花园1-1-701号不动产。 | 81.4万 | 141.6万 | 42.5% |
| 桥东区 | 石家庄市桥东区柳阳街1号2-3-503号等2处不动产。 | 29.7万 | 51.7万 | 42.5% |
| 栾城区 | 栾城区惠源路与育才街西南角文华名邸住宅楼 | 59.0万 | 83.7万 | 29.5% |
| 家庄高新区 | 石家庄高新区海河道95号同祥城AB26-1-3403号不动产。 | 62.4万 | 87.9万 | 29.0% |
| 赵县 | 河北省石家庄市赵县金地悦府13号楼2单元401室 | 45.0万 | 60.9万 | 26.1% |
| 元氏县 | 元氏县槐阳大街南头东侧(清雅小筑院内) | 86.6万 | 115.5万 | 25.0% |
| 位于行唐县 | 被执行人名下位于行唐县棉新路26号御城花园3号楼1-701室,面积111.24平方米。(证号:冀(2016)行唐县不动产 | 38.0万 | 49.9万 | 23.8% |
| 位于赞皇县 | 位于赞皇县贸易街路北1号的不动产。 | 88.0万 | 110.0万 | 20.0% |
| 无极县 | 坐落于石家庄市无极县无极镇中昌路与平安街西段路南、权证号为043007570 | 54.3万 | 54.3万 | 0.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市新华区警安路55号荣盛盛御府9号住宅楼01单元0802号不动产 | 新华区 | 154.0万 | 275.0万 | 44.0% |
| 坐落于石家庄市鹿泉区高新技术开发区南新城瑞泰澜庭住宅小区2(B座)2-1-1904、2-1--202的不动产. | 鹿泉区 | 32.4万 | 57.9万 | 44.0% |
| 正定县正定镇燕赵北大街225号永固华庭1号楼1单元403室 | 正定县 | 37.1万 | 66.2万 | 44.0% |
| 东高新湘江道319号孵化器C-1-2508 | 112.0万 | 200.0万 | 44.0% | |
| 长安区正东路19号北1-1-402 | 长安区 | 30.0万 | 53.4万 | 43.8% |
| 正定县正定镇车站东街48号小商品市场二期B区上洋国际1-1-3101 | 正定县 | 53.0万 | 93.6万 | 43.4% |
| 位于赵县交通局家属院3号楼3单元201室及201储物室的不动产 | 赵县 | 35.2万 | 62.0万 | 43.2% |
| 坐落于赵县李春大道南侧赵州家园2号楼3单元601室 | 赵县 | 28.0万 | 49.0万 | 42.8% |
| 石家庄市新华区赵陵路8号新华世纪康城4-1-701等2处不动产。 | 新华区 | 30.8万 | 53.6万 | 42.5% |
| 石家庄市新华区天苑小区J组团6-1-601等2处房产。 | 新华区 | 45.0万 | 78.3万 | 42.5% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。