数据更新时间:2026-08-20(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 14025 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 24/04/08 | — | 13056 | 1 |
| 24/04/15 | 8110 | 7496 | 1 |
| 24/05/06 | 11322 | 11135 | 2 |
| 24/10/14 | — | 6345 | 1 |
| 24/10/28 | 10000 | 7911 | 2 |
| 24/11/11 | 6568 | 5538 | 1 |
| 24/12/09 | 5245 | 4758 | 2 |
| 24/12/23 | 3375 | 4154 | 2 |
| 25/01/13 | 3988 | 3988 | 1 |
| 25/02/03 | 2148 | 1881 | 1 |
| 25/03/31 | — | 4118 | 1 |
| 25/04/07 | — | 5290 | 1 |
| 25/05/19 | — | 3624 | 4 |
| 25/06/02 | — | 5463 | 1 |
| 25/06/16 | — | 3079 | 3 |
| 25/07/14 | — | 11167 | 1 |
| 25/07/28 | — | 3079 | 3 |
| 25/08/04 | — | 7989 | 2 |
| 25/08/18 | — | 8957 | 1 |
| 25/09/08 | 6923 | 6541 | 1 |
| 25/09/22 | — | 8073 | 1 |
| 25/10/06 | 7589 | 6459 | 1 |
| 25/10/20 | — | 12281 | 1 |
| 26/01/05 | — | 9825 | 1 |
| 26/06/01 | — | 14858 | 3 |
| 26/06/08 | — | 5061 | 1 |
| 26/06/15 | — | 4946 | 2 |
| 26/06/22 | — | 5214 | 3 |
| 26/06/29 | — | 4209 | 3 |
| 26/07/06 | — | 6614 | 1 |
| 26/07/13 | — | 2100 | 1 |
| 26/07/20 | — | 5315 | 22 |
| 26/07/27 | 2250 | 6479 | 7 |
| 26/08/03 | 5992 | 6237 | 45 |
| 26/08/10 | 14025 | 19727 | 46 |
| 26/08/17 | — | 3681 | 1 |
| 26/08/31 | — | 6896 | 2 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 家庄栾城区 | 石家庄栾城区窦妪镇窦妪村文明路66号锦悦桦庭房产及储藏室 | 35.2万 | 62.8万 | 44.0% |
| 桥西区 | 石家庄市桥西区汇丰路25号西美花城5-2-2303等2处的不动产 | 83.2万 | 148.6万 | 44.0% |
| 行唐县 | 行唐县龙州镇香港路南段东侧博远公司家属1号楼3单元502 | 36.8万 | 65.7万 | 44.0% |
| 新华区 | 石家庄市新华区天翼路19号尚水苑104号住宅楼02单元1502房产 | 141.0万 | 251.3万 | 43.9% |
| 长安区 | 长安区正东路19号北1-1-402 | 30.0万 | 53.4万 | 43.8% |
| 裕华区 | 石家庄市裕华区方兴路77号安苑小区A区13-2-401等2处 | 64.0万 | 113.1万 | 43.4% |
| 赵县 | 河北省石家庄市赵县石塔西延路北侧古桥人家1号楼1单元502室 | 38.0万 | 66.4万 | 42.8% |
| 鹿泉区 | 石家庄市鹿泉区铜冶镇永壁村北街安联青年城5-1-804、5-1--224两处不动产。 | 61.8万 | 107.5万 | 42.5% |
| 栾城区 | 栾城区龙威街146号富凯欧景湾1-2-1601号等2处不动产 | 55.4万 | 96.4万 | 42.5% |
| 正定县 | 石家庄市正定县正定镇兴德路88号壹江城6号楼3单元204室的不动产。 | 46.0万 | 80.0万 | 42.5% |
| 位于赵县 | 位于赵县升华街西侧房产。 | 140.0万 | 241.6万 | 42.0% |
| 县凤城一区 | 高邑县凤城一区2-2-502 | 43.9万 | 68.6万 | 36.0% |
| 落于桥西区 | 坐落于桥西区孔阳街26号孔寨新村(二区)回迁区4-4#住宅楼02-201的不动产. | 37.9万 | 55.3万 | 31.4% |
| 平山县 | 河北省石家庄市平山县航空小镇别墅一处、两层临建一处、马场房屋两间、八角楼两处 | 255.1万 | 364.4万 | 30.0% |
| 元氏县 | 石家庄市元氏县马村镇张掖一村育才街85号碧桂园凤凰城11-1-602号不动产。 | 35.5万 | 50.0万 | 29.0% |
| 高新区 | 石家庄市高新区辽河道59号同祥城D7-1-2303号房产。 | 59.8万 | 84.3万 | 29.0% |
| 业园栾城区 | 石家庄装备制造产业园栾城区聚福路2-16号永威枫林苑11号楼2单元501号房产。 | 66.7万 | 93.9万 | 29.0% |
| 泉花园西区 | 上庄镇龙泉花园西区 12-1-202、12-1--202 号不动产 | 49.4万 | 69.2万 | 28.6% |
| 坐落于赵县 | 坐落于赵县李春大道南侧赵州家园2号楼3单元601室 | 35.0万 | 49.0万 | 28.5% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。