数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
8,886 元/㎡(约 0.89 万/㎡)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 5936 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 26/06/01 | — | 9139 | 1 |
| 26/06/08 | — | 3933 | 1 |
| 26/06/29 | — | 3424 | 1 |
| 26/07/06 | 7073 | 7126 | 7 |
| 26/07/13 | 5862 | 5606 | 8 |
| 26/07/20 | 6530 | 4648 | 13 |
| 26/07/27 | 5328 | 6305 | 24 |
| 26/08/03 | 6109 | 6119 | 9 |
| 26/08/10 | 6360 | 6474 | 22 |
| 26/08/17 | 6171 | 4944 | 20 |
| 26/08/24 | 7866 | 6535 | 25 |
| 26/08/31 | 6360 | 4447 | 20 |
| 26/09/07 | — | 6473 | 8 |
| 26/09/14 | 6104 | 5846 | 32 |
| 26/09/21 | 6682 | 6171 | 23 |
| 26/09/28 | 4495 | 5258 | 22 |
| 26/10/05 | 52061 | 98372 | 20 |
| 26/10/12 | 5936 | 5966 | 35 |
| 26/10/19 | — | 429 | 19 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 晋源区 | 太原市晋源区蒙山北路133号5幢3单元4-5层0401号住宅房地产 | 87.8万 | 156.7万 | 44.0% |
| 杏花岭区 | 太原市杏花岭区东峰路北段129号(千渡东山晴)4幢-1-1层0102号住宅房地产 | 62.2万 | 111.1万 | 44.0% |
| 迎泽区 | 太原市迎泽区南内环街133号(内城玖号)1幢10层1019号住宅房地产 | 36.8万 | 65.7万 | 44.0% |
| 小店区 | 位于太原市位于太原市小店区坞城东街12号7幢1单元2层4号房产 | 28.4万 | 35.5万 | 20.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 太原市晋源区蒙山北路133号1幢1单元4-5层0401号住宅房地产 | 晋源区 | 87.8万 | 156.7万 | 44.0% |
| 太原市晋源区蒙山北路133号7幢3单元4-5层0402号住宅房地产 | 晋源区 | 87.5万 | 156.2万 | 44.0% |
| 太原市晋源区蒙山北路133号1幢4单元4-5层0402号住宅房地产 | 晋源区 | 87.3万 | 155.9万 | 44.0% |
| 太原市晋源区蒙山北路133号1幢3单元4-5层0402号住宅房地产 | 晋源区 | 87.1万 | 155.6万 | 44.0% |
| 太原市晋源区蒙山北路133号1幢4单元4-5层0401号住宅房地产 | 晋源区 | 87.6万 | 156.4万 | 44.0% |
| 太原市晋源区蒙山北路133号1幢3单元4-5层0401号住宅房地产 | 晋源区 | 87.6万 | 156.4万 | 44.0% |
| 太原市晋源区蒙山北路133号5幢4单元4-5层0401号住宅房地产 | 晋源区 | 87.8万 | 156.7万 | 44.0% |
| 太原市晋源区蒙山北路133号5幢3单元4-5层0401号住宅房地产 | 晋源区 | 87.8万 | 156.7万 | 44.0% |
| 太原市晋源区蒙山北路133号1幢2单元4-5层0402号住宅房地产 | 晋源区 | 87.1万 | 155.6万 | 44.0% |
| 太原市晋源区蒙山北路133号5幢2单元4-5层0402号住宅房地产 | 晋源区 | 87.3万 | 155.9万 | 44.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。