数据更新时间:2026-08-20(近三年,2023–2026)
7,655 元/㎡(约 0.77 万/㎡)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 20180 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 25/08/11 | 6663 | 6002 | 25 |
| 25/08/18 | 6148 | 5335 | 19 |
| 25/08/25 | 6671 | 5185 | 28 |
| 25/09/01 | 7730 | 6725 | 19 |
| 25/09/08 | 5209 | 5683 | 13 |
| 25/09/15 | 7562 | 6207 | 19 |
| 25/09/22 | 6789 | 5628 | 13 |
| 25/09/29 | 5954 | 5024 | 18 |
| 25/10/06 | 6044 | 5412 | 17 |
| 25/10/13 | 8233 | 5087 | 30 |
| 25/10/20 | 8771 | 6225 | 17 |
| 25/10/27 | 7544 | 5837 | 21 |
| 25/11/03 | 6983 | 5609 | 12 |
| 25/11/10 | 5155 | 4304 | 15 |
| 25/11/17 | 7478 | 6222 | 12 |
| 25/11/24 | 6816 | 4452 | 39 |
| 25/12/01 | 7032 | 6113 | 20 |
| 25/12/08 | 6589 | 4303 | 53 |
| 25/12/15 | 5782 | 4743 | 53 |
| 25/12/22 | 6555 | 4579 | 50 |
| 25/12/29 | 6857 | 5741 | 19 |
| 26/01/05 | 5119 | 3772 | 72 |
| 26/01/12 | 6569 | 4915 | 58 |
| 26/01/19 | 7488 | 7761 | 12 |
| 26/01/26 | 6309 | 5388 | 42 |
| 26/02/02 | 5487 | 6539 | 39 |
| 26/02/09 | 3840 | 3385 | 39 |
| 26/02/16 | 4339 | 4448 | 35 |
| 26/02/23 | 5785 | 5280 | 73 |
| 26/03/02 | 5055 | 4969 | 12 |
| 26/03/09 | 6498 | 6765 | 39 |
| 26/03/16 | 6296 | 5522 | 26 |
| 26/03/23 | 7168 | 5514 | 39 |
| 26/03/30 | 8638 | 7236 | 13 |
| 26/04/06 | 7789 | 8955 | 80 |
| 26/04/13 | 9345 | 6540 | 27 |
| 26/04/20 | 8662 | 7278 | 17 |
| 26/04/27 | 8329 | 6247 | 35 |
| 26/05/04 | 6736 | 6009 | 27 |
| 26/05/11 | 6107 | 7299 | 73 |
| 26/05/18 | 6415 | 4743 | 22 |
| 26/05/25 | 8443 | 6898 | 23 |
| 26/06/01 | 5930 | 14269 | 24 |
| 26/06/08 | 5877 | 3477 | 201 |
| 26/06/15 | 5381 | 2990 | 123 |
| 26/06/22 | 5699 | 6810 | 18 |
| 26/06/29 | 6418 | 4620 | 21 |
| 26/07/06 | 3157 | 2654 | 71 |
| 26/07/13 | 3824 | 2267 | 188 |
| 26/07/20 | 4611 | 3410 | 40 |
| 26/07/27 | 6121 | 3779 | 25 |
| 26/08/03 | 13572 | 10599 | 48 |
| 26/08/10 | 20180 | 10824 | 84 |
| 26/08/17 | — | 2456 | 240 |
| 26/08/24 | — | 4743 | 34 |
| 26/08/31 | — | 3337 | 58 |
| 26/09/07 | — | 5842 | 13 |
| 26/09/14 | — | 5748 | 34 |
| 26/09/21 | — | 5299 | 15 |
| 26/09/28 | — | 5246 | 11 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 顺德区 | 位于佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃社区居民委员会外环路10号东逸湾逸涛苑二座1706 | 80.7万 | 144.1万 | 44.0% |
| 南海区 | 位于广东省佛山市南海区平洲商业城康怡花园16幢201房 | 96.3万 | 172.0万 | 44.0% |
| 禅城区 | 佛山市禅城区玉带路16号绿地未来城地下停车场A区552号 建筑面积28.29㎡ | 3.9万 | 7.0万 | 44.0% |
| 高明区 | 佛山市高明区荷城街道沿江路463号君临天下1座2601房 建筑面积257.99㎡ | 59.5万 | 106.2万 | 44.0% |
| 三水区 | 佛山市三水区云东海街道南丰大道128号广银馨苑6座2101 建筑面积99.54㎡ | 30.7万 | 54.9万 | 44.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。