数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 5769 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 25/09/08 | 5175 | 5413 | 15 |
| 25/09/15 | 7793 | 6014 | 63 |
| 25/09/22 | 8408 | 6824 | 28 |
| 25/09/29 | 5752 | 5098 | 37 |
| 25/10/06 | 7234 | 6179 | 25 |
| 25/10/13 | 8565 | 4414 | 79 |
| 25/10/20 | 8771 | 7142 | 20 |
| 25/10/27 | 7301 | 6211 | 38 |
| 25/11/03 | 6521 | 6149 | 27 |
| 25/11/10 | 6803 | 5360 | 28 |
| 25/11/17 | 7569 | 4953 | 37 |
| 25/11/24 | 6593 | 4525 | 43 |
| 25/12/01 | 8010 | 6573 | 27 |
| 25/12/08 | 6589 | 4391 | 56 |
| 25/12/15 | 5673 | 4757 | 55 |
| 25/12/22 | 6555 | 4543 | 53 |
| 25/12/29 | 6379 | 5484 | 22 |
| 26/01/05 | 5059 | 3776 | 73 |
| 26/01/12 | 6723 | 5109 | 60 |
| 26/01/19 | 7488 | 7761 | 12 |
| 26/01/26 | 6309 | 5388 | 42 |
| 26/02/02 | 5487 | 6539 | 39 |
| 26/02/09 | 3840 | 3385 | 39 |
| 26/02/16 | 4339 | 4448 | 35 |
| 26/02/23 | 5785 | 5280 | 73 |
| 26/03/02 | 5055 | 4969 | 12 |
| 26/03/09 | 6171 | 6664 | 41 |
| 26/03/16 | 6296 | 5522 | 26 |
| 26/03/23 | 7168 | 5514 | 39 |
| 26/03/30 | 8638 | 7608 | 14 |
| 26/04/06 | 7789 | 8955 | 80 |
| 26/04/13 | 9345 | 6540 | 27 |
| 26/04/20 | 8662 | 7278 | 17 |
| 26/04/27 | 8329 | 6247 | 35 |
| 26/05/04 | 6736 | 6009 | 27 |
| 26/05/11 | 6107 | 7299 | 73 |
| 26/05/18 | 6415 | 4743 | 22 |
| 26/05/25 | 8443 | 6898 | 23 |
| 26/06/01 | 5930 | 4672 | 24 |
| 26/06/08 | 5877 | 3477 | 201 |
| 26/06/15 | 5381 | 2990 | 123 |
| 26/06/22 | 5699 | 3843 | 27 |
| 26/06/29 | 6418 | 4010 | 26 |
| 26/07/06 | 3157 | 2987 | 75 |
| 26/07/13 | 4120 | 2349 | 193 |
| 26/07/20 | 4611 | 3880 | 42 |
| 26/07/27 | 5743 | 5723 | 33 |
| 26/08/03 | 7562 | 5595 | 40 |
| 26/08/10 | 6597 | 3678 | 74 |
| 26/08/17 | 5768 | 3468 | 284 |
| 26/08/24 | 5021 | 3880 | 130 |
| 26/08/31 | 6091 | 4240 | 85 |
| 26/09/07 | 5830 | 5498 | 57 |
| 26/09/14 | 5371 | 4772 | 157 |
| 26/09/21 | 5517 | 4326 | 107 |
| 26/09/28 | 5581 | 4936 | 126 |
| 26/10/05 | 5693 | 54411 | 118 |
| 26/10/12 | 5769 | 3847 | 175 |
| 26/10/19 | — | 710 | 9 |
| 26/10/26 | — | 60 | 13 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 顺德区 | 位于佛山市顺德区伦教街道办事处常教社区居民委员会世纪路2号华悦名居A座510号 | 65.4万 | 116.7万 | 44.0% |
| 高明区 | 佛山市高明区更合镇祥安街8号 建筑面积715㎡ | 87.6万 | 156.5万 | 44.0% |
| 禅城区 | 禅城区南庄镇紫洞南路96号1区地下停车场B区493号 | 10.1万 | 18.0万 | 44.0% |
| 南海区 | 广东省佛山市南海区里水镇草场村金碧海岸花园34栋303室 | 288.7万 | 515.6万 | 44.0% |
| 三水区 | 佛山市三水区云东海街道南丰大道128号广银馨苑2座2303 | 28.2万 | 50.3万 | 44.0% |
| 位于南海区 | 位于南海区里水振兴路1号振兴商品房1梯701房及701号储物室 | 33.3万 | 47.6万 | 30.0% |
| 荷城区 | 荷城区永华街36号5座2梯801房 | 26.9万 | 33.6万 | 20.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| (破)关于三水市河口开发区公园街四座702的变卖公告 | 三水区 | 14.2万 | 31.7万 | 55.2% |
| (破)关于三水市河口开发区公园街四座602的变卖公告 | 三水区 | 14.8万 | 33.1万 | 55.2% |
| 佛山市顺德区北滘镇林头社区居民委员会南村单门巷9号 建筑面积197.7㎡ | 顺德区 | 40.0万 | 71.4万 | 44.0% |
| 佛山市南海区狮山镇罗村机场路17号华南国际医疗器材产业中心1栋3幢708号 建筑面积 245.92㎡ | 南海区 | 63.1万 | 112.6万 | 44.0% |
| 佛山市南海区桂城街道海八东路1号中海锦城国际花园负一层3010车位 建筑面积48.96㎡ | 南海区 | 7.9万 | 14.0万 | 44.0% |
| 位于广东省佛山市南海区罗村芦塘金湖新村9巷5号 | 南海区 | 61.8万 | 110.4万 | 44.0% |
| 佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会沙坑路北街一巷3号的不动产(需竞买资格) | 顺德区 | 22.4万 | 40.0万 | 44.0% |
| 佛山市禅城区轻工北七街8号2梯702房 建筑面积91.54㎡ | 禅城区 | 41.1万 | 73.3万 | 44.0% |
| 佛山市高明区荷城街道沿江路463号君临天下1座2601房 建筑面积257.99㎡ | 高明区 | 59.5万 | 106.2万 | 44.0% |
| 位于佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃社区居民委员会外环路10号东逸湾逸涛苑二座1706 | 顺德区 | 80.7万 | 144.1万 | 44.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。