数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 8423 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 26/04/13 | — | 1049 | 1 |
| 26/05/04 | — | 840 | 1 |
| 26/05/18 | — | 840 | 1 |
| 26/06/01 | — | 4947 | 3 |
| 26/06/15 | — | 6048 | 1 |
| 26/06/29 | 1907 | 3516 | 2 |
| 26/07/06 | 40238 | 22086 | 4 |
| 26/07/13 | — | — | 1 |
| 26/07/20 | — | — | 2 |
| 26/07/27 | 5371 | 4792 | 9 |
| 26/08/03 | 9539 | 8463 | 16 |
| 26/08/10 | 15589 | 8960 | 15 |
| 26/08/17 | 7916 | 1718 | 42 |
| 26/08/24 | 10831 | 7847 | 36 |
| 26/08/31 | — | 8359 | 14 |
| 26/09/07 | 7708 | 5110 | 19 |
| 26/09/14 | 10504 | 12528 | 55 |
| 26/09/21 | 11201 | 9183 | 82 |
| 26/09/28 | 11347 | 8976 | 54 |
| 26/10/05 | 17184 | 28759 | 78 |
| 26/10/12 | 8423 | 5974 | 204 |
| 26/10/19 | — | 11301 | 35 |
| 26/10/26 | — | 8948 | 48 |
| 26/11/02 | — | 11768 | 6 |
| 26/11/09 | — | 13482 | 13 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 晋安区 | 福州市晋安区寿山乡岭头村258号华云山庄A21#楼110复式单元 | 32.8万 | 58.6万 | 44.0% |
| 建省闽侯县 | 福建省闽侯县上街镇新保路13号群升江山城(三期)32#楼 105单元 | 89.9万 | 160.5万 | 44.0% |
| 仓山区 | 福州市仓山区城门镇三江路南侧中海悦江公馆二区(中海紫御花园二区)3#楼3302单元 | 59.1万 | 105.6万 | 44.0% |
| 台江区 | 福州市台江区苍霞街道江滨西大道226号(原青年横路西侧)融信青年城(地块四、五)12#楼102复式单元 | 650.2万 | 1161.0万 | 44.0% |
| 长乐区 | 福州市长乐区吴航街道鳌山路73号日韵东方G12 | 240.4万 | 429.2万 | 44.0% |
| 鼓楼区 | 福建省福州市鼓楼区华大街道北大路169号泰禾花园二期(泰禾御西湖花园)1#楼208单元 | 143.0万 | 255.4万 | 44.0% |
| 马尾区 | 福州市马尾区亭江镇长安B区(英屿村西南侧)信通观澜商务中心(信通游艇湾)22#楼1层05复式办公、06复式办公、07复式 | 228.8万 | 408.6万 | 44.0% |
| 建省永泰县 | 福建省永泰县葛岭镇葛岭村葛岭238号江山大名城悦山15栋802单元 | 25.8万 | 46.1万 | 44.0% |
| 建省连江县 | 福建省连江县潘渡镇沿江大道1号贵安新天地贵尊苑(三区)10幢1504单元 | 20.4万 | 36.4万 | 44.0% |
| 建省平潭县 | 福建省平潭县中楼乡大中村大中1号潭中佳苑五组团9幢3101室 | 35.3万 | 63.0万 | 44.0% |
| 闽侯县 | 闽侯县南屿镇乌龙江南大道89号顺华世纪鸥洲A-7#楼106单元 | 48.2万 | 86.0万 | 44.0% |
| 落于台江区 | 坐落于台江区后洲街道玉环路8号中亭街改造利业苑5#楼504单元 | 40.2万 | 71.7万 | 43.9% |
| 连江县 | 连江县潘渡乡沿江大道1号贵安新天地贵居苑H-3幢2203单元 | 18.5万 | 31.5万 | 41.3% |
| 平潭县 | 平潭县金井镇诚意路3号金海湾1#楼301室 | 43.4万 | 67.9万 | 36.0% |
| 综合实验区 | 平潭综合实验区兴港中路(原金井二路)西侧,诚意路(原天大山北路)南侧正荣·悦玺1#楼2202室 | 47.4万 | 74.1万 | 36.0% |
| 永泰县 | 福州市永泰县樟城镇杨梅路7号泰盛名居5幢501单元及01号车库 | 43.1万 | 61.6万 | 30.0% |
| 罗源县 | 福州市罗源县松山镇滨江南路9号正祥特区商住花园12#楼405单元 | 27.0万 | 38.6万 | 30.0% |
| 镇龙里工区 | 潭城镇龙里工区东环路西侧明珠花园2幢301室 | 93.1万 | 103.4万 | 10.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 福州市长乐区吴航街道鳌山路73号日韵东方G12 | 长乐区 | 240.4万 | 429.2万 | 44.0% |
| 福州市晋安区岳峰镇连江北路80-84号联福花园2#楼201单元 | 台江区 | 55.5万 | 99.1万 | 44.0% |
| 福州市仓山区城门镇三江路南侧中海悦江公馆二区(中海紫御花园二区)3#楼3302单元 | 仓山区 | 59.1万 | 105.6万 | 44.0% |
| 福州市仓山区建新镇花溪南路33号华润橡树湾家园(三期)51#楼108单元 | 仓山区 | 98.5万 | 175.9万 | 44.0% |
| 福州市仓山区下渡街道工农街36号菖蒲棚屋区下池片16#楼706复式单元 | 仓山区 | 110.6万 | 197.6万 | 44.0% |
| 福州市台江区苍霞街道敬义弄1号(原青年横路西侧)融信青年城(地块四、五)13#楼102复式单元 | 台江区 | 675.4万 | 1206.0万 | 44.0% |
| 福州市台江区苍霞街道江滨西大道226号(原青年横路西侧)融信青年城(地块四、五)12#楼102复式单元 | 台江区 | 650.2万 | 1161.0万 | 44.0% |
| 福州市台江区新港街道水运里1号光明花园3#楼1层46附属间及401单元 | 台江区 | 144.1万 | 257.4万 | 44.0% |
| 晋安区新店镇福飞北路189号福晟·钱隆御景(二期)9#楼106单元 | 晋安区 | 100.7万 | 179.9万 | 44.0% |
| 仓山区盖山镇竹榄路以西,南三环路以北清逸华庭(帝封江2020-29)11#楼1层11商业服务网点(兼容餐饮) | 仓山区 | 44.6万 | 79.6万 | 44.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。