数据更新时间:2026-08-20(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 11931 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 26/04/13 | — | 1049 | 1 |
| 26/05/04 | — | 840 | 1 |
| 26/05/18 | — | 840 | 1 |
| 26/06/01 | — | 4947 | 3 |
| 26/06/15 | — | 5425 | 2 |
| 26/06/29 | — | 30235 | 2 |
| 26/07/06 | 40238 | 34413 | 2 |
| 26/07/27 | 8036 | 4410 | 2 |
| 26/08/03 | 8292 | 7313 | 16 |
| 26/08/10 | 11931 | 11838 | 5 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 马尾区 | 马尾区琅岐镇琅岐国际旅游度假区雁行江北岸香海新城A区17#楼2609单元 | 39.6万 | 70.7万 | 44.0% |
| 建省闽侯县 | 福建省闽侯县竹岐乡麦浦路7号八闽古城龙旺国际公馆(现:八闽古城龙旺公馆)13#楼2905单元 | 47.0万 | 84.0万 | 44.0% |
| 台江区 | 福州市台江区茶亭街道五一中路138号金钻公寓2#楼104单元 | 171.5万 | 306.3万 | 44.0% |
| 仓山区 | 福州市仓山区金山街道金康路41号金山碧水二期摘仙苑7#楼605复式单元 | 272.4万 | 486.4万 | 44.0% |
| 晋安区 | 福州市晋安区新店镇观泉路289号熙云花园(熙悦府)17#楼1002单元 | 44.4万 | 79.3万 | 44.0% |
| 鼓楼区 | 福州市鼓楼区温泉街道五四路149号骏建大厦1003单元 | 347.2万 | 619.9万 | 44.0% |
| 建省平潭县 | 福建省平潭县中楼乡大中村大中1号潭中佳苑五组团22幢2904室、22幢3004室 | 58.3万 | 104.1万 | 44.0% |
| 长乐区 | 福州市长乐区吴航街道鳌山路73号日韵东方G12 | 240.4万 | 429.2万 | 44.0% |
| 建省永泰县 | 福建省永泰县葛岭镇赤壁村62号万科大樟溪岸二期B区29号楼119复式单元 | 23.8万 | 42.5万 | 44.0% |
| 综合实验区 | 平潭综合实验区天大北路与如意路交叉口北侧三盛国际海岸(一期)A区30#楼105室房产 | 102.1万 | 182.3万 | 44.0% |
| 闽侯县 | 闽侯县上街镇工贸路189号丹宁顿小镇C区7#楼108单元 | 39.7万 | 71.0万 | 44.0% |
| 建省连江县 | 福建省连江县潘渡镇沿江大道1号贵安新天地贵尊苑(三区)10幢1504单元 | 20.4万 | 36.4万 | 44.0% |
| 落于仓山区 | 坐落于仓山区建新镇花溪南路48号(原花溪南路西南侧)融信湾花园A13#楼903单元 | 135.2万 | 241.3万 | 44.0% |
| 连江县 | 连江县潘渡乡沿江大道1号贵安新天地贵居苑H1幢801单元 | 24.0万 | 40.1万 | 40.2% |
| 平潭县 | 平潭县潭城镇红山居委会荷花庄 | 427.8万 | 611.1万 | 30.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。