数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 120476 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 23/11/27 | — | 12719 | 1 |
| 23/12/11 | 13878 | 13878 | 1 |
| 24/10/07 | 12476 | 12476 | 1 |
| 25/02/17 | — | 21556 | 1 |
| 25/04/07 | — | 21004 | 1 |
| 26/01/05 | — | 3184 | 23 |
| 26/07/13 | — | 4921 | 2 |
| 26/07/20 | — | 8871 | 3 |
| 26/07/27 | — | 4540 | 1 |
| 26/08/03 | 4582 | 7741 | 6 |
| 26/08/10 | 5503 | 6213 | 2 |
| 26/08/17 | — | 8971 | 4 |
| 26/08/24 | 7860 | 6036 | 2 |
| 26/09/07 | 10681 | 9784 | 33 |
| 26/09/14 | 10712 | 8859 | 102 |
| 26/09/21 | 9930 | 8512 | 95 |
| 26/09/28 | 11007 | 9000 | 55 |
| 26/10/05 | 6417 | 5487 | 42 |
| 26/10/12 | 120476 | 5724 | 97 |
| 26/10/19 | — | 111 | 1 |
| 26/10/26 | — | 1486 | 5 |
| 26/11/02 | — | 69 | 3 |
| 26/11/09 | — | 105 | 4 |
| 26/11/16 | — | 100 | 1 |
| 27/01/04 | — | 4431 | 3 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 海曙区 | 宁波市海曙区鄞江镇金陆田园20幢80号205室 | 37.2万 | 66.4万 | 44.0% |
| 鄞州区 | 宁波市鄞州区钟公庙街道长丰二村52幢102室的不动产(含室内固定装修) | 147.4万 | 263.2万 | 44.0% |
| 北仑区 | 位于宁波市北仑区新碶街道华山新村1幢A8号 | 95.5万 | 170.6万 | 44.0% |
| 江北区 | 宁波市江北区建业街129弄11号3幢507的房地产【包括室内固定装修及无证车棚】 | 56.5万 | 100.6万 | 43.8% |
| 位于镇海区 | 位于镇海区骆驼街道方严东路100号海映澜庭12号-1-450汽车位。 | 3.0万 | 5.3万 | 43.8% |
| 镇海区 | 位于宁波市镇海区澥浦镇兴建花园16号207室住宅房地产(包含室内固定装修及自行车房) | 40.0万 | 70.7万 | 43.4% |
| 湖人家北区 | 宁波市慈湖人家北区31幢89号1101的房地产【包括室内固定装修】 | 32.3万 | 46.1万 | 29.9% |
| 高新区 | 宁波市高新区珑耀华庭12幢23号2403的房地产(含固定装修) | 180.5万 | 256.4万 | 29.6% |
| 落于镇海区 | 坐落于镇海区招宝山街道白龙路28号403室的不动产 | 42.0万 | 58.5万 | 28.2% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波市海曙区鄞江镇金陆田园20幢80号205室 | 海曙区 | 37.2万 | 66.4万 | 44.0% |
| 宁波市鄞州区钟公庙街道长丰二村52幢102室的不动产(含室内固定装修) | 鄞州区 | 147.4万 | 263.2万 | 44.0% |
| 宁波市海曙区鄞江镇金陆田园20幢79号203室 | 海曙区 | 37.3万 | 66.6万 | 44.0% |
| 位于宁波市北仑区新碶街道华山新村1幢A8号 | 北仑区 | 95.5万 | 170.6万 | 44.0% |
| 位于宁波市北仑区新碶辽河路北161号40幢1702室的不动产 | 北仑区 | 99.1万 | 176.9万 | 44.0% |
| 宁波市鄞州区东郊路43弄2号402的房地产【包括室内固定装修及无证附属房屋一间】 | 鄞州区 | 112.9万 | 201.5万 | 44.0% |
| 宁波市鄞州区潘火街道百丈花园12幢602室的房地产【包括室内固定装修、车棚、部分动产】 | 鄞州区 | 127.2万 | 226.9万 | 43.9% |
| 宁波市鄞州区横溪镇潘家佳苑3幢8号503室的不动产 | 鄞州区 | 28.0万 | 49.9万 | 43.9% |
| 宁波市海曙区柳庄巷41号1411的房地产【包括室内固定装修】 | 海曙区 | 55.6万 | 99.1万 | 43.9% |
| 宁波市海曙区龙观乡龙王溪家园8幢19号501室的房地产 | 海曙区 | 32.0万 | 57.0万 | 43.9% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。