数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 4345 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 25/05/05 | — | 5950 | 4 |
| 25/05/12 | — | 3090 | 4 |
| 25/05/19 | 7099 | 5278 | 1 |
| 25/05/26 | — | 4949 | 4 |
| 25/06/02 | 6882 | 3796 | 6 |
| 25/06/09 | — | 5327 | 4 |
| 25/06/16 | 5041 | 1974 | 2 |
| 25/06/23 | 3199 | 3161 | 4 |
| 25/06/30 | — | 3535 | 3 |
| 25/07/07 | 5520 | 4125 | 2 |
| 25/07/14 | — | 2639 | 4 |
| 25/07/21 | 3898 | 3477 | 4 |
| 25/07/28 | 4890 | 4305 | 2 |
| 25/08/04 | — | 6650 | 1 |
| 25/08/11 | — | 3377 | 2 |
| 25/08/18 | 2319 | 3794 | 2 |
| 25/08/25 | 3477 | 4397 | 5 |
| 25/09/08 | 5126 | 3894 | 3 |
| 25/09/15 | 148 | 1630 | 2 |
| 25/09/22 | 4216 | 4216 | 1 |
| 25/09/29 | — | 3267 | 1 |
| 25/10/06 | — | 4029 | 2 |
| 25/10/13 | — | 3319 | 2 |
| 25/10/27 | 4745 | 4895 | 8 |
| 25/11/10 | 4495 | 5934 | 3 |
| 25/11/17 | 2727 | 3566 | 2 |
| 25/11/24 | 4039 | 4181 | 7 |
| 25/12/01 | 5423 | 3408 | 3 |
| 25/12/08 | 4253 | 4203 | 13 |
| 25/12/15 | 3563 | 3328 | 9 |
| 25/12/22 | 3562 | 3359 | 9 |
| 26/01/05 | — | 6825 | 2 |
| 26/01/12 | — | 2907 | 1 |
| 26/01/19 | 3296 | 3433 | 5 |
| 26/01/26 | 3228 | 3228 | 1 |
| 26/02/09 | 4619 | 3792 | 3 |
| 26/02/16 | — | 4633 | 1 |
| 26/03/09 | — | 3706 | 1 |
| 26/05/11 | — | 5039 | 3 |
| 26/05/18 | 4596 | 3997 | 1 |
| 26/06/08 | 7201 | 4283 | 3 |
| 26/06/15 | — | 4040 | 2 |
| 26/06/22 | 3521 | 3735 | 7 |
| 26/07/06 | 2927 | 3967 | 2 |
| 26/07/13 | 4386 | 3670 | 14 |
| 26/07/20 | — | — | 3 |
| 26/07/27 | 3998 | 3912 | 28 |
| 26/08/03 | 3686 | 3404 | 80 |
| 26/08/10 | 3921 | 3808 | 62 |
| 26/08/17 | 4213 | 3528 | 59 |
| 26/08/24 | 5842 | 4094 | 55 |
| 26/08/31 | 5422 | 4143 | 27 |
| 26/09/07 | 4153 | 3376 | 24 |
| 26/09/14 | 4659 | 3529 | 90 |
| 26/09/21 | 4054 | 3521 | 113 |
| 26/09/28 | 3643 | 4135 | 121 |
| 26/10/05 | 3436 | 3252 | 96 |
| 26/10/12 | 4345 | 2555 | 162 |
| 26/10/19 | — | 455 | 9 |
| 26/10/26 | — | — | 36 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 长春绿园区 | 长春市长春绿园区春城大街68号新奥蓝城51幢2单元710号房住宅一套 | 47.3万 | 84.5万 | 44.0% |
| 落于绿园区 | 坐落于绿园区自立西街南弘海小区1#的房屋 | 25.0万 | 44.6万 | 44.0% |
| 落于宽城区 | 坐落于宽城区扶余路南、菜市南街东、柳江路北美景天城二期32号楼102号、权证号为吉(2020)长春市不动产权第10655 | 38.3万 | 68.4万 | 44.0% |
| 宽城区 | 长春市宽城区金苹果家园17号楼住宅一套 | 11.9万 | 21.2万 | 44.0% |
| 高新区 | 坐落于长春市高新区信达龙湾(二期)40号楼301号 | 69.4万 | 124.0万 | 44.0% |
| 绿园区 | 长春市绿园区正阳街7号乐园小区7栋513号住宅一套 | 24.7万 | 44.1万 | 44.0% |
| 坐落宽城区 | 吉林省恒利房地产开发有限公司名下坐落宽城区恒利•七彩阳光、恒利•七彩阳光二期小区D-23-205号 | 27.5万 | 49.1万 | 44.0% |
| 南关区 | 南关区丙四十四路以北钜城国际商业综合体•钜城上景二期A2-1#楼1028号的办公用房 | 20.3万 | 36.2万 | 44.0% |
| 二道区 | 二道区远达大街与裕民路交汇恒大都市广场三期7号楼201号 | 41.3万 | 73.7万 | 44.0% |
| 九台区 | 坐落于长春市九台区长春新华联奥特莱斯主题购物公园及普鲁斯小镇一期(西侧高层)F-3#楼2单元903号房整体拍卖 | 14.9万 | 26.7万 | 44.0% |
| 落于双阳区 | 坐落于双阳区奢岭镇丙三十八路以南、丙二十街以西长春中央休闲区B地块一期5栋402号房整体拍卖 | 15.1万 | 27.0万 | 44.0% |
| 落于二道区 | 坐落于二道区长春国际经济物流经济开发区东至香雨大街,南至香友大街,西至香卓路,北至香卓路雾开河花园小区D5#楼211号、 | 26.2万 | 46.8万 | 44.0% |
| 落于朝阳区 | 坐落于朝阳区前进大街与富强路交会处湖光小区回迁楼项目5号楼514号、权证号为吉(2025)长春市不动产权第0002033 | 20.3万 | 36.3万 | 44.0% |
| 朝阳区 | 坐落于长春市朝阳区中海橡树园9号楼102号、权证号为吉(2025)长春市不动产权第 0003266号 | 187.8万 | 335.3万 | 44.0% |
| 净月区 | 长春市净月区尚都动漫小镇21号楼601号房 | 48.0万 | 85.7万 | 44.0% |
| 长春新区 | 坐落于(长春新区)高新技术产业开发区宜居路以南,超强街以东,城南大路以北,富强公园以西天茂庄园-五期H17 号楼 210 | 53.9万 | 96.2万 | 44.0% |
| 汽开区 | 长春市汽开区丙二十三街以东,丙七路以南,乙二街以西保利·熙悦5号楼1202号住宅一套 | 25.9万 | 46.2万 | 44.0% |
| 星路商住区 | 卫星路商住区富奥花园五期14幢1单元201号房住宅一套 | 109.0万 | 155.7万 | 30.0% |
| 吴中区 | 莲花山生态旅游度假区林溪大街以东力旺·林溪湖(F地块)F-2号楼205号 | 36.8万 | 52.5万 | 30.0% |
| 落于南关区 | 坐落于南关区亚泰大街我的家园12栋的房屋 | 81.0万 | 115.7万 | 30.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 坐落于长春市九台区长春新华联奥特莱斯主题购物公园及普鲁斯小镇一期(西侧高层)F-3#楼2单元903号房整体拍卖 | 九台区 | 14.9万 | 26.7万 | 44.0% |
| 宽城区庆丰路以南、九台路以东郡望安石1号楼705号 | 宽城区 | 16.2万 | 28.9万 | 44.0% |
| 南关区丙四十四路以北钜城国际商业综合体•钜城上景二期A2-1#楼1028号的办公用房 | 南关区 | 20.3万 | 36.2万 | 44.0% |
| 长春市绿园区支农大街宝雍阁•金色欧城A16幢1单元402号房 | 绿园区 | 19.3万 | 34.5万 | 44.0% |
| 长春市绿园区雁鸣湖山庄6栋的一套住宅 | 绿园区 | 30.1万 | 53.8万 | 44.0% |
| 二道区远达大街与裕民路交汇恒大都市广场三期7号楼201号 | 二道区 | 41.3万 | 73.7万 | 44.0% |
| 绿园区一汽生活65栋的一套住宅 | 绿园区 | 14.0万 | 24.9万 | 44.0% |
| 绿园区一汽二生活区729栋的一套住宅 | 绿园区 | 13.5万 | 24.1万 | 44.0% |
| 坐落于长春市南关区平阳街48号、权证号为吉(2022)长春市不动产权第0347724号 | 南关区 | 169.4万 | 302.5万 | 44.0% |
| 坐落于长春市九台区长春新华联奥特莱斯主题购物公园及普鲁斯小镇一期(西侧高层)F4#楼1单元903号房整体拍卖 | 九台区 | 10.4万 | 18.6万 | 44.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。