数据更新时间:2026-08-20(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 3537 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 25/02/24 | — | 3643 | 3 |
| 25/03/03 | 4747 | 3540 | 2 |
| 25/03/10 | — | 3947 | 1 |
| 25/03/17 | — | 2769 | 2 |
| 25/03/24 | 4180 | 3773 | 3 |
| 25/04/07 | — | 2964 | 3 |
| 25/04/14 | 2900 | 3092 | 3 |
| 25/04/21 | 11720 | 7728 | 2 |
| 25/04/28 | 6118 | 4388 | 5 |
| 25/05/05 | — | 5950 | 4 |
| 25/05/12 | — | 3090 | 4 |
| 25/05/19 | 7099 | 5278 | 1 |
| 25/05/26 | — | 4949 | 4 |
| 25/06/02 | 6882 | 3796 | 6 |
| 25/06/09 | — | 5327 | 4 |
| 25/06/16 | 5041 | 1974 | 2 |
| 25/06/23 | 3199 | 3161 | 4 |
| 25/06/30 | — | 3535 | 3 |
| 25/07/07 | 5520 | 4125 | 2 |
| 25/07/14 | — | 2639 | 4 |
| 25/07/21 | 3898 | 3477 | 4 |
| 25/07/28 | 4890 | 4305 | 2 |
| 25/08/04 | — | 6650 | 1 |
| 25/08/11 | — | 3377 | 2 |
| 25/08/18 | 2319 | 3794 | 2 |
| 25/08/25 | 3477 | 4397 | 5 |
| 25/09/08 | 5126 | 3894 | 3 |
| 25/09/15 | 148 | 1630 | 2 |
| 25/09/22 | 4216 | 4216 | 1 |
| 25/09/29 | — | 3267 | 1 |
| 25/10/06 | — | 4029 | 2 |
| 25/10/13 | — | 3319 | 2 |
| 25/10/27 | 4745 | 4895 | 8 |
| 25/11/10 | 4495 | 5934 | 3 |
| 25/11/17 | 2727 | 3566 | 2 |
| 25/11/24 | 4039 | 4181 | 7 |
| 25/12/01 | 5423 | 3408 | 3 |
| 25/12/08 | 4253 | 4203 | 13 |
| 25/12/15 | 3563 | 3328 | 9 |
| 25/12/22 | 3562 | 3359 | 9 |
| 26/01/05 | — | 6825 | 2 |
| 26/01/12 | — | 2907 | 1 |
| 26/01/19 | 3296 | 3433 | 5 |
| 26/01/26 | 3228 | 3228 | 1 |
| 26/02/09 | 4619 | 3792 | 3 |
| 26/02/16 | — | 4633 | 1 |
| 26/03/09 | — | 3706 | 1 |
| 26/05/11 | — | 5039 | 3 |
| 26/05/18 | 4596 | 3997 | 1 |
| 26/06/08 | 7201 | 4283 | 3 |
| 26/06/15 | — | 2481 | 1 |
| 26/06/22 | 3521 | 3947 | 5 |
| 26/07/06 | — | 5008 | 1 |
| 26/07/13 | 4386 | 3505 | 5 |
| 26/07/20 | — | 2972 | 1 |
| 26/07/27 | 3894 | 4142 | 28 |
| 26/08/03 | 8104 | 4270 | 83 |
| 26/08/10 | 3537 | 6172 | 37 |
| 26/08/17 | — | 3838 | 1 |
| 26/08/24 | — | 2576 | 1 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 绿园区 | 坐落于长春市绿园区普阳街景阳小区1栋,吉(2021)长春市不动产权第0267918号,丘地号4-100/154-2-14 | 33.4万 | 59.7万 | 44.0% |
| 宽城区 | 宽城区长江路开发区万龙十五城A区(二期)A1#楼208号 | 19.7万 | 35.2万 | 44.0% |
| 高新区 | 高新区超强街以东、乙五路以南天茂庄园-凡尔赛庄园T-21号楼101号 | 383.5万 | 684.8万 | 44.0% |
| 二道区 | 二道区远达大街与裕民路交汇恒大都市广场三期7号楼201号 | 41.3万 | 73.7万 | 44.0% |
| 南关区 | 南关区丙四十四路以北钜城国际商业综合体•钜城上景二期A2-1#楼1028号的办公用房 | 20.3万 | 36.2万 | 44.0% |
| 事处十一区 | 位于德惠市和平办事处十一区328栋2单元7层703号的房屋 | 12.1万 | 21.6万 | 44.0% |
| 落于九台区 | 坐落于九台区九郊街道办事处新州国际新城B#楼新州2栋西一单元401、权证号为吉(2019)九台区不动产权第0000894 | 22.2万 | 39.7万 | 44.0% |
| 长春新区 | (长春新区)北湖科技开发区光机路以北、福源街以西澳海澜郡B区(六期)33号楼307号 | 35.4万 | 63.2万 | 44.0% |
| 九台区 | 坐落于长春市九台区长春新华联奥特莱斯主题购物公园及普鲁斯小镇一期工程g-2号楼3单元108号房整体拍卖 | 9.5万 | 17.0万 | 44.0% |
| 朝阳区 | 坐落于长春市朝阳区南湖新村中街999号万科柏翠园(一期)C-1号楼101号、权证号为吉(2017)长春市不动产权第009 | 163.3万 | 291.5万 | 44.0% |
| 落于南关区 | 坐落于坐落于南关区芳草街以东、丙六十三路以西,丙五十路以南金地风华B地块2#楼104号、权证号为吉(2025)长春市不动 | 155.4万 | 277.4万 | 44.0% |
| 落于高新区 | 坐落于高新区城南大路以北中海橡树园19号楼108号、权证号为吉(2025)长春市不动产权第0035145号 | 146.0万 | 260.7万 | 44.0% |
| 落于双阳区 | 坐落于双阳区国信御泉山B地块建设项目17号楼101号、权证号为吉(2019)双阳区不动产权第0014158号 | 462.4万 | 825.7万 | 44.0% |
| 落于朝阳区 | 坐落于朝阳区重庆路国联小区 8 区B064、权证号为吉(2024)长春市不动产权第 0058784 号 | 18.0万 | 32.1万 | 44.0% |
| 落于宽城区 | 坐落于宽城区华大城二期 B10 号楼 105 号、权证号为吉(2023)长春市不动产权第 0070721 号 | 21.1万 | 37.7万 | 44.0% |
| 净月区 | 长春市净月区望月山庄5栋405号156.05平方米不动产 | 51.8万 | 92.6万 | 44.0% |
| 双阳区 | 双阳区奢岭镇丙三十二路以西国信御泉山C地块15号楼104号 | 34.8万 | 62.1万 | 44.0% |
| 落于二道区 | 坐落于二道区天富御苑一期 9#楼 1806 号、权证号为吉(2023)长春市不动产权第 0363616 号 | 18.0万 | 32.2万 | 44.0% |
| 办事处四区 | 坐落于德惠市建设办事处四区375栋2单元4层403号、权证号为吉(2019)德惠市不动产权第0000067号 | 12.8万 | 22.9万 | 44.0% |
| 位于宽城区 | 位于宽城区北亚泰大街1899号耀江五月杭州花苑15号楼602号房 | 59.8万 | 106.9万 | 44.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。