数据更新时间:2026-08-20(近三年,2023–2026)
5,599 元/㎡(约 0.56 万/㎡)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 3742 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 25/08/04 | 5674 | 5648 | 21 |
| 25/08/11 | 5337 | 5260 | 49 |
| 25/08/18 | 5816 | 4826 | 36 |
| 25/08/25 | 5153 | 4494 | 43 |
| 25/09/01 | 6859 | 4500 | 45 |
| 25/09/08 | 5289 | 4948 | 45 |
| 25/09/15 | 3853 | 4124 | 38 |
| 25/09/22 | 6411 | 4642 | 57 |
| 25/09/29 | 5276 | 4706 | 34 |
| 25/10/06 | 5084 | 4859 | 72 |
| 25/10/13 | 5887 | 5328 | 43 |
| 25/10/20 | 4597 | 4651 | 33 |
| 25/10/27 | 5612 | 4331 | 75 |
| 25/11/03 | 6155 | 5307 | 44 |
| 25/11/10 | 4928 | 4703 | 54 |
| 25/11/17 | 5090 | 4657 | 64 |
| 25/11/24 | 5283 | 5911 | 88 |
| 25/12/01 | 4376 | 5102 | 67 |
| 25/12/08 | 5419 | 5387 | 92 |
| 25/12/15 | 4256 | 4152 | 61 |
| 25/12/22 | 5904 | 4901 | 76 |
| 25/12/29 | 5447 | 4400 | 95 |
| 26/01/05 | 3956 | 4521 | 76 |
| 26/01/12 | 5694 | 4944 | 70 |
| 26/01/19 | 5212 | 4162 | 103 |
| 26/01/26 | 5086 | 4195 | 74 |
| 26/02/02 | 5029 | 4116 | 76 |
| 26/02/09 | 3937 | 3938 | 104 |
| 26/02/16 | 4007 | 4036 | 68 |
| 26/02/23 | 4166 | 4187 | 136 |
| 26/03/02 | 4254 | 6194 | 28 |
| 26/03/09 | 5729 | 4150 | 67 |
| 26/03/16 | 3852 | 3674 | 95 |
| 26/03/23 | 3573 | 3616 | 34 |
| 26/03/30 | 5249 | 4476 | 55 |
| 26/04/06 | 5197 | 4460 | 43 |
| 26/04/13 | 4955 | 4280 | 29 |
| 26/04/20 | 6643 | 7149 | 297 |
| 26/04/27 | 5216 | 4124 | 26 |
| 26/05/04 | 4754 | 4949 | 63 |
| 26/05/11 | 4398 | 4071 | 40 |
| 26/05/18 | 7066 | 4209 | 29 |
| 26/05/25 | 4502 | 4345 | 53 |
| 26/06/01 | 4547 | 4188 | 32 |
| 26/06/08 | 5008 | 3861 | 48 |
| 26/06/15 | 5465 | 4938 | 55 |
| 26/06/22 | 8676 | 5396 | 68 |
| 26/06/29 | 4369 | 4821 | 84 |
| 26/07/06 | 4905 | 4474 | 84 |
| 26/07/13 | 5273 | 4517 | 104 |
| 26/07/20 | 5617 | 4116 | 47 |
| 26/07/27 | 3746 | 3801 | 99 |
| 26/08/03 | 7490 | 7122 | 101 |
| 26/08/10 | 3742 | 16325 | 77 |
| 26/08/17 | — | 4446 | 71 |
| 26/08/24 | — | 3786 | 128 |
| 26/08/31 | — | 4940 | 81 |
| 26/09/07 | — | 3625 | 121 |
| 26/09/14 | — | 3704 | 29 |
| 26/09/21 | — | 6363 | 1 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 大东区 | 沈阳市大东区和睦路9-6号1-2-2(建筑面积47.42平方米)房产 | 16.6万 | 29.6万 | 44.0% |
| 铁西区 | 沈阳市铁西区勋业四路18号2-7-1,建筑面积69.29平方米 | 15.4万 | 27.4万 | 44.0% |
| 于洪区 | 沈阳市于洪区白山路146-72号1-6-1(建筑面积75.05平方米)房产 | 10.4万 | 18.6万 | 44.0% |
| 浑南新区 | 沈阳市浑南新区富民南街2号2栋1-33-4(顶层),建筑面积239.78平方米 | 84.8万 | 151.4万 | 44.0% |
| 沈北新区 | 沈阳市沈北新区沈北路7-5号3-6-2(建筑面积86.53平方米) | 22.5万 | 40.2万 | 44.0% |
| 皇姑区 | 沈阳市皇姑区巴山路64号甲1-6-9(建筑面积87.95平方米)房产 | 14.8万 | 26.4万 | 44.0% |
| 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区丁香街242号2-2-5 | 14.7万 | 26.2万 | 44.0% |
| 浑南区 | 沈阳市浑南区夹河街A-6号4-6/7-3(建筑面积145.14平方米) | 33.0万 | 59.0万 | 44.0% |
| 沈河区 | 沈阳市沈河区奉天街419-5号1-23-1(建筑面积228.17平方米)房产 | 87.8万 | 156.7万 | 44.0% |
| 和平区 | 沈阳市和平区长白西路23-5号2-2-2(建筑面积148.06平方米)房产 | 189.4万 | 338.3万 | 44.0% |
| 阳省皇姑区 | 坐落于沈阳省皇姑区黄河大街76号 | 213.1万 | 333.0万 | 36.0% |
| 东陵区 | 沈阳市东陵区营城子东街16号2-6-1(建筑面积101.91平方米)房产 | 18.9万 | 29.6万 | 36.0% |
| 康平县 | 沈阳市康平县城南街坐落的涉执无证房产 | 212.5万 | 312.6万 | 32.0% |
| 辽中区 | 沈阳市辽中区蒲西街道蒲西街8-5号2-6-3 | 15.6万 | 22.3万 | 30.0% |
| 辽中县 | 辽中县辽中镇城南村住宅及相应院落内房屋 | 23.8万 | 28.0万 | 15.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。