数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
5,373 元/㎡(约 0.54 万/㎡)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 3789 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 25/08/25 | 5153 | 4494 | 43 |
| 25/09/01 | 6859 | 4500 | 45 |
| 25/09/08 | 5289 | 4948 | 45 |
| 25/09/15 | 3853 | 4124 | 38 |
| 25/09/22 | 6411 | 4642 | 57 |
| 25/09/29 | 5276 | 4706 | 34 |
| 25/10/06 | 5084 | 4859 | 72 |
| 25/10/13 | 5887 | 5328 | 43 |
| 25/10/20 | 4597 | 4651 | 33 |
| 25/10/27 | 5612 | 4331 | 75 |
| 25/11/03 | 6155 | 5307 | 44 |
| 25/11/10 | 4928 | 4703 | 54 |
| 25/11/17 | 5090 | 4657 | 64 |
| 25/11/24 | 5283 | 5911 | 88 |
| 25/12/01 | 4376 | 5102 | 67 |
| 25/12/08 | 5419 | 5387 | 92 |
| 25/12/15 | 4256 | 4152 | 61 |
| 25/12/22 | 5904 | 4901 | 76 |
| 25/12/29 | 5447 | 4400 | 95 |
| 26/01/05 | 3956 | 4521 | 76 |
| 26/01/12 | 5694 | 4944 | 70 |
| 26/01/19 | 5212 | 4162 | 103 |
| 26/01/26 | 5086 | 4195 | 74 |
| 26/02/02 | 5029 | 4116 | 76 |
| 26/02/09 | 3937 | 3938 | 104 |
| 26/02/16 | 4007 | 4036 | 68 |
| 26/02/23 | 4166 | 4187 | 136 |
| 26/03/02 | 4254 | 6194 | 28 |
| 26/03/09 | 5729 | 4150 | 67 |
| 26/03/16 | 3852 | 3674 | 95 |
| 26/03/23 | 3573 | 3616 | 34 |
| 26/03/30 | 5249 | 4476 | 55 |
| 26/04/06 | 5197 | 4460 | 43 |
| 26/04/13 | 4955 | 4280 | 29 |
| 26/04/20 | 6643 | 7149 | 297 |
| 26/04/27 | 5216 | 4124 | 26 |
| 26/05/04 | 4754 | 4949 | 63 |
| 26/05/11 | 4398 | 4124 | 41 |
| 26/05/18 | 7066 | 4209 | 29 |
| 26/05/25 | 4502 | 4345 | 53 |
| 26/06/01 | 4547 | 4188 | 32 |
| 26/06/08 | 5008 | 3658 | 47 |
| 26/06/15 | 5465 | 4938 | 55 |
| 26/06/22 | 8676 | 5174 | 71 |
| 26/06/29 | 4369 | 4722 | 85 |
| 26/07/06 | 4905 | 4502 | 88 |
| 26/07/13 | 5460 | 4662 | 111 |
| 26/07/20 | 5664 | 4171 | 67 |
| 26/07/27 | 3639 | 4260 | 116 |
| 26/08/03 | 5487 | 4980 | 104 |
| 26/08/10 | 3950 | 14053 | 101 |
| 26/08/17 | 5151 | 4246 | 86 |
| 26/08/24 | 4433 | 3575 | 149 |
| 26/08/31 | 5060 | 4654 | 102 |
| 26/09/07 | 3568 | 3582 | 147 |
| 26/09/14 | 3746 | 4149 | 88 |
| 26/09/21 | 1668 | 2642 | 135 |
| 26/09/28 | 3569 | 3384 | 190 |
| 26/10/05 | 2376 | 7016 | 88 |
| 26/10/12 | 3789 | 2572 | 80 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 铁西区 | 沈阳市铁西区爱工北街1号1-5-6(建筑面积73.47平方米) | 37.0万 | 66.1万 | 44.0% |
| 和平区 | 沈阳市和平区长白二街9-13号2-1-1(建筑面积159.00平方米) | 196.2万 | 350.3万 | 44.0% |
| 东陵区 | 坐落于沈阳市东陵区东陵东路133-11号(101)的不动产 | 194.7万 | 347.6万 | 44.0% |
| 沈河区 | 沈阳市沈河区奉天街193号4-7-1(建筑面积64.12平方米) | 17.7万 | 31.7万 | 44.0% |
| 皇姑区 | 沈阳市皇姑区昆山西路143-1号1-7-1,建筑面积66.07平方米 | 10.5万 | 18.8万 | 44.0% |
| 大东区 | 沈阳市大东区劳动路23-5号5-5-3,建筑面积37.74平方米房产及室内物品 | 12.0万 | 21.4万 | 44.0% |
| 沈北新区 | 沈阳市沈北新区蒲河路6-19号3-4-2(建筑面积87.80平方米)房产 | 34.4万 | 61.4万 | 44.0% |
| 浑南区 | 沈阳市浑南区华园东路99-112号2-1-1(建筑面积164.42平方米)房产 | 216.4万 | 386.3万 | 44.0% |
| 于洪区 | 沈阳市于洪区怒江北街9号3-7-2(建筑面积127.96平方米)房产 | 20.8万 | 37.1万 | 44.0% |
| 浑南新区 | 沈阳市浑南新区新才街5-12号5-5-1(建筑面积:94.89平方米)房产及室内物品 | 30.8万 | 55.0万 | 44.0% |
| 苏家屯区 | 沈阳市苏家屯区月季街8号3-6-1房产 | 12.1万 | 21.6万 | 44.0% |
| 康平县 | 沈阳市康平县城南街坐落的涉执无证房产 | 212.5万 | 312.6万 | 32.0% |
| 辽中区 | 沈阳市辽中区蒲西街道西环街88-5号2-5-1 | 35.7万 | 46.7万 | 23.5% |
| 辽中县 | 辽中县辽中镇城南村住宅及相应院落内房屋 | 21.4万 | 28.0万 | 23.5% |
| 落于康平县 | 坐落于康平县腾飞路20-13#1-1-2、权证号为辽(2020)康平县不动产权第9007003号的住宅房地产 | 55.7万 | 61.9万 | 10.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳市沈北新区沈北路33-51号4门(建筑面积140.01平方米)房产 | 沈北新区 | 59.8万 | 106.8万 | 44.0% |
| 沈阳市沈北新区沈北路33-43号1门(建筑面积198.18平方米)房产 | 沈北新区 | 89.0万 | 158.9万 | 44.0% |
| 沈阳市浑南区文汇街18-1号4-6-1(建筑面积274.22平方米)房产 | 浑南区 | 59.9万 | 107.0万 | 44.0% |
| 沈阳市沈北新区沈北路33-51号6门(建筑面积125.40平方米)房产 | 沈北新区 | 54.7万 | 97.7万 | 44.0% |
| 沈阳市沈北新区沈北路33-43号2门(建筑面积162.53平方米)房产 | 沈北新区 | 73.0万 | 130.3万 | 44.0% |
| 沈阳市浑南区营城子东街14号1-6-2(建筑面积134.81平方米) | 浑南区 | 22.6万 | 40.4万 | 44.0% |
| 沈阳市和平区长白西路35-2号1-5-2(建筑面积94.47平方米) | 和平区 | 82.0万 | 146.4万 | 44.0% |
| 沈阳市沈河区天后宫路24-4号2-7-1(建筑面积134.00平方米)房产 | 沈河区 | 31.2万 | 55.7万 | 44.0% |
| 沈阳市铁西区南八东路38号4-7-3(建筑面积89.50平方米)房产 | 铁西区 | 17.5万 | 31.2万 | 44.0% |
| 沈阳市于洪区蒲河南路6-2号6门(建筑面积226.73平方米)房产 | 于洪区 | 71.3万 | 127.4万 | 44.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。