数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
17,825 元/㎡(约 1.78 万/㎡)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 39759 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 24/01/22 | — | 3681 | 1 |
| 24/02/19 | — | 2996 | 1 |
| 24/04/01 | — | 7181 | 1 |
| 24/04/22 | — | 5744 | 1 |
| 24/05/27 | — | 5744 | 1 |
| 25/11/17 | 3907 | 2827 | 1 |
| 26/06/01 | — | 4464 | 2 |
| 26/06/08 | — | 3978 | 2 |
| 26/06/15 | — | 4042 | 4 |
| 26/06/22 | — | 4401 | 43 |
| 26/06/29 | 3836 | 4326 | 43 |
| 26/07/06 | 2296 | 4285 | 31 |
| 26/07/13 | — | 3674 | 51 |
| 26/07/20 | — | 4200 | 39 |
| 26/07/27 | 5860 | 3189 | 33 |
| 26/08/03 | 4937 | 3363 | 106 |
| 26/08/10 | 5091 | 4955 | 67 |
| 26/08/17 | 5703 | 3858 | 123 |
| 26/08/24 | 4811 | 4732 | 408 |
| 26/08/31 | 6423 | 4860 | 211 |
| 26/09/07 | 2904 | 4161 | 111 |
| 26/09/14 | 7223 | 4368 | 293 |
| 26/09/21 | 5306 | 4531 | 255 |
| 26/09/28 | 4822 | 4517 | 229 |
| 26/10/05 | 8422 | 34953 | 187 |
| 26/10/12 | 39759 | 4540 | 577 |
| 26/10/19 | — | 6088 | 29 |
| 26/10/26 | — | 5176 | 22 |
| 26/11/02 | — | — | 11 |
| 26/11/16 | — | — | 8 |
| 26/12/07 | — | 4816 | 1 |
| 27/01/04 | — | 4263 | 1 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 渝北区 | 重庆市渝北区源宝路298号4幢1单元7-4 | 40.5万 | 72.3万 | 44.0% |
| 巴南区 | 重庆市巴南区明晨大道757号2幢9-1号房屋 | 26.7万 | 47.7万 | 44.0% |
| 江北区 | 重庆市江北区北城天街33号1幢25-10的房屋 | 32.3万 | 57.7万 | 44.0% |
| 南岸区 | 南岸区南坪街道响水路1号3栋4-3号 | 47.2万 | 84.3万 | 44.0% |
| 沙坪坝区 | 重庆市沙坪坝区盛德路88号7幢1单元1-3房屋 | 131.5万 | 234.8万 | 44.0% |
| 九龙坡区 | 重庆市九龙坡区华福大道北段16号9幢24-7号房屋 | 27.8万 | 49.7万 | 44.0% |
| 北碚区 | 重庆市北碚区同欢路17号2幢3-2号房屋 | 54.2万 | 96.7万 | 44.0% |
| 大渡口区 | 重庆市大渡口区双园路1号3幢6-1号房屋 | 29.9万 | 53.4万 | 44.0% |
| 渝中区 | 重庆市渝中区李子坝正街166号附3号27-2#房屋 | 36.5万 | 65.2万 | 44.0% |
| 长寿区 | 长寿区凤城街道字库巷6号2-2的房屋 | 7.7万 | 13.7万 | 44.0% |
| 南川区 | 重庆市南川区西城街道办事处水口路7号5幢1-7-1号 | 14.5万 | 25.8万 | 44.0% |
| 璧山区 | 重庆市璧山区璧城街道沿河东路北段158号1单元8-3房屋及室内家具家电 | 22.6万 | 40.4万 | 44.0% |
| 开州区 | 被执行人谭学成名下位于重庆市开州区铁桥镇亿世村三组76号的房产 | 69.6万 | 124.2万 | 44.0% |
| 江津区 | 重庆市江津区德感街道春风度小区3号1幢1-5(华远·江和墅39幢跃1跃2跃3-5)号房屋 | 55.1万 | 98.4万 | 44.0% |
| 涪陵区 | 涪陵区高岩口西路95号(华强花园二期)第5幢(原编号3幢)3-3号 | 11.4万 | 20.4万 | 44.0% |
| 大足区 | 大足区龙水镇商业城32-31号房屋 | 9.4万 | 16.9万 | 44.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆市九龙坡区香榭街66号3-1-1号房屋 | 九龙坡区 | 43.4万 | 77.5万 | 44.0% |
| 重庆市九龙坡区西郊路59号3幢36-9号房屋及家具家电 | 九龙坡区 | 39.9万 | 71.3万 | 44.0% |
| 被执行人谭学成名下位于重庆市开州区铁桥镇亿世村三组76号的房产 | 开州区 | 69.6万 | 124.2万 | 44.0% |
| 重庆市江北区天澜大道10号负1号负2-1054车位 | 江北区 | 3.9万 | 7.0万 | 44.0% |
| 重庆市沙坪坝区汉渝路43号19-11号房屋 | 沙坪坝区 | 23.8万 | 42.6万 | 44.0% |
| 重庆市巴南区鱼洞化龙南街113号1单元8-2号房屋 | 巴南区 | 17.1万 | 30.5万 | 44.0% |
| 重庆市南岸区海棠溪烟雨堡44号2栋8-5号 | 南岸区 | 37.4万 | 66.8万 | 44.0% |
| 重庆市北碚区东阳街道丹阳三路17号6幢4单元27-6房屋 | 北碚区 | 29.9万 | 53.4万 | 44.0% |
| 重庆市巴南区云创路50号11幢三单元2-2号房屋 | 巴南区 | 54.0万 | 96.5万 | 44.0% |
| 重庆市巴南区渝南大道1388号3幢31-4号房产 | 巴南区 | 41.8万 | 74.6万 | 44.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。