数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 5229 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 24/11/25 | — | 618 | 1 |
| 24/12/09 | — | 556 | 1 |
| 24/12/16 | — | 4114 | 1 |
| 25/01/13 | — | 3703 | 1 |
| 25/07/21 | — | 6287 | 1 |
| 25/08/11 | — | 5030 | 1 |
| 26/05/18 | — | 2943 | 1 |
| 26/06/01 | — | 4619 | 2 |
| 26/06/15 | 2612 | 2354 | 1 |
| 26/06/22 | — | 2958 | 2 |
| 26/06/29 | — | 5726 | 1 |
| 26/07/06 | — | 2558 | 2 |
| 26/07/13 | — | — | 10 |
| 26/07/27 | — | — | 1 |
| 26/08/03 | — | 3123 | 12 |
| 26/08/10 | 3435 | 2260 | 5 |
| 26/08/17 | — | — | 3 |
| 26/08/24 | 4447 | 4951 | 15 |
| 26/08/31 | — | 27 | 16 |
| 26/09/07 | 3947 | 5372 | 21 |
| 26/09/14 | 2826 | 3977 | 10 |
| 26/09/21 | 2549 | 3377 | 34 |
| 26/09/28 | 2989 | 4501 | 12 |
| 26/10/05 | 2595 | 4955 | 25 |
| 26/10/12 | 5229 | 2443 | 22 |
| 26/10/19 | — | — | 5 |
| 26/11/02 | — | 5135 | 1 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 樊城区 | 樊城区牛首镇产业一路邓城新居8栋2单元1901室 | 19.8万 | 35.4万 | 44.0% |
| 高新区 | 襄阳市高新区邓城大道(翰林世家)1幢17层27室 | 14.0万 | 25.0万 | 44.0% |
| 位于保康县 | 位于保康县马桥镇河南坪村四组住宅房地产 | 33.4万 | 59.7万 | 44.0% |
| 襄州区 | 位于湖北省襄阳市襄州区荣华路(襄阳市襄州区荣华置业有限公司)2幢2单元803室房屋 | 26.3万 | 46.9万 | 44.0% |
| 南漳县 | 南漳县九集镇旧县铺村九洲岛水岸国际城40幢101室 | 70.6万 | 110.3万 | 36.0% |
| 北省谷城县 | 湖北省谷城县城关镇银城大道邱家楼段(万嘉熙园)1幢1单元0710号 | 20.8万 | 32.5万 | 36.0% |
| 谷城县 | 谷城县城关镇谷丰路盛世中华城 B5幢 1单元 1-1603号房地产 | 30.1万 | 47.1万 | 36.0% |
| 位于南漳县 | 被执行人张华和共有人张国会名下的位于南漳县城关镇凤山路60号(财政局院内)4幢1单元6层602号房产 | 28.8万 | 41.1万 | 30.0% |
| 襄城区 | 襄阳市襄城区檀溪路95-1号襄城公安分局1幢1单元7层171室 | 79.5万 | 113.6万 | 30.0% |
| 东津新区 | 襄阳市东津新区内环路(东津世纪城12号地块)10幢1单元21层6室房地产 | 51.1万 | 73.0万 | 30.0% |
| 襄州区城区 | 襄阳市襄州区城区航空路76号(土地局)1幢3单元6层3601室房地产 | 76.8万 | 85.3万 | 10.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 樊城区立业路7号智慧名门7幢1单元1层1室 | 樊城区 | 61.4万 | 109.7万 | 44.0% |
| 位于保康县马桥镇河南坪村四组住宅房地产 | 保康县 | 33.4万 | 59.7万 | 44.0% |
| 襄阳市樊城区大庆西路24号天元四季城一期3幢1单元25层6室 | 樊城区 | 36.3万 | 64.9万 | 44.0% |
| 位于湖北省襄阳市襄州区荣华路(襄阳市襄州区荣华置业有限公司)2幢2单元803室房屋 | 襄州区 | 26.3万 | 46.9万 | 44.0% |
| 樊城区牛首镇产业一路邓城新居8栋2单元1901室 | 樊城区 | 19.8万 | 35.4万 | 44.0% |
| 襄阳市鱼梁洲开发区明珠路锦绣家园25B幢2单元5层2室房屋 | 41.2万 | 73.6万 | 44.0% | |
| 枣阳市人民路西侧(新天地)25幢503号房地产 | 枣阳市 | 39.1万 | 69.9万 | 44.0% |
| 襄阳市高新区邓城大道(翰林世家)1幢17层27室 | 14.0万 | 25.0万 | 44.0% | |
| 襄阳市樊城区前进路27号(市恒达公司)12幢1单元5层151室房屋 | 樊城区 | 37.2万 | 59.1万 | 37.0% |
| 襄阳市高新区名城路(和信·名城)4幢1单元32室1室房屋 | 36.6万 | 58.2万 | 37.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。