数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 2835 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 24/05/27 | — | 1621 | 1 |
| 24/06/24 | — | 1297 | 1 |
| 24/09/23 | — | 10626 | 1 |
| 24/10/21 | — | 9564 | 1 |
| 25/08/04 | — | 2858 | 2 |
| 25/10/27 | — | 10505 | 2 |
| 25/11/17 | — | 8404 | 2 |
| 26/06/01 | — | 1987 | 1 |
| 26/07/06 | — | 1865 | 1 |
| 26/07/13 | 2776 | 2245 | 10 |
| 26/07/20 | 1866 | 2244 | 3 |
| 26/07/27 | — | 1988 | 1 |
| 26/08/03 | — | 909 | 16 |
| 26/08/10 | — | 2607 | 2 |
| 26/08/17 | — | 3915 | 4 |
| 26/08/24 | — | 30 | 5 |
| 26/08/31 | — | 2041 | 1 |
| 26/09/07 | — | 865 | 3 |
| 26/09/14 | 2835 | 4979 | 4 |
| 26/09/21 | — | 2686 | 1 |
| 26/09/28 | — | 3378 | 10 |
| 26/10/05 | — | 809 | 5 |
| 26/10/19 | — | 36 | 6 |
| 26/10/26 | — | 15 | 2 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 兴隆台区 | 盘锦市兴隆台区天元蓝城7号楼1单元101房屋 | 47.8万 | 85.4万 | 44.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 盘锦市兴隆台区天元蓝城7号楼1单元101房屋 | 兴隆台区 | 47.8万 | 85.4万 | 44.0% |
| 盘锦市兴隆台区辽河路东公园街北瀚新东方托莱多10#1-2101房屋 | 兴隆台区 | 11.2万 | 20.0万 | 44.0% |
| 坐落于盘锦市兴隆台区兴隆台大街北、石化路东广厦新城24#1-102住宅一处 | 兴隆台区 | 78.1万 | 139.4万 | 44.0% |
| 坐落于盘锦市兴隆台区兴隆台大街北、石化路东广厦新城24#2-101住宅一处 | 兴隆台区 | 68.7万 | 122.7万 | 44.0% |
| 位于辽宁省盘锦市兴隆台区渤海地区长湖新城小区0006-1-1302房屋及项下土地使用权(具体情况详见标的调查表及评估报告 | 兴隆台区 | 33.4万 | 52.1万 | 36.0% |
| 盘锦市兴隆台区天元蓝城7号楼2单元101房屋 | 兴隆台区 | 57.6万 | 82.3万 | 30.0% |
| 盘锦市兴隆台区天元蓝城8号楼1单元101房屋 | 兴隆台区 | 59.8万 | 85.4万 | 30.0% |
| 盘锦市兴隆台区天元蓝城13号楼2单元601房屋 | 兴隆台区 | 44.5万 | 63.6万 | 30.0% |
| 盘锦市兴隆台区天元蓝城15号楼2单元301房屋 | 兴隆台区 | 43.5万 | 62.1万 | 30.0% |
| 盘锦市兴隆台区天元蓝城8号楼1单元102房屋 | 兴隆台区 | 57.6万 | 82.3万 | 30.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。