数据更新时间:2026-08-20(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 3972 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 23/09/11 | 7543 | 6483 | 1 |
| 24/01/15 | 4928 | 4702 | 1 |
| 24/07/01 | — | 5639 | 2 |
| 24/07/29 | 4511 | 4511 | 2 |
| 24/12/09 | 12959 | 9800 | 1 |
| 25/04/28 | — | 7447 | 1 |
| 25/06/02 | — | 5958 | 1 |
| 25/07/14 | — | 5958 | 1 |
| 26/02/02 | 5088 | 4812 | 1 |
| 26/02/23 | — | 11211 | 1 |
| 26/03/23 | 9988 | 8969 | 1 |
| 26/04/27 | — | 6154 | 30 |
| 26/06/01 | — | 4065 | 1 |
| 26/06/15 | — | 3578 | 8 |
| 26/06/22 | — | 2003 | 4 |
| 26/06/29 | — | 3236 | 2 |
| 26/07/13 | — | 3197 | 1 |
| 26/07/20 | — | 4901 | 1 |
| 26/07/27 | 1209 | 2945 | 19 |
| 26/08/03 | 4282 | 3322 | 16 |
| 26/08/10 | 3972 | 3765 | 12 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 西区 | 中山市西区江湾路7号万好美居19栋102卡、1801房、1802房、1803房、1804房、1805房、1806房 | 302.3万 | 539.8万 | 44.0% |
| 东区 | 中山市东区东苑南路112号万科朗润园二期13幢202房 | 113.5万 | 177.3万 | 36.0% |
| 南区 | 中山市南区金域街1号金水湾13幢602房 | 36.5万 | 57.0万 | 36.0% |
| 石岐区 | 中山市石岐区莲塘北路3号(天明花园A区)10幢601房及8号车房的房地产 | 35.4万 | 55.3万 | 36.0% |
| 华花园北区 | 阜沙镇澳华花园北区四期56幢2单元1401房 | 33.1万 | 47.2万 | 30.0% |
| 翠亨新区 | 中山市翠亨新区香山大道27号悦珑湾花园15栋1单元501房的不动产 | 74.6万 | 93.3万 | 20.0% |
| 小榄镇北区 | 中山市小榄镇北区祥龙路118号菊城建华花园东海湾17幢2座1001房的不动产 | 69.7万 | 87.1万 | 20.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。