数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 18585 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 24/04/15 | 57550 | 44792 | 1 |
| 26/06/08 | — | 22295 | 3 |
| 26/06/15 | — | 19171 | 5 |
| 26/06/22 | — | 20686 | 3 |
| 26/06/29 | — | 5470 | 1 |
| 26/07/13 | 5427 | 19699 | 7 |
| 26/07/20 | — | 39079 | 2 |
| 26/07/27 | 29696 | 21747 | 15 |
| 26/08/03 | 17080 | 14292 | 31 |
| 26/08/10 | 14170 | 13534 | 25 |
| 26/08/17 | 22858 | 19236 | 26 |
| 26/08/24 | 16868 | 15626 | 27 |
| 26/08/31 | 15960 | 14247 | 24 |
| 26/09/07 | 14416 | 13276 | 44 |
| 26/09/14 | 17292 | 11916 | 64 |
| 26/09/21 | 18059 | 18980 | 34 |
| 26/09/28 | 16208 | 14798 | 36 |
| 26/10/05 | 23128 | 19089 | 29 |
| 26/10/12 | 18585 | 11791 | 98 |
| 26/10/19 | — | 5228 | 4 |
| 26/10/26 | — | 7308 | 4 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 思明区 | 厦门市思明区塔埔西路89号202室房产拍卖 | 283.2万 | 505.7万 | 44.0% |
| 湖里区 | 厦门市湖里区长浩二里22号102室房产 | 234.7万 | 419.1万 | 44.0% |
| 同安区 | 厦门市同安区环城中路建发环中2号楼301室 | 71.6万 | 127.8万 | 44.0% |
| 翔安区 | 厦门市翔安区新曦西二里70号313室房产 | 69.0万 | 107.4万 | 35.8% |
| 开元区 | 厦门市开元区湖滨六里146号701室房产 | 409.5万 | 585.0万 | 30.0% |
| 集美区 | 厦门市集美区乐海路184号611室房产 | 245.0万 | 350.0万 | 30.0% |
| 海沧区 | 厦门市海沧区沧林东一里502号1608室(泉舜滨海上城)房产 | 284.9万 | 407.1万 | 30.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门市思明区塔埔西路89号202室房产拍卖 | 思明区 | 283.2万 | 505.7万 | 44.0% |
| 厦门市湖里区长浩二里22号102室房产 | 湖里区 | 234.7万 | 419.1万 | 44.0% |
| 厦门市同安区环城中路建发环中2号楼301室 | 同安区 | 71.6万 | 127.8万 | 44.0% |
| 厦门市思明区南田巷22号801室房产 | 思明区 | 214.0万 | 380.0万 | 43.7% |
| 厦门市翔安区新曦西二里70号313室房产 | 翔安区 | 69.0万 | 107.4万 | 35.8% |
| 厦门市翔安区新曦西二里70号515房产 | 翔安区 | 70.0万 | 109.0万 | 35.8% |
| 厦门市翔安区新曦西二里70号516房产 | 翔安区 | 70.0万 | 108.5万 | 35.5% |
| 厦门市翔安区新曦西二里70号314室房产 | 翔安区 | 70.0万 | 107.9万 | 35.1% |
| 厦门市思明区白鹭洲路201号20GY室(宏都·御府)房产 | 思明区 | 992.2万 | 1417.5万 | 30.0% |
| 厦门市海沧区沧林东一里502号1608室(泉舜滨海上城)房产 | 海沧区 | 284.9万 | 407.1万 | 30.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。