数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 8977 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 25/11/03 | 10292 | 8041 | 1 |
| 26/06/08 | — | 6228 | 1 |
| 26/07/06 | — | 11186 | 3 |
| 26/07/13 | — | 8746 | 1 |
| 26/07/20 | 12853 | 9935 | 12 |
| 26/07/27 | — | 7263 | 12 |
| 26/08/03 | 9810 | 7846 | 30 |
| 26/08/10 | 9015 | 5777 | 36 |
| 26/08/17 | — | 4172 | 9 |
| 26/08/24 | 7246 | 6183 | 14 |
| 26/08/31 | — | 7495 | 4 |
| 26/09/07 | 6400 | 7783 | 27 |
| 26/09/14 | 7803 | 7078 | 104 |
| 26/09/21 | 8950 | 7730 | 151 |
| 26/09/28 | 8198 | 7174 | 98 |
| 26/10/05 | 8574 | 64193 | 80 |
| 26/10/12 | 8977 | 4641 | 148 |
| 26/10/19 | — | 2749 | 10 |
| 26/10/26 | — | 2470 | 7 |
| 27/01/04 | — | 4807 | 1 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 经开区 | 合肥市经开区叠嶂路798号铜冠花园1幢101下/101室 | 222.0万 | 396.5万 | 44.0% |
| 长丰县 | 长丰县水湖镇长淮路华展中央花园6、7幢7-1002室 | 22.4万 | 40.0万 | 44.0% |
| 新站区 | 合肥市新站区颍河路香江生态丽景50幢601室 | 74.8万 | 133.5万 | 44.0% |
| 合经区 | 合肥市合经区莲花路西、耕耘路南怡莲新城3幢小高层401室 | 67.0万 | 119.7万 | 44.0% |
| 肥东县 | 合肥市肥东县店埠镇沿河西路与沙河路交口云河湾河湾(实勘为东区)3幢705室 | 47.0万 | 84.0万 | 44.0% |
| 瑶海区 | 位于合肥市瑶海区龙岗大道西侧和园C8幢403室 | 37.5万 | 67.0万 | 44.0% |
| 庐阳区 | 合肥市庐阳区孙吴路8号清雅苑23幢603室住宅 | 13.9万 | 24.8万 | 44.0% |
| 蜀山区 | 合肥市蜀山区枫丹白鹭·湖公馆J1幢809室 | 61.8万 | 110.4万 | 44.0% |
| 包河区 | 合肥市包河区人民大街19号南丽湾8幢1809室 | 43.6万 | 77.8万 | 44.0% |
| 肥西县 | 肥西县上派镇合安路肥光中学环球世家10幢601 | 34.3万 | 53.5万 | 36.0% |
| 滨湖区 | 合肥市滨湖区万泉河路1859号滨湖瑞园21幢804 | 61.4万 | 95.9万 | 36.0% |
| 居巢区 | 巢湖市居巢区中庙街道碧桂园滨湖城碧波环城苑二街18幢1单元501室 | 86.3万 | 123.2万 | 29.9% |
| 肥东新城区 | 合肥市肥东新城区南环路瑞景兰庭9幢606室 | 45.6万 | 63.1万 | 27.7% |
| 庐江县 | 庐江县庐城镇庐白路18号商住楼402房 | 36.8万 | 48.1万 | 23.5% |
| 高新区 | 合肥市高新区梦园小区留澜居8幢3-502室 | 149.0万 | 185.8万 | 19.8% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省合肥市巢湖市体育大道与龟山路西南角湖山一品6号楼1801室房产 | 巢湖市 | 52.2万 | 93.3万 | 44.0% |
| 安徽省合肥市巢湖市体育大道与龟山路西南角湖山一品6号楼803室房产 | 巢湖市 | 45.6万 | 81.5万 | 44.0% |
| 安徽省合肥市巢湖市体育大道与龟山路西南角湖山一品6号楼801室房产 | 巢湖市 | 52.2万 | 93.3万 | 44.0% |
| 安徽省合肥市巢湖市体育大道与龟山路西南角湖山一品6号楼401室房产 | 巢湖市 | 52.2万 | 93.3万 | 44.0% |
| 安徽省合肥市巢湖市体育大道与龟山路西南角湖山一品6号楼904室房产 | 巢湖市 | 52.2万 | 93.3万 | 44.0% |
| 安徽省合肥市巢湖市体育大道与龟山路西南角湖山一品6号楼1403室房产 | 巢湖市 | 45.6万 | 81.5万 | 44.0% |
| 安徽省合肥市巢湖市体育大道与龟山路西南角湖山一品6号楼202室房产 | 巢湖市 | 45.6万 | 81.5万 | 44.0% |
| 安徽省合肥市巢湖市体育大道与龟山路西南角湖山一品6号楼1402室房产 | 巢湖市 | 45.6万 | 81.5万 | 44.0% |
| 安徽省合肥市巢湖市体育大道与龟山路西南角湖山一品6号楼1802室房产 | 巢湖市 | 45.6万 | 81.5万 | 44.0% |
| 安徽省合肥市巢湖市体育大道与龟山路西南角湖山一品6号楼204室房产 | 巢湖市 | 52.2万 | 93.3万 | 44.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。