数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 4848 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 23/12/11 | — | 4394 | 1 |
| 24/01/29 | — | 5002 | 2 |
| 24/03/11 | — | 4771 | 1 |
| 24/04/01 | — | 4771 | 1 |
| 24/07/22 | — | 2331 | 1 |
| 24/08/12 | — | 3425 | 1 |
| 24/08/19 | — | 1865 | 1 |
| 24/09/09 | — | 1865 | 1 |
| 24/11/25 | — | 8778 | 1 |
| 24/12/23 | — | 7023 | 1 |
| 25/01/20 | 6294 | 6294 | 1 |
| 25/05/26 | 10763 | 7116 | 1 |
| 25/08/04 | — | 6779 | 1 |
| 25/08/11 | — | 5587 | 1 |
| 25/08/18 | — | 6074 | 3 |
| 25/08/25 | — | 18228 | 1 |
| 25/09/08 | — | 5490 | 3 |
| 25/09/15 | — | 4460 | 1 |
| 25/09/22 | — | 3600 | 1 |
| 25/09/29 | — | 3600 | 1 |
| 25/10/06 | — | 4000 | 1 |
| 25/11/24 | — | 3568 | 1 |
| 25/12/15 | — | 2119 | 1 |
| 26/02/23 | — | 5890 | 5 |
| 26/04/06 | — | 4790 | 5 |
| 26/05/18 | — | 8898 | 3 |
| 26/06/15 | — | 5187 | 1 |
| 26/06/22 | — | 3175 | 20 |
| 26/06/29 | — | 4408 | 2 |
| 26/07/06 | 4849 | 3954 | 9 |
| 26/07/13 | 4658 | 4258 | 21 |
| 26/07/20 | 4391 | 3359 | 6 |
| 26/07/27 | 5449 | 3997 | 20 |
| 26/08/03 | 5285 | 4396 | 41 |
| 26/08/10 | 4558 | 3810 | 24 |
| 26/08/17 | 4201 | 2623 | 39 |
| 26/08/24 | 6158 | 4064 | 24 |
| 26/08/31 | 4100 | 4194 | 21 |
| 26/09/07 | 4661 | 4405 | 17 |
| 26/09/14 | 4394 | 4145 | 33 |
| 26/09/21 | 4273 | 3371 | 35 |
| 26/09/28 | 5439 | 3720 | 36 |
| 26/10/05 | 4202 | 4237 | 21 |
| 26/10/12 | 4848 | 2170 | 46 |
| 26/10/19 | — | 715 | 11 |
| 26/11/02 | — | 2564 | 1 |
| 26/11/16 | — | 4138 | 1 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 莲池区 | 河北省保定市莲池区北河沿156号院2号楼5单元401室房产 | 14.7万 | 26.3万 | 44.0% |
| 竞秀区 | 河北省保定市竞秀区恒兴路15号康泽园南区二期32号楼1单元602室房产 | 41.5万 | 74.2万 | 44.0% |
| 康欣园南区 | 江城路280号康欣园南区18-2-601 | 35.3万 | 63.1万 | 44.0% |
| 徐水区 | 河北省保定市徐水区民生·和院3号楼1单元104室房产 | 47.8万 | 85.4万 | 44.0% |
| 涞水县 | 河北省保定市涞水县冲之大街263号怡园小区1-1-1204的房产 | 50.4万 | 78.8万 | 36.0% |
| 落于曲阳县 | 坐落于曲阳县恒州镇惠丰街232号公园首府8号楼1单元301室不动产一处 | 56.2万 | 82.6万 | 32.0% |
| 清苑区 | 保定市清苑区新华街北(中银花园)3幢2-501室 | 49.9万 | 71.3万 | 30.0% |
| 易县 | 河北省保定市易县城管处新都经典1号楼1单元A1704室房屋 | 55.6万 | 79.4万 | 30.0% |
| 顺平县 | 河北省保定市顺平县盛世华庭17号楼4单元402室的房产 | 40.5万 | 57.9万 | 30.0% |
| 曲阳县 | 河北省保定市曲阳县文德镇文德村文德府邸小区3-1-801房产 | 27.1万 | 38.8万 | 30.0% |
| 北省曲阳县 | 河北省曲阳县公园首府5号楼房产一处 | 83.0万 | 110.7万 | 25.0% |
| 号五厂南区 | 河北省保定市高碑店市团结西路结福胡同11号五厂南区4号楼1单元602室的房产 | 46.2万 | 57.7万 | 20.0% |
| 望都县 | 望都县庆都东路1号宏屹国际城1-2-1701 | 29.1万 | 36.3万 | 20.0% |
| 西城区 | 河北省定州市西城区中兴路润腾缔景城小区1#楼2单元2601室房产 | 62.2万 | 73.2万 | 15.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 高碑店市幸福北路以西112线以南华尊家园住宅小区8号楼1单元801室房产 | 高碑店市 | 34.9万 | 62.3万 | 44.0% |
| 河北省保定市涿州市码头镇利康街2号鸿坤理想尔湾B区(鸿坤荟景家园)B5号楼1-302室 | 涿州市 | 56.6万 | 101.0万 | 44.0% |
| 河北省保定市涿州市码头镇利康街2号鸿坤理想尔湾B区(鸿坤荟景家园)B1号楼1-1705室 | 涿州市 | 28.6万 | 51.0万 | 44.0% |
| 巨力路北智联家园3号楼1单元1602 | 38.3万 | 68.4万 | 44.0% | |
| 河北省保定市竞秀区恒兴路15号康泽园南区二期32号楼1单元602室房产 | 竞秀区 | 41.5万 | 74.2万 | 44.0% |
| 河北省保定市莲池区北河沿156号院2号楼5单元401室房产 | 莲池区 | 14.7万 | 26.3万 | 44.0% |
| 北二环5777号5号楼2单元502室 | 59.1万 | 105.5万 | 44.0% | |
| 河北省保定市莲池区青年路原4号院1号楼602室房产 | 莲池区 | 30.5万 | 54.5万 | 44.0% |
| 江城路280号康欣园南区18-2-601 | 35.3万 | 63.1万 | 44.0% | |
| 坐落于河北省保定市莲池区和平里小区16-2-301室不动产 | 莲池区 | 32.2万 | 57.5万 | 44.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。