数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 4168 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 24/01/22 | — | 3723 | 1 |
| 24/03/18 | 3610 | 3046 | 1 |
| 24/04/22 | — | 5345 | 1 |
| 24/06/10 | — | 4810 | 1 |
| 24/08/05 | — | 2385 | 5 |
| 24/08/19 | — | 1908 | 5 |
| 25/02/10 | — | 3040 | 1 |
| 25/03/03 | — | 2432 | 1 |
| 25/04/14 | — | 2432 | 1 |
| 25/08/11 | — | 7314 | 1 |
| 25/09/01 | — | 7314 | 1 |
| 25/10/13 | — | 1606 | 1 |
| 25/10/27 | — | 1285 | 1 |
| 25/11/17 | — | 1285 | 1 |
| 25/11/24 | — | 3590 | 1 |
| 25/12/15 | — | 2872 | 1 |
| 26/01/12 | — | 2031 | 1 |
| 26/01/26 | — | 1625 | 1 |
| 26/02/16 | — | 1625 | 1 |
| 26/05/18 | — | 3281 | 1 |
| 26/05/25 | — | 2352 | 1 |
| 26/06/08 | — | 1745 | 1 |
| 26/06/29 | — | 1315 | 1 |
| 26/07/13 | — | 2670 | 1 |
| 26/07/27 | 3769 | 2228 | 18 |
| 26/08/03 | — | 2798 | 2 |
| 26/08/10 | 2521 | 2527 | 8 |
| 26/08/17 | — | 1928 | 1 |
| 26/08/31 | 2237 | 3182 | 3 |
| 26/09/07 | — | 1858 | 17 |
| 26/09/14 | — | 794 | 4 |
| 26/09/21 | — | 3302 | 3 |
| 26/09/28 | 4168 | 3314 | 4 |
| 26/10/05 | — | 3547 | 7 |
| 26/10/12 | — | 550 | 5 |
| 26/10/19 | — | 17 | 18 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 位于连山区 | 位于连山区民安街25-1号楼1单元302 | 9.9万 | 17.6万 | 44.0% |
| 绥中县 | 辽宁省葫芦岛市绥中县辽宁东戴河新区佳兆业·东戴河(国际旅游新城)二期5#1单元2211室(61.64㎡) | 14.4万 | 24.9万 | 42.3% |
| 东戴河新区 | 辽宁省绥中县东戴河新区佳兆业·东戴河(国际旅游新城)二期12#1单元2103室 | 11.0万 | 14.8万 | 25.9% |
| 连山区 | 葫芦岛市连山区东城中路22-1号楼4单元502室住宅 | 21.9万 | 27.0万 | 19.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 兴城市温泉街道兴海北街92-2号楼Y-2室的商业用房 | 兴城市 | 73.1万 | 130.6万 | 44.0% |
| 位于连山区民安街25-1号楼1单元302 | 连山区 | 9.9万 | 17.6万 | 44.0% |
| 辽宁省葫芦岛市绥中县辽宁东戴河新区佳兆业·东戴河(国际旅游新城)二期5#1单元2211室(61.64㎡) | 绥中县 | 14.4万 | 24.9万 | 42.3% |
| 辽宁省葫芦岛市绥中县辽宁东戴河新区佳兆业·东戴河(国际旅游新城)二期5#1单元2210室(39.03㎡) | 绥中县 | 9.6万 | 16.4万 | 41.6% |
| 兴城市温泉街道广场西路25号7单元751室的住宅用房 | 兴城市 | 20.6万 | 32.4万 | 36.2% |
| 葫芦岛市龙港区马小街22-22号楼4单元201 | 龙港区 | 13.7万 | 19.0万 | 28.0% |
| 辽宁省绥中县东戴河新区佳兆业·东戴河(国际旅游新城)二期12#1单元2103室 | 绥中县 | 11.0万 | 14.8万 | 25.9% |
| 吴兵名下的坐落于绥中镇公安局家属楼3#4单元601室 | 12.1万 | 15.8万 | 23.5% | |
| 葫芦岛市龙港区龙警街15-2号楼1单元302 | 龙港区 | 37.8万 | 47.3万 | 20.0% |
| 绥中筑城房地产开发有限公司坐落于辽宁东戴河新区恒泰时间海小区1-1-2414 | 11.5万 | 14.4万 | 20.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。