数据更新时间:2026-08-20(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 18023 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 23/09/04 | 9047 | 7606 | 1 |
| 23/10/09 | — | 14028 | 1 |
| 23/11/06 | 15708 | 11222 | 1 |
| 23/12/25 | 7606 | 11491 | 2 |
| 24/09/23 | — | 6385 | 1 |
| 24/10/14 | — | 7832 | 1 |
| 24/11/04 | 7937 | 5693 | 2 |
| 24/11/18 | — | 14514 | 2 |
| 24/12/09 | — | 5120 | 1 |
| 24/12/16 | 19029 | 14833 | 1 |
| 25/01/20 | — | 8404 | 1 |
| 25/02/24 | — | 8404 | 1 |
| 25/06/30 | 10776 | 7323 | 3 |
| 25/07/21 | — | 3667 | 1 |
| 25/09/08 | — | 3667 | 1 |
| 25/10/13 | — | 846 | 1 |
| 25/11/03 | — | 677 | 1 |
| 25/12/22 | — | 677 | 1 |
| 26/06/01 | — | 3552 | 2 |
| 26/06/08 | — | 7287 | 4 |
| 26/06/15 | — | 55141 | 4 |
| 26/06/22 | — | 4690 | 4 |
| 26/06/29 | — | 225263 | 4 |
| 26/07/06 | — | 8315 | 11 |
| 26/07/13 | — | 3709 | 3 |
| 26/07/20 | — | 10127 | 4 |
| 26/07/27 | 6936 | 6276 | 26 |
| 26/08/03 | 16562 | 9968 | 56 |
| 26/08/10 | 18023 | 21152 | 43 |
| 26/08/17 | — | 7172 | 109 |
| 26/08/24 | — | 5777 | 61 |
| 26/08/31 | — | 7676 | 97 |
| 26/09/07 | — | 6711 | 60 |
| 26/09/14 | — | 5986 | 44 |
| 26/09/21 | — | 6629 | 10 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 汉阳区 | 武汉市汉阳区滨江大道193号世茂锦绣长江C2-2地块8号楼1单元15层3号 | 102.2万 | 182.5万 | 44.0% |
| 黄陂区 | 武汉市黄陂区前川街前川大道372号模具小区B栋1单元3层3室的房产 | 25.0万 | 44.7万 | 44.0% |
| 江汉区 | 武汉市江汉区西北湖街3-85号万豪国际3层C110-1室 | 153.4万 | 273.9万 | 44.0% |
| 东西湖区 | 武汉市东西湖区嘉禾园爱晚亭8栋2单元602室 | 67.1万 | 119.9万 | 44.0% |
| 江岸区 | 武汉永清综合开发项目(B14地块)T5座栋/单元11层1号房;武汉市江岸区武(B14地块)地下室/单元-2层车位235号 | 923.0万 | 1648.2万 | 44.0% |
| 武昌区 | 武汉市武昌区水果湖街银海山庄1区14层B室 | 174.3万 | 311.2万 | 44.0% |
| 洪山区 | 洪山区和平乡铁机村友谊大道678号虹琦花园8栋1单元1层1室 | 63.2万 | 112.8万 | 44.0% |
| 硚口区 | 武汉市硚口区沿河大道253号雅泰商住综合楼三单元5层3室 | 40.3万 | 72.0万 | 44.0% |
| 江夏区 | 湖北省武汉市江夏区纸坊街丰收村的土地及地上建筑物、构筑物、其他相关定着物、机器设备 | 5203.2万 | 9291.4万 | 44.0% |
| 蔡甸区 | 湖北省武汉市蔡甸区蔡甸街蔡甸街工农路丽水新城1号楼4单元601房的房屋 | 36.1万 | 64.4万 | 44.0% |
| 新洲区 | 武汉市新洲区阳逻街万山村居住、商业、商务项目(武汉红星天铂项目E3地块)E3-11栋二单元1层2号 | 24.3万 | 43.5万 | 44.0% |
| 汉南区 | 武汉市汉南区东荆街船头山1号武汉碧桂园翠堤春晓五街3座2层3室 | 14.7万 | 26.3万 | 44.0% |
| 青山区 | 武汉市青山区106街坊21门5号房屋 | 34.9万 | 54.8万 | 36.3% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。