数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 9137 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 23/11/06 | 15708 | 11222 | 1 |
| 23/11/13 | — | 4267 | 1 |
| 23/11/20 | — | 15206 | 1 |
| 23/12/04 | — | 3627 | 1 |
| 23/12/11 | — | 13901 | 1 |
| 23/12/25 | 7606 | 11491 | 2 |
| 24/01/01 | — | 12338 | 2 |
| 24/01/22 | — | 12511 | 1 |
| 24/01/29 | — | 12165 | 1 |
| 24/02/12 | — | 11270 | 1 |
| 24/03/11 | 9016 | 9016 | 1 |
| 24/04/15 | — | 8158 | 1 |
| 24/05/06 | — | 8796 | 1 |
| 24/05/27 | — | 7342 | 1 |
| 24/06/17 | 11758 | 11758 | 1 |
| 24/09/23 | — | 6385 | 1 |
| 24/10/14 | — | 7832 | 1 |
| 24/10/28 | 10484 | 10484 | 1 |
| 24/11/04 | 7937 | 5693 | 2 |
| 24/11/18 | — | 14514 | 2 |
| 24/11/25 | — | 13591 | 1 |
| 24/12/09 | — | 5120 | 1 |
| 24/12/16 | 19029 | 14833 | 1 |
| 25/01/06 | — | 10872 | 1 |
| 25/01/20 | — | 8404 | 1 |
| 25/02/24 | 10872 | 9638 | 2 |
| 25/06/30 | 10776 | 7323 | 3 |
| 25/07/07 | 11856 | 11856 | 1 |
| 25/07/21 | — | 3667 | 1 |
| 25/09/08 | — | 3667 | 1 |
| 25/10/13 | — | 846 | 1 |
| 25/11/03 | — | 677 | 1 |
| 25/12/22 | — | 677 | 1 |
| 26/03/09 | — | 5121 | 1 |
| 26/04/06 | — | 4097 | 1 |
| 26/05/11 | — | 12826 | 1 |
| 26/05/18 | — | 8804 | 1 |
| 26/05/25 | — | 1434 | 1 |
| 26/06/01 | — | 3552 | 2 |
| 26/06/08 | — | 6040 | 3 |
| 26/06/15 | 3046 | 4382 | 5 |
| 26/06/22 | — | 4920 | 7 |
| 26/06/29 | — | 5844 | 6 |
| 26/07/06 | 6447 | 6914 | 21 |
| 26/07/13 | 12280 | 10874 | 7 |
| 26/07/20 | 6726 | 10499 | 12 |
| 26/07/27 | 7739 | 6937 | 37 |
| 26/08/03 | 7348 | 6329 | 60 |
| 26/08/10 | 10023 | 9205 | 30 |
| 26/08/17 | 6695 | 7183 | 125 |
| 26/08/24 | 6427 | 5374 | 80 |
| 26/08/31 | 7443 | 7836 | 116 |
| 26/09/07 | 7789 | 7124 | 129 |
| 26/09/14 | 7478 | 5175 | 132 |
| 26/09/21 | 7312 | 4262 | 146 |
| 26/09/28 | 7514 | 7276 | 133 |
| 26/10/05 | 6940 | 5778 | 222 |
| 26/10/12 | 9137 | 5064 | 164 |
| 26/10/19 | — | 93 | 79 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 汉阳区 | 武汉市汉阳区五里墩街七里庙戴李湾2#1栋5单元4层1号 | 25.0万 | 44.6万 | 44.0% |
| 江夏区 | 湖北省武汉市江夏区纸坊街丰收村的土地及地上建筑物、构筑物、其他相关定着物、机器设备 | 5203.2万 | 9291.4万 | 44.0% |
| 洪山区 | 位于武汉市洪山区珞狮路449号狮城名居4栋3单元12层1202室的房地产 | 79.3万 | 141.5万 | 44.0% |
| 东西湖区 | 武汉市东西湖区碧海花园碧湖苑7栋202室 | 97.6万 | 174.4万 | 44.0% |
| 黄陂区 | 武汉市黄陂区横店街环后湖北路14号居住项目(南德·玉翠澜园一期)5栋/单元10层4号 | 25.6万 | 45.7万 | 44.0% |
| 武昌区 | 湖北省武汉市武昌区南湖街华锦花园二期308栋1单元602室 | 131.2万 | 234.3万 | 44.0% |
| 江汉区 | 湖北省武汉市江汉区万松园路93号千禧园12栋5单元2层1室 | 81.2万 | 145.0万 | 44.0% |
| 硚口区 | 武汉市硚口区古田路19号江湾国际二期E栋/单元3层(1)-(17)办号共计17套房屋 | 687.9万 | 1228.4万 | 44.0% |
| 江岸区 | 武汉市江岸区球场街新鸿基花园29-30层6室(现场实编为32-33层) | 72.0万 | 128.6万 | 44.0% |
| 蔡甸区 | 湖北省武汉市蔡甸区蔡甸街新天村恒大绿洲19 栋2单元21层2101号 | 43.2万 | 77.1万 | 44.0% |
| 新洲区 | 武汉市新洲区邾城街南安街464号东城尚品二期10栋/单元10层3号 | 27.8万 | 49.6万 | 44.0% |
| 汉南区 | 武汉市汉南区东荆街太白路两侧汉南新城(欧洲风情小镇一期八区B)B-6栋2单元4层2室 | 38.3万 | 68.5万 | 44.0% |
| 青山区 | 湖北省武汉市青山区建设六路7号招商·一江璟城1号楼2单元601室 | 111.6万 | 199.1万 | 44.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市武昌区临江大道776号商业、居住(保利常阳天悦)1栋/单元1-2层商8号 | 武昌区 | 273.2万 | 487.9万 | 44.0% |
| 武汉市江夏区纸坊街武昌大道二道口农商行房改房1栋2单元5层1室 | 江夏区 | 18.2万 | 32.5万 | 44.0% |
| 武汉市江汉区西北湖街3-85号万豪国际3层C110-1室 | 江汉区 | 153.4万 | 273.9万 | 44.0% |
| 武汉市硚口区玉带二村32号13层1号(原5单元) | 硚口区 | 147.0万 | 262.5万 | 44.0% |
| 武汉市江汉区长江日报路79-1号鲩子湖村K2地块1栋/单元33层3号 | 江汉区 | 212.8万 | 380.0万 | 44.0% |
| 武汉市硚口区古田路19号江湾国际二期E栋/单元3层(1)-(17)办号共计17套房屋 | 江汉区 | 687.9万 | 1228.4万 | 44.0% |
| 位于武汉市江汉区西马新村14栋2单元8层2室 | 江汉区 | 38.1万 | 68.0万 | 44.0% |
| 黄陂区横店街横店一路蓝色星城3栋3单元6层1室 | 黄陂区 | 19.4万 | 34.7万 | 44.0% |
| 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区澜桥康城9栋1单元5层501室 | 黄陂区 | 26.4万 | 47.2万 | 44.0% |
| 武汉市江夏区安山街道胜利村3、4、5组四荒流转土地(剩余年限)、土地经营权价值及地上建筑物、构筑物及附属设施、农村自建房 | 江夏区 | 1099.0万 | 1962.4万 | 44.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。