数据更新时间:2026-08-20(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 13977 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 24/09/09 | — | 12182 | 1 |
| 24/09/23 | 4088 | 28646 | 2 |
| 24/10/07 | — | 19890 | 2 |
| 24/10/21 | 27944 | 25288 | 2 |
| 24/10/28 | — | 6535 | 1 |
| 24/11/04 | — | 47884 | 1 |
| 24/11/25 | — | 6535 | 1 |
| 25/03/10 | 24731 | 20438 | 2 |
| 25/03/17 | 15249 | 15249 | 2 |
| 25/04/07 | 44792 | 25280 | 2 |
| 25/05/05 | — | 7792 | 1 |
| 25/06/02 | — | 5477 | 1 |
| 25/06/09 | — | 5575 | 2 |
| 25/07/14 | 4381 | 4157 | 2 |
| 25/07/21 | 16558 | 12976 | 4 |
| 25/07/28 | — | 14769 | 2 |
| 25/08/25 | 14405 | 13917 | 5 |
| 25/09/01 | — | 18643 | 1 |
| 25/09/08 | 74700 | 25774 | 3 |
| 25/09/15 | 20498 | 20227 | 3 |
| 25/10/06 | 15357 | 16354 | 5 |
| 25/10/20 | — | 6305 | 2 |
| 25/10/27 | — | 16389 | 1 |
| 25/11/24 | 5964 | 4572 | 2 |
| 25/12/01 | — | 6596 | 1 |
| 25/12/08 | 39935 | 18587 | 5 |
| 25/12/15 | 6024 | 5359 | 3 |
| 25/12/22 | — | 6345 | 1 |
| 26/01/05 | 11072 | 8091 | 5 |
| 26/01/12 | 10296 | 13687 | 3 |
| 26/01/19 | 8275 | 15579 | 3 |
| 26/01/26 | 26485 | 15881 | 3 |
| 26/02/02 | 5203 | 4812 | 2 |
| 26/02/09 | — | 29896 | 2 |
| 26/02/23 | 23922 | 24051 | 4 |
| 26/03/02 | — | 20020 | 5 |
| 26/03/23 | 6931 | 6265 | 1 |
| 26/03/30 | — | 17806 | 5 |
| 26/04/20 | 6751 | 3580 | 2 |
| 26/04/27 | — | 21178 | 2 |
| 26/05/04 | 7258 | 6323 | 2 |
| 26/05/25 | — | 6948 | 1 |
| 26/06/01 | 2471 | 3886 | 2 |
| 26/06/08 | — | 9528 | 1 |
| 26/06/15 | — | 7118 | 6 |
| 26/06/22 | 7410 | 8950 | 47 |
| 26/06/29 | 9593 | 9620 | 11 |
| 26/07/06 | — | 9798 | 4 |
| 26/07/13 | — | 15144 | 12 |
| 26/07/20 | — | 7926 | 7 |
| 26/07/27 | — | 7388 | 8 |
| 26/08/03 | 15140 | 115969 | 45 |
| 26/08/10 | 13977 | 11070 | 87 |
| 26/08/17 | — | 14927 | 45 |
| 26/08/24 | — | 22807 | 27 |
| 26/08/31 | — | 11352 | 39 |
| 26/09/07 | — | 9857 | 24 |
| 26/09/14 | — | 10871 | 31 |
| 26/09/21 | — | 9060 | 5 |
| 26/09/28 | — | 8268 | 1 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 天河区 | 【第13次拍卖】广州市天河区麓湖路以东,广深铁路以北麓雅居1502房 | 88.3万 | 216.2万 | 59.2% |
| 白云区 | 广州市白云区白云大道南景云路富悦街31号207房 变卖价 ¥75.1509万 | 75.2万 | 134.2万 | 44.0% |
| 增城区 | 广州市增城区荔城街湘江路139号604房 变卖价 ¥33.6135万 | 33.6万 | 60.0万 | 44.0% |
| 从化区 | 广州市从化区温泉镇悦泉路亿城二街1号、3号两处不动产 | 690.2万 | 1232.5万 | 44.0% |
| 番禺区 | 广州市番禺区市桥街东环路158号综合楼4梯601 | 85.2万 | 152.2万 | 44.0% |
| 南沙区 | 广州市南沙区东涌镇东兴二路28号楼3梯702 | 38.4万 | 68.6万 | 44.0% |
| 黄埔区 | 广州市黄埔区荔香路38号大院21号202房 | 118.3万 | 211.2万 | 44.0% |
| 海珠区 | 广州市海珠区候王庙街38号702房 | 119.2万 | 212.8万 | 44.0% |
| 越秀区 | 被执行人姜玫名下位于广州市越秀区人民北路灰炉坊2号501房的不动产 | 174.5万 | 311.6万 | 44.0% |
| 荔湾区 | 广州市荔湾区光复北路519号502房 变卖价 ¥157.48万 | 157.5万 | 281.2万 | 44.0% |
| 花都区 | 广州市花都区新华街花都大道中131号5区10栋1505房 | 83.4万 | 149.0万 | 44.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。