数据更新时间:2026-08-20(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 10747 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 24/04/08 | — | 3019 | 1 |
| 24/05/06 | — | 2415 | 1 |
| 24/06/17 | — | 2415 | 1 |
| 24/06/24 | 31270 | 20222 | 1 |
| 24/07/22 | — | 13629 | 1 |
| 24/08/26 | 11983 | 10903 | 1 |
| 25/01/06 | 24076 | 14993 | 1 |
| 25/02/17 | — | 2077 | 1 |
| 25/03/17 | — | 1661 | 1 |
| 25/10/20 | — | 3096 | 1 |
| 25/11/24 | — | 2477 | 1 |
| 25/12/29 | 2477 | 2477 | 1 |
| 26/06/08 | — | 8135 | 1 |
| 26/06/15 | — | 5890 | 4 |
| 26/06/22 | — | 9519 | 7 |
| 26/06/29 | 3241 | 5874 | 8 |
| 26/07/06 | — | 5011 | 2 |
| 26/07/13 | — | 1917 | 5 |
| 26/07/20 | — | 6482 | 7 |
| 26/07/27 | 5456 | 10461 | 6 |
| 26/08/03 | 8630 | 12034 | 32 |
| 26/08/10 | 10747 | 6194 | 33 |
| 26/08/17 | — | 7586 | 70 |
| 26/08/24 | — | 5795 | 94 |
| 26/08/31 | — | 7716 | 54 |
| 26/09/07 | — | 8376 | 37 |
| 26/09/14 | — | 9549 | 48 |
| 26/09/21 | — | 6206 | 17 |
| 26/09/28 | — | 3500 | 1 |
| 26/10/05 | — | 5161 | 2 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 高新区 | 成都市高新区天益街78号14栋4单元6楼7号房屋 | 181.5万 | 324.1万 | 44.0% |
| 青白江区 | 成都市青白江区大弯凤祥大道69号2栋1单元18层1801号房屋 | 49.7万 | 88.7万 | 44.0% |
| 新都区 | 成都市新都区大丰街道晓初滨河路一巷222号1栋1单元1层1号房屋 | 68.9万 | 123.0万 | 44.0% |
| 新津区 | 位于成都市新津区花源街道紫云路1666号24栋3-4层6号房屋 | 92.9万 | 166.0万 | 44.0% |
| 双流区 | 成都市双流区西航港街道川大西路二段1号1栋1单元1楼2号房屋 | 296.7万 | 529.8万 | 44.0% |
| 青羊区 | 成都市青羊区光华南二路238号1栋-1层51号 | 2.5万 | 4.5万 | 44.0% |
| 天府新区 | 成都市天府新区麓湖南路东段1199号15栋1单元3层301号房屋(仅含中央空调和地暖,不含其它室内家具家电) | 259.4万 | 463.1万 | 44.0% |
| 温江区 | 成都市温江区天府街办学府路北段51号3栋1单元33层3303号房屋 | 44.9万 | 80.1万 | 44.0% |
| 蒲江县 | 位于成都市蒲江县鹤山镇健民路55号B栋1单元1楼1号房屋 | 91.0万 | 162.5万 | 44.0% |
| 大邑县 | 位于成都市大邑县晋原镇蜀望路88号5栋1单元23楼2303号房屋 | 37.1万 | 66.3万 | 44.0% |
| 龙泉驿区 | 四川省成都市龙泉驿区洛带镇张家井中街85号4栋1单元6层602号 | 21.0万 | 37.5万 | 44.0% |
| 金牛区 | 四川省成都市金牛区涧芳二街333号地下室栋-1楼29号车位 | 6.4万 | 10.8万 | 40.7% |
| 锦江区 | 位于成都市锦江区静和路188号31栋2单元1层101号房屋 | 1116.6万 | 1744.7万 | 36.0% |
| 郫都区 | 成都市郫都区郫筒街道蜀信路二段176号24栋1单元1层2号房屋 | 240.7万 | 376.2万 | 36.0% |
| 成华区 | 成都市成华区蜀陵南路188号4栋1单元6层604号房屋(不含室内家具家电) | 114.1万 | 178.3万 | 36.0% |
| 金堂县 | 成都市金堂县迎宾大道一段88号52栋3单元6层12号房屋、室内物品 | 33.5万 | 52.3万 | 36.0% |
| 武侯区 | 成都市武侯区金履四路58号5栋3单元12楼1号房屋 | 75.8万 | 108.3万 | 30.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。