数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 13880 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 24/05/13 | — | 3928 | 1 |
| 24/06/10 | — | 3143 | 1 |
| 24/12/02 | — | 5882 | 1 |
| 24/12/30 | — | 4705 | 1 |
| 25/10/20 | — | 2838 | 1 |
| 25/11/17 | — | 2306 | 1 |
| 26/03/02 | 11162 | 10389 | 1 |
| 26/06/15 | — | 5068 | 1 |
| 26/06/29 | — | 3079 | 3 |
| 26/07/20 | — | 4253 | 6 |
| 26/07/27 | — | 4883 | 5 |
| 26/08/03 | 5112 | 5596 | 83 |
| 26/08/10 | — | 6275 | 25 |
| 26/08/17 | 6892 | 4653 | 25 |
| 26/08/24 | 3489 | 4255 | 5 |
| 26/08/31 | 3688 | 5922 | 36 |
| 26/09/07 | — | — | 6 |
| 26/09/14 | 3930 | 7057 | 81 |
| 26/09/21 | 5446 | 5404 | 138 |
| 26/09/28 | 7669 | 6194 | 167 |
| 26/10/05 | 6198 | 37825 | 158 |
| 26/10/12 | 13880 | 5305 | 257 |
| 26/10/19 | — | 3927 | 2 |
| 26/11/30 | — | 2351 | 1 |
| 27/01/18 | — | 3008 | 1 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 综合实验区 | 郑州航空港经济综合实验区清怡佳苑3号楼1504室 | 25.0万 | 44.6万 | 44.0% |
| 金水区 | 郑州市金水区杜岭中街5号楼6层11号 | 30.2万 | 47.3万 | 36.2% |
| 上街区 | 上街区昌盛街2幢3单元1002号房产 | 19.4万 | 30.3万 | 36.0% |
| 二七区 | 郑州市二七区豫一路北、百尚路西1#楼B座号楼8层850【预售商品房买卖预告登记:豫(2017)郑州市不动产证明第0227 | 7.2万 | 11.2万 | 36.0% |
| 郑风苑景区 | 河南省郑州市新郑市渔夫子路西侧、郑风苑景区以东滨河帝城85号楼1单元601 | 23.0万 | 33.9万 | 32.0% |
| 惠济区 | 郑州市惠济区电厂路90号17号楼3单元11层1102号 | 33.8万 | 48.2万 | 30.0% |
| 中原区 | 郑州市中原区棉纺西路4号院13号楼2单元22层2203号 | 43.4万 | 62.0万 | 30.0% |
| 南省中牟县 | 河南省中牟县万三公路东侧、商都大道南侧星城国际7#楼1-1204号 | 35.0万 | 48.6万 | 28.0% |
| 郑东新区 | 位于郑州市郑东新区千宁街3号8号楼1单元 11层1101号[不动产权证号:豫(2025)郑州市不动产权第 0336691 | 270.0万 | 375.0万 | 28.0% |
| 管城回族区 | 位于郑州市管城回族区港湾路1号院金色港湾49号楼4单元18层西北户(不动产权证号:1001133119)的不动产 | 115.2万 | 160.0万 | 28.0% |
| 山水城四区 | 郑州市荥阳市贾峪镇郭岗村郑州恒大山水城四区二期177号楼1单元3层301号 | 28.0万 | 36.6万 | 23.5% |
| 中牟县 | 位于郑州市中牟县雁鸣湖镇花月路西、新月路南、桂花路东、协星路北双湖湾·碧雅苑4号楼1单元14层1401[不动产权证书号: | 53.0万 | 66.3万 | 20.0% |
| 工业园区 | 河南省郑州市荥阳市工业园区商业街北段东侧(建行住宅楼)(北楼)2号楼3单元2层205号房产 | 29.7万 | 34.9万 | 15.0% |
| 新密市城区 | 郑州市新密市城区育屏路66号院(青屏山城1号楼)1单元6层603 | 39.3万 | 46.3万 | 15.0% |
| 山水城三区 | 郑州市荥阳市贾峪镇郭岗村郑州恒大山水城三区134号楼1单元10层1001号 | 28.4万 | 33.2万 | 14.5% |
| 城二期东区 | 郑州市荥阳市贾峪镇邢村、周垌村洞林湖·新田城二期东区52号楼2单元5层504号 | 62.5万 | 69.5万 | 10.0% |
| 忆江南六区 | 郑州市荥阳市广武镇广贾路东侧清华·忆江南六区1号楼5单元2层5202号 | 32.0万 | 33.7万 | 5.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州航空港经济综合实验区清怡佳苑3号楼1504室 | 郑州航空港经济综合实验区 | 25.0万 | 44.6万 | 44.0% |
| 郑州市金水区杜岭中街5号楼6层11号 | 金水区 | 30.2万 | 47.3万 | 36.2% |
| 和田路6号康桥香溪郡2号院2-7#楼2单元2层201房产 | 72.6万 | 113.4万 | 36.0% | |
| 河南省郑州市金水区信阳路10号院5号楼东2单元2层201号(住宅与地下室) | 金水区 | 64.3万 | 100.4万 | 36.0% |
| 上街区昌盛街2幢3单元1002号房产 | 上街区 | 19.4万 | 30.3万 | 36.0% |
| 郑州市二七区豫一路北、百尚路西1#楼B座号楼8层850【预售商品房买卖预告登记:豫(2017)郑州市不动产证明第0227 | 二七区 | 7.2万 | 11.2万 | 36.0% |
| 河南省郑州市新郑市新建北路西侧盐业公司家属院1号楼2单元508号房产 | 新郑市 | 18.3万 | 27.0万 | 32.0% |
| 河南省郑州市新郑市渔夫子路西侧、郑风苑景区以东滨河帝城85号楼1单元601 | 新郑市 | 23.0万 | 33.9万 | 32.0% |
| 河南省郑州市新郑市新华街道金城路西段北侧金文胡同57号房产 | 新郑市 | 58.5万 | 86.1万 | 32.0% |
| 新郑市洧水路南侧毛园街五巷25号 | 新郑市 | 57.2万 | 84.1万 | 32.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。