数据更新时间:2026-08-20(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 53916 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 23/09/04 | 20864 | 17574 | 1 |
| 23/11/27 | — | 8771 | 1 |
| 23/12/11 | — | 6748 | 2 |
| 24/01/15 | — | 67945 | 1 |
| 24/02/05 | — | 54356 | 1 |
| 24/02/26 | — | 37124 | 1 |
| 24/04/29 | — | 5184 | 1 |
| 24/05/06 | — | 20760 | 1 |
| 24/05/13 | — | 5184 | 1 |
| 24/05/27 | — | 16608 | 1 |
| 24/08/26 | — | 11493 | 1 |
| 24/09/16 | — | 9194 | 1 |
| 24/10/21 | — | 7356 | 1 |
| 25/02/24 | — | 10412 | 1 |
| 25/03/24 | — | 8329 | 1 |
| 25/05/19 | — | 3545 | 3 |
| 25/06/02 | — | 3190 | 3 |
| 25/07/28 | — | 3190 | 3 |
| 25/08/04 | — | 8607 | 1 |
| 25/08/25 | — | 65785 | 1 |
| 25/09/08 | — | 6886 | 1 |
| 25/09/15 | — | 52628 | 1 |
| 25/09/22 | — | 42813 | 1 |
| 25/10/13 | 34250 | 34250 | 1 |
| 25/11/10 | 5509 | 5509 | 1 |
| 25/12/22 | — | 24935 | 1 |
| 26/01/19 | — | 19948 | 1 |
| 26/03/02 | — | 19948 | 1 |
| 26/06/01 | — | 2986 | 2 |
| 26/06/08 | — | 4173 | 1 |
| 26/06/15 | — | 12020 | 4 |
| 26/06/22 | — | 4076 | 1 |
| 26/06/29 | — | 6045 | 2 |
| 26/07/06 | 6931 | 4969 | 4 |
| 26/07/13 | — | 6741 | 3 |
| 26/07/20 | — | 3963 | 4 |
| 26/07/27 | 5394 | 4655 | 2 |
| 26/08/03 | 10781 | 9693 | 45 |
| 26/08/10 | 53916 | 12450 | 18 |
| 26/08/17 | — | 26528 | 2 |
| 26/08/24 | — | 6699 | 1 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 市南区 | 山东省青岛市市南区江西路138号1单元502户房产 | 69.5万 | 124.1万 | 44.0% |
| 黄岛区 | 黄岛区明溪路338号96栋1单元701室 | 22.5万 | 40.2万 | 44.0% |
| 即墨区 | 青岛市即墨区黄河三路38号名都苑六区3号楼4单元401户房产 | 87.6万 | 156.4万 | 44.0% |
| 城阳区 | 青岛市城阳区双元路18号211号楼2单元202户房产 | 32.3万 | 57.6万 | 44.0% |
| 高新区 | 位于青岛市高新区竹园路66号10号楼1单元1202户【不动产权证书号:鲁(2023)青岛市高新区不动产权第0050552 | 25.0万 | 44.2万 | 43.5% |
| 市北区 | 山东省青岛市市北区长沙路17号2号楼702户 | 45.9万 | 71.7万 | 36.0% |
| 李沧区 | 山东省青岛市李沧区文昌路317号A-5号楼2单元02户全幢房产 | 321.5万 | 459.3万 | 30.0% |
| 上合示范区 | 胶州市上合示范区博爱街26号5号楼2单元1302户的房产 | 55.8万 | 79.7万 | 30.0% |
| 崂山区 | 崂山区香港东路69号201户 | 502.8万 | 718.3万 | 30.0% |
| 南区 | 市南区山东路1号楼1601户 | 140.0万 | 197.7万 | 29.2% |
| 北区 | 市北区小港一路22-68号 | 43.0万 | 53.7万 | 20.0% |
| 四方区 | 四方区瑞昌路218号10号楼1单元2402户 | 100.7万 | 111.8万 | 10.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。