数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 3200 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 23/10/23 | — | 1027 | 1 |
| 23/10/30 | — | 929 | 1 |
| 23/11/06 | — | 873 | 1 |
| 23/11/13 | — | 3519 | 1 |
| 23/12/25 | — | 2815 | 1 |
| 24/05/06 | — | 4160 | 1 |
| 24/05/27 | — | 3744 | 1 |
| 24/10/14 | 2852 | 2644 | 379 |
| 24/10/21 | 3140 | 2644 | 2 |
| 24/11/18 | 2653 | 2645 | 346 |
| 25/05/05 | — | 3723 | 3 |
| 25/05/12 | — | 3260 | 1 |
| 25/05/19 | — | 5216 | 2 |
| 25/05/26 | — | 3768 | 2 |
| 25/06/02 | — | 6120 | 1 |
| 25/06/16 | — | 2934 | 1 |
| 25/07/28 | — | 6120 | 1 |
| 25/09/08 | — | 3151 | 1 |
| 25/10/06 | — | 2836 | 1 |
| 26/05/18 | — | 3112 | 4 |
| 26/06/01 | — | 1579 | 2 |
| 26/07/13 | — | 4128 | 1 |
| 26/07/20 | — | 2204 | 2 |
| 26/07/27 | — | 2942 | 1 |
| 26/08/03 | 2056 | 2089 | 3 |
| 26/08/10 | — | 2314 | 2 |
| 26/08/17 | — | 2231 | 2 |
| 26/08/31 | — | 2009 | 3 |
| 26/09/07 | — | — | 2 |
| 26/09/14 | — | 49 | 1 |
| 26/09/21 | 1125 | 3045 | 9 |
| 26/09/28 | — | 3718 | 4 |
| 26/10/05 | 3200 | 1653 | 23 |
| 26/10/19 | — | 33 | 17 |
| 26/10/26 | — | 27 | 2 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 弓长岭区 | 辽阳市弓长岭区柳河汤村御泉.巴塞罗那城16#楼3单元2层2号住宅 | 9.3万 | 18.0万 | 48.2% |
| 文圣区 | 辽阳市文圣区衍水大街16-32号楼西1单元17层30号(建筑面积192.42平方米)房产 | 33.2万 | 51.8万 | 36.0% |
| 白塔区 | 位于辽阳市白塔区站前小区2号楼右5单元6楼2号 | 6.3万 | 9.2万 | 32.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 辽阳市弓长岭区柳河汤村御泉.巴塞罗那城16#楼3单元2层2号住宅 | 弓长岭区 | 9.3万 | 18.0万 | 48.2% |
| 辽阳市文圣区衍水大街16-32号楼西1单元17层30号(建筑面积192.42平方米)房产 | 文圣区 | 33.2万 | 51.8万 | 36.0% |
| 辽阳市文圣区衍水大街16-30号楼西2单元27层157号(建筑面积76.66平方米)房产 | 文圣区 | 15.8万 | 24.6万 | 36.0% |
| 辽阳市文圣区衍水大街16-21号楼西1单元12层24号(建筑面积122.78平方米)房产 | 文圣区 | 24.0万 | 37.6万 | 36.0% |
| 辽阳市文圣区衍水大街16-21号楼西1单元13层26号(建筑面积122.78平方米)房产 | 文圣区 | 24.0万 | 37.6万 | 36.0% |
| 辽阳市文圣区衍水大街16-33号楼西2单元24层96号(建筑面积102.09平方米)房产 | 文圣区 | 19.0万 | 29.7万 | 36.0% |
| 辽阳市文圣区衍水大街16-21号楼西1单元15层30号(建筑面积122.78平方米)房产 | 文圣区 | 24.0万 | 37.6万 | 36.0% |
| 辽阳市文圣区衍水大街16-27号楼西1单元21层63号(建筑面积73.16平方米)房产 | 文圣区 | 14.8万 | 23.1万 | 36.0% |
| 辽阳市文圣区衍水大街16-22号楼西1单元2层4号(建筑面积98.68平方米)房产 | 文圣区 | 24.0万 | 37.4万 | 36.0% |
| 辽阳市文圣区衍水大街16-31号楼西2单元12层50号(建筑面积102.09平方米)房产 | 文圣区 | 20.0万 | 31.2万 | 36.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。