数据更新时间:2026-08-20(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 5802 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 23/12/11 | — | 10276 | 1 |
| 24/01/01 | — | 8221 | 1 |
| 24/01/15 | 8221 | 8221 | 1 |
| 24/02/26 | — | 5975 | 3 |
| 24/03/25 | 5601 | 4063 | 2 |
| 24/04/15 | — | 3850 | 1 |
| 24/05/06 | 3080 | 3080 | 1 |
| 24/05/27 | — | 6986 | 1 |
| 24/06/17 | — | 5589 | 1 |
| 24/07/08 | — | 4776 | 1 |
| 24/08/05 | — | 3941 | 1 |
| 24/11/11 | — | 11804 | 1 |
| 24/11/25 | — | 5587 | 1 |
| 24/12/02 | 12077 | 9444 | 1 |
| 24/12/16 | 4470 | 4470 | 1 |
| 24/12/30 | 2723 | 2723 | 1 |
| 25/01/20 | — | 1878 | 1 |
| 25/02/03 | 34105 | 17479 | 1 |
| 25/02/17 | — | 3163 | 1 |
| 25/02/24 | — | 3172 | 2 |
| 25/03/03 | — | 2575 | 1 |
| 25/03/17 | — | 2690 | 2 |
| 25/03/24 | — | 2575 | 1 |
| 25/04/07 | 11064 | 5220 | 2 |
| 25/10/13 | — | 5475 | 1 |
| 25/11/10 | — | 4389 | 1 |
| 25/11/17 | 2488 | 2488 | 1 |
| 25/12/08 | 2118 | 3253 | 2 |
| 25/12/15 | — | 2835 | 1 |
| 26/01/12 | — | 3160 | 2 |
| 26/02/02 | — | 2958 | 2 |
| 26/03/16 | — | 3647 | 1 |
| 26/05/11 | — | 15000 | 1 |
| 26/05/25 | — | 12000 | 1 |
| 26/06/01 | — | 5802 | 2 |
| 26/06/08 | — | 5516 | 14 |
| 26/06/15 | — | 3960 | 6 |
| 26/06/22 | — | 4480 | 14 |
| 26/06/29 | — | 2642 | 60 |
| 26/07/06 | — | 3899 | 46 |
| 26/07/13 | — | 4282 | 58 |
| 26/07/20 | — | 4473 | 23 |
| 26/07/27 | — | 4108 | 26 |
| 26/08/03 | 3940 | 4569 | 81 |
| 26/08/10 | 5802 | 4179 | 108 |
| 26/08/17 | — | 3604 | 22 |
| 26/09/07 | — | 3648 | 1 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 惠阳县 | 广东省惠州市惠阳县淡水镇土湖金辉花园金辉阁1栋402房 | 23.7万 | 42.3万 | 44.0% |
| 仲恺高新区 | 惠州仲恺高新区惠风七路1号康豫悦蓉园1、2#楼1#楼8层04号房 | 39.1万 | 69.7万 | 43.9% |
| 惠阳区 | 惠州市惠阳区淡水镇锦惠大厦兰轩阁23楼G室(不含室内财产) | 25.8万 | 45.9万 | 43.8% |
| 惠东县 | 惠东县稔山镇船澳村委和联丰村委亚婆角古塘地段合正东部湾16栋02号房 | 188.0万 | 333.1万 | 43.6% |
| 博罗县 | 博罗县罗阳街道博罗大道东766号蓝山颐景园7号住宅楼2单元4层02房的房产 | 32.0万 | 56.7万 | 43.5% |
| 阳镇城东区 | 博罗县罗阳镇城东区商业东街262号东森公园半山豪庭3号楼8层03房的房产 | 44.0万 | 77.8万 | 43.5% |
| 惠城区 | 拍卖广东省惠州市惠城区马安镇鹿江路2号富盈公馆第52栋24层04号房产 | 39.7万 | 62.0万 | 36.0% |
| 大亚湾西区 | 惠州大亚湾西区龙海二路11号花千树苑5栋一单元1601号房 | 17.9万 | 28.0万 | 36.0% |
| 海城五六区 | 惠州大亚湾澳头大涌路15号合生滨海城五六区1栋一单元24层03号房(不含室内财产) | 30.0万 | 46.8万 | 35.9% |
| 州大亚湾区 | 惠州大亚湾区澳头新澳大道79号丰泽楼2栋18层03号房 | 32.4万 | 50.5万 | 35.8% |
| 位于博罗县 | 曹惠南名下位于博罗县罗阳街道九村居民委员会上头塘高坑地段保利山水城二期C区车位245号的不动产 | 3.1万 | 4.5万 | 30.0% |
| 滨海城二区 | 惠州大亚湾澳头大涌路15号合生滨海城二区5栋三单元31层02号房的房产 | 48.0万 | 68.5万 | 30.0% |
| 龙门县 | 惠州市龙门县永汉镇增马公路保利锦里花园第3栋2703房 变卖价 ¥18.2337万 | 18.2万 | 25.3万 | 28.0% |
| 吴中区 | 惠东县巽寮滨海旅游度假区巽寮村黄竹洋村民小组地段天境湾花园2号楼8层25号房 | 19.6万 | 27.2万 | 28.0% |
| 陈塘管理区 | 惠东县平山陈塘管理区猪场地段中航维拉庄园61号楼1单元31-32层01号房 | 89.6万 | 124.3万 | 27.9% |
| 青云管理区 | 惠东县平山街道青云管理区百丘田地段厚园中毅地块46号楼7层02号房 | 40.8万 | 56.6万 | 27.9% |
| 湾花园二区 | 惠东县平海镇南门海地段万科双月湾花园二区B32栋11层06号房的房产 | 25.4万 | 31.7万 | 19.9% |
| 铁路生活区 | 惠州市江北火车北站铁路生活区第13栋142房地产【不包含室内财产】【房改房】 | 22.8万 | 26.8万 | 14.9% |
| 泰园商住区 | 惠东县城泰园商住区泰园壹号花园(惠东国际新城)一期2栋2单元202号房 | 103.0万 | 113.7万 | 9.4% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。