数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 5061 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 23/12/11 | — | 10276 | 1 |
| 24/01/01 | — | 8221 | 1 |
| 24/01/15 | 8221 | 8221 | 1 |
| 24/02/26 | — | 5975 | 3 |
| 24/03/25 | 5601 | 4063 | 2 |
| 24/04/15 | — | 3850 | 1 |
| 24/05/06 | 3080 | 3080 | 1 |
| 24/05/27 | — | 6986 | 1 |
| 24/06/17 | — | 5589 | 1 |
| 24/07/08 | — | 4776 | 1 |
| 24/08/05 | — | 3941 | 1 |
| 24/11/11 | — | 11804 | 1 |
| 24/11/25 | — | 5587 | 1 |
| 24/12/02 | 12077 | 9444 | 1 |
| 24/12/16 | 4470 | 4470 | 1 |
| 24/12/30 | 2723 | 2723 | 1 |
| 25/01/20 | — | 1878 | 1 |
| 25/02/03 | 34105 | 17479 | 1 |
| 25/02/17 | — | 3163 | 1 |
| 25/02/24 | — | 3172 | 2 |
| 25/03/03 | — | 2575 | 1 |
| 25/03/17 | — | 2690 | 2 |
| 25/03/24 | — | 2575 | 1 |
| 25/04/07 | 11064 | 5220 | 2 |
| 25/10/13 | — | 5475 | 1 |
| 25/11/10 | — | 4389 | 1 |
| 25/11/17 | 2488 | 2488 | 1 |
| 25/12/08 | 2118 | 3253 | 2 |
| 25/12/15 | — | 2835 | 1 |
| 26/01/12 | — | 3160 | 2 |
| 26/02/02 | — | 2958 | 2 |
| 26/03/16 | — | 3647 | 1 |
| 26/05/11 | — | 15000 | 1 |
| 26/05/25 | — | 12000 | 1 |
| 26/06/01 | — | 5802 | 2 |
| 26/06/08 | — | 5516 | 14 |
| 26/06/15 | — | 4021 | 7 |
| 26/06/22 | 3849 | 4109 | 19 |
| 26/06/29 | — | 2644 | 64 |
| 26/07/06 | 3631 | 3899 | 46 |
| 26/07/13 | 3429 | 4111 | 58 |
| 26/07/20 | 4151 | — | 23 |
| 26/07/27 | — | 4144 | 26 |
| 26/08/03 | 4074 | 4849 | 84 |
| 26/08/10 | 5525 | 4236 | 133 |
| 26/08/17 | 4978 | 3927 | 83 |
| 26/08/24 | 4801 | 5061 | 108 |
| 26/08/31 | 2290 | 5865 | 16 |
| 26/09/07 | 4072 | 3600 | 76 |
| 26/09/14 | 4439 | 3534 | 165 |
| 26/09/21 | 4543 | 4125 | 123 |
| 26/09/28 | 982 | 5237 | 396 |
| 26/10/05 | 5140 | 3816 | 157 |
| 26/10/12 | 5061 | 3345 | 501 |
| 26/10/19 | — | — | 16 |
| 26/10/26 | — | 7212 | 4 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 惠阳区 | 惠州市惠阳区沙田镇田头村群峰花园瀛洲4幢30层03号房 | 42.5万 | 75.8万 | 44.0% |
| 惠城区 | 惠州市惠城区马安镇南一路2号中骏雍祥台地下室B1层374号车位 | 3.1万 | 5.5万 | 44.0% |
| 博罗县 | 博罗县龙溪街道结窝村委会陈屋组广汕公路南边(土名)景福花园3号楼2层15房的房产 | 25.2万 | 45.0万 | 44.0% |
| 仲恺高新区 | 惠州仲恺高新区惠风七路1号康豫悦蓉园1、2#楼1#楼24层04号房 | 39.1万 | 69.7万 | 43.9% |
| 惠东县 | 惠东县黄埠镇吉黄大道龟山洋地段国惠花园D栋13套房产 | 356.0万 | 634.5万 | 43.9% |
| 大亚湾西区 | 大亚湾西区人民路21号之1创智家园3栋23层02号房 | 25.8万 | 45.9万 | 43.8% |
| 海城五六区 | 惠州大亚湾澳头大涌路15号合生滨海城五六区3栋二单元26层01号房 | 43.3万 | 67.6万 | 36.0% |
| 吴中区 | 惠东县巽寮滨海旅游度假区巽寮村黄竹洋村民小组地段天境湾花园1号楼4层15号房 | 20.0万 | 31.2万 | 35.9% |
| 泰园商住区 | 惠东县城泰园商住区泰园壹号花园(惠东国际新城)一期 14栋03号房 | 132.0万 | 204.0万 | 35.3% |
| 位于博罗县 | 被执行人梁肖儿名下位于博罗县长宁镇广汕路北668号方圆云山诗意花园二期37栋B1-3层05房[不动产权证书号:粤(202 | 220.9万 | 315.5万 | 30.0% |
| 位于惠东县 | 被执行人温玉胜和案外人黄旭艳共同所有的位于惠东县平山黄排云田村径肚地段沣盛花园304栋9层01号房的不动产 | 31.8万 | 45.5万 | 30.0% |
| 滨海城二区 | 惠州大亚湾澳头大涌 路15号合生滨海城二区6栋一单元11层03号房 | 39.7万 | 55.1万 | 27.9% |
| 陈塘管理区 | 惠东县平山陈塘管理区猪场地段中航维拉庄园61号楼1单元31-32层01号房 | 89.6万 | 124.3万 | 27.9% |
| 龙门县 | 广东省惠州市龙门县南昆山石河路(住宅楼第8栋) | 224.9万 | 281.2万 | 20.0% |
| 湾中心北区 | 惠州大亚湾中心北区德政路66号书香里园5栋二单元3层02号房 | 57.0万 | 71.2万 | 20.0% |
| 滨海城四区 | 惠州大亚湾澳头大涌路15号合生滨海城四区8栋三单元12层02号房 | 42.6万 | 53.2万 | 19.9% |
| 湾花园二区 | 惠东县平海镇南门海地段万科双月湾花园二区B32栋11层06号房的房产 | 25.4万 | 31.7万 | 19.9% |
| 州大亚湾区 | 惠州大亚湾区澳头新澳大道79号丰泽楼2栋19层03号房(不含室内财产) | 35.8万 | 44.7万 | 19.9% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 惠州市惠城区马安镇南一路2号中骏雍祥台地下室B1层376号车位 | 惠城区 | 3.1万 | 5.5万 | 44.0% |
| 惠州市惠阳区沙田镇田头村群峰花园瀛洲4幢30层03号房 | 惠阳区 | 42.5万 | 75.8万 | 44.0% |
| 被执行人廖伟军名下位于惠州市东湖一街1号东湖花园综合楼B2层315号的不动产[不动产权证号:粤(2019)惠州市不动产权 | 7.0万 | 12.5万 | 44.0% | |
| 惠州市惠城区马安镇南一路2号中骏雍祥台地下室B1层378号车位 | 惠城区 | 3.1万 | 5.5万 | 44.0% |
| 惠州市惠城区马安镇南一路2号中骏雍祥台地下室B1层379号车位 | 惠城区 | 3.1万 | 5.5万 | 44.0% |
| 惠州市惠城区马安镇南一路2号中骏雍祥台地下室B1层377号车位 | 惠城区 | 3.1万 | 5.5万 | 44.0% |
| 惠州市惠城区马安镇南一路2号中骏雍祥台地下室B1层374号车位 | 惠城区 | 3.1万 | 5.5万 | 44.0% |
| 惠州市惠城区马安镇南一路2号中骏雍祥台地下室B1层382号车位 | 惠城区 | 3.1万 | 5.5万 | 44.0% |
| 惠州大亚湾澳头安惠大道11号当代上品湾花园5栋7层01号房 | 大亚湾 | 23.6万 | 42.1万 | 44.0% |
| 惠州大亚湾澳头安惠大道11号当代上品湾花园5栋18层01号房 | 大亚湾 | 23.6万 | 42.1万 | 44.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。