数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 109219 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 23/11/20 | — | 27444 | 1 |
| 23/11/27 | — | 71000 | 1 |
| 23/12/11 | 23327 | 23327 | 1 |
| 24/01/15 | — | 56800 | 1 |
| 24/05/06 | — | 30626 | 1 |
| 24/05/27 | — | 24501 | 1 |
| 25/02/03 | — | 12344 | 1 |
| 25/03/10 | 13923 | 13923 | 1 |
| 25/04/28 | — | 10649 | 1 |
| 25/05/19 | 9599 | 8519 | 1 |
| 25/10/06 | — | 7853 | 2 |
| 25/10/27 | — | 1867 | 1 |
| 25/11/17 | — | 186699 | 1 |
| 26/01/19 | 35385 | 23090 | 1 |
| 26/06/29 | — | 5593 | 9 |
| 26/07/06 | — | 6370 | 4 |
| 26/07/13 | — | 5828 | 2 |
| 26/07/20 | — | 6695 | 7 |
| 26/07/27 | 16125 | 5467 | 4 |
| 26/08/03 | 10730 | 4800 | 18 |
| 26/08/10 | 18892 | 7256 | 13 |
| 26/08/17 | 10322 | 3955 | 20 |
| 26/08/24 | 6657 | 6693 | 59 |
| 26/08/31 | — | 7686 | 69 |
| 26/09/07 | 9323 | 7170 | 51 |
| 26/09/14 | 14422 | 10223 | 93 |
| 26/09/21 | 15527 | 14862 | 148 |
| 26/09/28 | 17053 | 13968 | 133 |
| 26/10/05 | 14473 | 69291 | 75 |
| 26/10/12 | 109219 | 11665 | 221 |
| 26/10/19 | — | 8797 | 5 |
| 26/10/26 | — | — | 3 |
| 26/11/02 | — | 2433 | 1 |
| 26/11/09 | — | 20386 | 5 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 上城区 | 杭州市上城区香滨湾花园7幢1单元101室不动产 | 213.4万 | 381.0万 | 44.0% |
| 拱墅区 | 杭州市拱墅区金玺钰府1幢1单元102室不动产 | 212.8万 | 380.0万 | 44.0% |
| 余杭区 | 杭州市余杭区(现为临平区)南苑街道青春年代雅居5-14室的商业房地产 | 146.7万 | 262.0万 | 44.0% |
| 临平区 | 杭州市临平区临平街道海珀华庭2幢1单元2703室不动产 | 94.1万 | 168.0万 | 44.0% |
| 西湖区 | 杭州市西湖区金地自在城乐活湾2幢1907室不动产 | 120.4万 | 215.0万 | 44.0% |
| 萧山区 | 杭州市萧山区新塘街道商城西村2幢5单元302室房地产(含室内固定装饰装修) | 86.4万 | 154.2万 | 44.0% |
| 滨江区 | 杭州市滨江区长河街道南岸晶都花园13幢2单元1801室的房地产 | 337.7万 | 603.0万 | 44.0% |
| 富阳区 | 杭州市富阳区银湖街道金桥北路991号314室非住宅房地产及室内固定装饰装修 | 27.2万 | 48.6万 | 44.0% |
| 淳安县 | 淳安县千岛湖镇悦湖湾花园7幢1单元401室住宅房地产 | 52.1万 | 93.0万 | 44.0% |
| 钱塘区 | (刑)杭州市钱塘区保利东湾鹭沙郡府19幢2单元101室住宅房地产 | 689.5万 | 1197.0万 | 42.4% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州市余杭区良渚街道缔逸城9幢2单元202室不动产 | 余杭区 | 101.9万 | 182.0万 | 44.0% |
| 杭州市余杭区中泰街道金岸罗兰花苑20幢2单元403室不动产 | 余杭区 | 79.5万 | 142.0万 | 44.0% |
| 杭州市西湖区翠苑二区35幢3单元703室的不动产 | 西湖区 | 59.4万 | 106.0万 | 44.0% |
| 杭州市萧山区商业城轻纺市场公寓楼8区4楼7号的不动产 | 萧山区 | 96.3万 | 172.0万 | 44.0% |
| 浙江省杭州市萧山区新塘街道南环路1568、1570、1572号住宅服务用房。 | 萧山区 | 751.2万 | 1341.4万 | 44.0% |
| 浙江省杭州市江干区魅力之城12幢1单元101室 | 189.5万 | 338.4万 | 44.0% | |
| 杭州市拱墅区工发路185号不动产 | 拱墅区 | 267.1万 | 477.0万 | 44.0% |
| 杭州市余杭区五常街道西溪风情花园澄宫苑5幢3单元502室不动产 | 余杭区 | 487.8万 | 871.0万 | 44.0% |
| 杭州市萧山区萧山经济技术开发区云章映月华庭16幢205室、206室、207室的不动产三处 | 萧山区 | 598.6万 | 1069.0万 | 44.0% |
| 杭州市富阳区银湖街道金桥北路991号314室非住宅房地产及室内固定装饰装修 | 富阳区 | 27.2万 | 48.6万 | 44.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。