数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 70940 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 23/11/13 | — | 32776 | 1 |
| 23/12/04 | 36027 | 26221 | 1 |
| 24/12/23 | — | 6251 | 1 |
| 25/01/06 | — | 8901 | 1 |
| 25/02/03 | — | 8901 | 1 |
| 25/04/14 | 10623 | 10623 | 1 |
| 25/06/09 | — | 3474 | 1 |
| 25/06/30 | — | 3127 | 1 |
| 25/10/20 | — | 11604 | 1 |
| 25/11/10 | 12231 | 12231 | 1 |
| 26/04/27 | 8267 | 6800 | 1 |
| 26/06/15 | — | 7586 | 1 |
| 26/07/06 | 4930 | 5420 | 2 |
| 26/07/20 | — | 27047 | 1 |
| 26/07/27 | 14332 | 11525 | 3 |
| 26/08/03 | 8342 | 6667 | 19 |
| 26/08/10 | 8629 | 7066 | 20 |
| 26/08/17 | 8370 | 9257 | 43 |
| 26/08/24 | 8211 | 7840 | 53 |
| 26/08/31 | 11056 | 9562 | 36 |
| 26/09/07 | 9895 | 9249 | 60 |
| 26/09/14 | 9822 | 7849 | 135 |
| 26/09/21 | 10974 | 9235 | 117 |
| 26/09/28 | 13805 | 9517 | 212 |
| 26/10/05 | 20829 | 27889 | 276 |
| 26/10/12 | 70940 | 5911 | 216 |
| 26/10/19 | — | 2752 | 185 |
| 26/11/09 | — | 1871 | 2 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 相城区 | 苏州市相城区相城大道833号1-2086室非住宅不动产 | 23.5万 | 42.0万 | 44.0% |
| 吴中区 | 苏州市吴中区木渎镇滨江美韵生活城19幢208室不动产 | 73.7万 | 131.6万 | 44.0% |
| 虎丘区 | 苏州市虎丘区虹锦湾花园15幢104室不动产(含室内固定装修价值) | 78.0万 | 128.9万 | 39.5% |
| 苏州工业园区 | 范**名下位于江苏省苏州市苏州工业园区石莲街9号国宾花园40幢101室房地产 | 3249.7万 | 5077.7万 | 36.0% |
| 姑苏区 | 范*名下位于江苏省苏州市姑苏区桃花桥路100号12幢及12幢地下室房地产 | 1881.1万 | 2939.2万 | 36.0% |
| 吴江区 | 位于苏州市吴江区七都镇七都大道12号雅秀云庭8幢806室的不动产 | 59.0万 | 84.2万 | 30.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 位于新苏苑5幢103室(含车库)的不动产(含固定装修) | 91.4万 | 163.2万 | 44.0% | |
| (变卖)常熟市江南大道102号不动产、江南大道8号不动产等财产(详见评估报告) | 常熟市 | 8270.8万 | 14769.2万 | 44.0% |
| (变卖)常熟国邦润滑油有限公司及常熟国邦港务有限公司所有的财产(详见评估报告) | 17138.2万 | 30603.9万 | 44.0% | |
| 苏州市相城区相城大道833号1-2086室非住宅不动产 | 相城区 | 23.5万 | 42.0万 | 44.0% |
| 苏州吴中经济开发区北溪江路208号1幢405室不动产(含装修、家具家电) | 吴中区 | 38.3万 | 68.4万 | 44.0% |
| 位于平望镇平东新路177号祥运花苑15幢402室及车库12的不动产 | 47.3万 | 84.4万 | 44.0% | |
| 苏州市百家巷99号10幢 | 3148.6万 | 5622.5万 | 44.0% | |
| 苏州市吴中区木渎镇滨江美韵生活城19幢208室不动产 | 吴中区 | 73.7万 | 131.6万 | 44.0% |
| 张家港市杨舍镇锦绣花苑53幢606室、53幢30#车库不动产(含室内不可移动装饰装修) | 张家港市 | 48.0万 | 85.7万 | 44.0% |
| 张家港市杨舍镇东兴苑8幢602室、8幢02阁楼、8幢09#车库的不动产(含室内不可移动装饰装修) | 张家港市 | 40.0万 | 71.4万 | 44.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。