数据更新时间:2026-08-20(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 7526 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 26/06/08 | — | 15670 | 18 |
| 26/06/15 | — | 6035 | 6 |
| 26/06/22 | — | 3293 | 13 |
| 26/06/29 | — | 3675 | 10 |
| 26/07/06 | — | 7549 | 5 |
| 26/07/13 | — | 3789 | 15 |
| 26/07/20 | — | 4942 | 21 |
| 26/07/27 | 4241 | 3199 | 9 |
| 26/08/03 | 7587 | 5845 | 30 |
| 26/08/10 | 7526 | 5154 | 21 |
| 26/08/17 | — | 5721 | 11 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 西山区 | 坐落于昆明市西山区前卫西路滇池宜城k1地块12幢1单元1层101号的房屋 | 100.8万 | 179.2万 | 43.8% |
| 五华区 | 昆明市五华区普吉办事处龙韵春域花园10幢702号房屋 | 36.7万 | 59.7万 | 38.5% |
| 富民县 | 富民县书香名郡第二批次5栋2单元402号房地产 | 26.9万 | 42.3万 | 36.2% |
| 盘龙区 | 昆明市盘龙区茨坝街道办事处兰龙潭社区龙泉路574号龙翠苑A2-1号楼1单元-1-1层102号不动产权证号为【云(2022 | 66.2万 | 103.8万 | 36.2% |
| 官渡区 | 官渡区环湖东路与昌宏路交叉处滇池龙岸C1幢1-3层01号房产 | 650.3万 | 1016.1万 | 36.0% |
| 寻甸县 | 寻甸县仁德镇建设居民委员会亚兴·都市名苑(一期)5幢1单元302号房产 | 40.6万 | 63.4万 | 36.0% |
| 炼厂生活区 | 昆明市马街(昆明冶炼厂生活区)106幢1-407号房产 | 20.6万 | 32.2万 | 36.0% |
| 晋宁区 | 昆明市晋宁区晋城街道办事处古滇未来城观云府小区 (JN2014-09块地)4幢2-2101号房产 | 32.9万 | 51.5万 | 36.0% |
| 呈贡区 | 昆明市呈贡区金盾俊园A4地块25幢3单元1层102号房屋 | 69.8万 | 102.7万 | 32.0% |
| 安宁市县 | 安宁市县街街道办事处石江景苑1幢2单元202号住宅 | 43.2万 | 60.1万 | 28.0% |
| 宜良县 | 昆明市宜良县愿景城市广场6栋2805号房屋 | 46.3万 | 64.1万 | 27.8% |
| 吴中区 | 昆明市滇池国际旅游度假区太河社区万和花园T15幢7-8层701号房产 | 268.8万 | 355.0万 | 24.3% |
| 禄劝县 | 禄劝县屏山镇东兴巷[不动产权证书号:禄劝字第20111561号] | 211.8万 | 276.9万 | 23.5% |
| 东川区 | 昆明市东川区御山府13幢1层163号商铺 | 45.8万 | 59.8万 | 23.5% |
| 大屯新区 | 云南省昆明市安宁市大屯新区文苑雅居1幢2单元902号 | 55.3万 | 68.3万 | 19.0% |
| 经开区 | 云南省昆明市经开区阿拉街道办事处小新村耀兴枫丹白露花园(地块二)高层12幢20层2003号房 | 52.1万 | 64.3万 | 19.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。