数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 5453 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 26/06/08 | — | 15670 | 18 |
| 26/06/15 | — | 6035 | 6 |
| 26/06/22 | 691 | 3723 | 13 |
| 26/06/29 | — | 3675 | 10 |
| 26/07/06 | — | 7157 | 9 |
| 26/07/13 | — | 5857 | 16 |
| 26/07/20 | 5430 | 4746 | 25 |
| 26/07/27 | 4019 | 4781 | 13 |
| 26/08/03 | 7748 | 5924 | 59 |
| 26/08/10 | 7526 | 5535 | 23 |
| 26/08/17 | 8916 | 4885 | 35 |
| 26/08/24 | 4920 | 4700 | 52 |
| 26/08/31 | 2641 | 5897 | 8 |
| 26/09/07 | 5717 | 6946 | 61 |
| 26/09/14 | 6576 | 7019 | 112 |
| 26/09/21 | 6087 | 4347 | 288 |
| 26/09/28 | 8335 | 4887 | 88 |
| 26/10/05 | 5642 | 66517 | 241 |
| 26/10/12 | 5453 | 4596 | 114 |
| 26/10/26 | — | 5175 | 1 |
| 26/11/09 | — | — | 1 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 呈贡区 | 昆明市呈贡区众和东苑3幢1单元12层1202室 | 76.1万 | 135.8万 | 44.0% |
| 盘龙区 | 昆明市盘龙区龙泉街道办事处宝云社区俊发名城二-1期N-6地块地下室-3层E-059号车位 | 2.6万 | 4.6万 | 44.0% |
| 吴中区 | 昆明市滇池国家旅游度假区海埂街道管理处太河社区滇池宜城J2011-027-3号K1地块7幢1单元5层502号 | 166.6万 | 277.7万 | 40.0% |
| 五华区 | 昆明市五华区普吉办事处龙韵春域花园10幢702号房屋 | 36.7万 | 59.7万 | 38.5% |
| 高新区 | 昆明市高新区红塔花园15幢1单元501号 | 118.7万 | 186.2万 | 36.2% |
| 炼厂生活区 | 昆明市马街(昆明冶炼厂生活区)106幢1-407号房产 | 20.6万 | 32.2万 | 36.0% |
| 官渡区 | 昆明市官渡区官渡街道办事处博颐城项目一期A2地块三期地下室-2层B0037号车位 | 2.8万 | 4.3万 | 36.0% |
| 富民县 | 富民县赤鹫镇永富村委会富民·北城春天里10栋201号房地产 | 34.2万 | 53.4万 | 36.0% |
| 宜良县 | 昆明市宜良县匡远镇温泉路中段西侧裕国花园7幢2单元502号房屋 | 21.1万 | 31.0万 | 32.0% |
| 晋宁区 | 昆明市晋宁区昆阳街道办事处:“安居家园小区”C3幢1104号 | 41.2万 | 57.2万 | 28.0% |
| 西山区 | 昆明市西山区新河社区居委会新河村新河居小区4幢3单元5-7层501室房产 | 150.6万 | 200.8万 | 25.0% |
| 北市区 | 昆明市北市区银河片区银河大道西侧郡城小区11幢1单元第1层102号房屋 | 66.2万 | 88.2万 | 25.0% |
| 东川区 | 昆明市东川区御山府13幢1层163号商铺 | 45.8万 | 59.8万 | 23.5% |
| 大屯新区 | 安宁市大屯新区金色半岛住宅小区18幢1单元501号房产 | 60.1万 | 75.1万 | 20.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 安宁市太平新城山湖原著小区B-02幢301号 | 安宁市 | 21.1万 | 37.6万 | 44.0% |
| 安宁市温泉街道办事处温泉山谷天乐时光园四期地下车库A02号车位 | 安宁市 | 1.7万 | 3.1万 | 44.0% |
| 安宁市太平新城山湖原著小区B-01幢1101号 | 安宁市 | 18.9万 | 33.7万 | 44.0% |
| 安宁市太平新城山湖原著B-03-301号 | 安宁市 | 21.1万 | 37.6万 | 44.0% |
| 安宁市太平新城山湖原著小区B-01幢1301号 | 安宁市 | 18.9万 | 33.7万 | 44.0% |
| 昆明市呈贡区众和东苑3幢1单元12层1202室 | 呈贡区 | 76.1万 | 135.8万 | 44.0% |
| 安宁市太平新城街道办事处山湖原著小区B-07幢-505房产 | 安宁市 | 22.9万 | 41.0万 | 44.0% |
| 安宁市温泉街道办事处温泉山谷天乐时光园四期地下车库A01号车位 | 安宁市 | 1.7万 | 3.1万 | 44.0% |
| 安宁市温泉街道办事处温泉山谷御园10-8幢1号、10-8幢2号商铺 | 安宁市 | 74.0万 | 132.1万 | 44.0% |
| 安宁市太平新城山湖原著小区B-01幢1201号 | 安宁市 | 18.9万 | 33.7万 | 44.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。