数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 3757 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 23/11/13 | 7839 | 6252 | 1 |
| 23/12/04 | — | 3500 | 1 |
| 24/01/01 | — | 2800 | 1 |
| 24/02/19 | — | 3850 | 1 |
| 24/03/04 | 7256 | 4240 | 1 |
| 24/04/08 | 3410 | 3080 | 1 |
| 24/05/20 | 5558 | 5555 | 1 |
| 24/09/02 | — | 4356 | 3 |
| 24/10/14 | — | 3485 | 3 |
| 24/11/04 | — | 3485 | 3 |
| 24/12/23 | 3356 | 2702 | 2 |
| 25/02/03 | — | 1982 | 1 |
| 25/03/03 | — | 1982 | 1 |
| 25/05/12 | 4726 | 3467 | 1 |
| 25/09/08 | — | 26804 | 1 |
| 25/09/22 | — | 21443 | 1 |
| 25/10/13 | 21443 | 21443 | 1 |
| 25/12/22 | — | 2160 | 1 |
| 26/01/26 | — | 8609 | 2 |
| 26/02/23 | 12393 | 7061 | 2 |
| 26/03/02 | — | 3386 | 17 |
| 26/03/09 | — | 2335 | 1 |
| 26/04/06 | — | 1868 | 1 |
| 26/05/04 | 3036 | 2662 | 18 |
| 26/06/15 | — | 3069 | 3 |
| 26/06/22 | 4569 | 3518 | 2 |
| 26/06/29 | — | 2657 | 6 |
| 26/07/06 | 3820 | 2104 | 5 |
| 26/07/13 | — | 1774 | 2 |
| 26/07/20 | 7144 | 3977 | 6 |
| 26/07/27 | 3446 | 3446 | 8 |
| 26/08/03 | 2926 | 2433 | 17 |
| 26/08/10 | — | 2971 | 10 |
| 26/08/17 | — | 1965 | 16 |
| 26/08/24 | 3380 | 2914 | 44 |
| 26/08/31 | — | — | 4 |
| 26/09/07 | 347 | 8697 | 16 |
| 26/09/14 | 2606 | 2362 | 31 |
| 26/09/21 | 3091 | 1399 | 22 |
| 26/09/28 | 2467 | 4810 | 42 |
| 26/10/05 | 2220 | 4419 | 46 |
| 26/10/12 | 3757 | 1641 | 448 |
| 26/10/19 | — | 36 | 7 |
| 26/10/26 | — | 3668 | 4 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 广宁县 | 广宁县南街街道城南大道城南花园三期D一幢共98套住宅在建工程 | 1928.2万 | 3443.3万 | 44.0% |
| 德庆县 | 肇庆市德庆县德城镇朝阳中路康州广场车库11号车位 | 5.6万 | 10.0万 | 44.0% |
| 鼎湖区 | 位于肇庆市鼎湖区新城42区005号家和苑603房 | 18.9万 | 33.7万 | 44.0% |
| 端州区 | 广东省肇庆市端州区桥北路百花园阳光华庭第三十九幢601房 建筑面积131.69㎡ | 40.2万 | 71.7万 | 44.0% |
| 高要区 | 肇庆市高要区新桥镇振兴区大坳顶 | 78.0万 | 139.2万 | 44.0% |
| 肇庆高新区 | 肇庆高新区大旺大道67号肇庆保利心悦花园2座2502房 | 21.3万 | 38.0万 | 43.9% |
| 肇庆新区 | 肇庆新区绿轴四路16号龙光新领地花园三期项目(F区)8栋1-1603房 | 32.0万 | 56.2万 | 43.1% |
| 怀集县 | 肇庆市怀集县怀城镇解放北路莲花庄怀集碧桂园芳邻一街38号 | 91.5万 | 152.5万 | 40.0% |
| 高新区 | 肇庆市高新区大旺大道67号肇庆保利心悦花园2座2802房不动产[产权证号:粤(2019)肇庆大旺不动产证明第001692 | 24.5万 | 38.3万 | 36.0% |
| 德庆县县 | 肇庆市德庆县县教师村西侧卓越·壹号公馆D栋5号车位 | 9.8万 | 14.0万 | 30.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 肇庆市德庆县德城镇朝阳中路康州广场车库20号车位 | 德庆县 | 5.6万 | 10.0万 | 44.0% |
| 广宁县南街街道城南大道城南花园三期D一幢共98套住宅在建工程 | 广宁县 | 1928.2万 | 3443.3万 | 44.0% |
| 肇庆市德庆县德城镇朝阳中路康州广场车库11号车位 | 德庆县 | 5.6万 | 10.0万 | 44.0% |
| 位于肇庆市鼎湖区新城42区005号家和苑603房 | 鼎湖区 | 18.9万 | 33.7万 | 44.0% |
| 德庆县德城镇香山大道南侧(登云工业区2号)江山御花园二期地下负一层车位 | 德庆县 | 509.1万 | 909.1万 | 44.0% |
| 广东省肇庆市端州区桥北路百花园阳光华庭第三十九幢601房 建筑面积131.69㎡ | 端州区 | 40.2万 | 71.7万 | 44.0% |
| 广东省肇庆市端州区古塔中路25号之一203房 建筑面积151.37㎡ | 端州区 | 34.4万 | 61.4万 | 44.0% |
| 肇庆市高要区新桥镇振兴区大坳顶 | 德庆县 | 78.0万 | 139.2万 | 44.0% |
| 肇庆高新区大旺大道67号肇庆保利心悦花园2座2502房 | 21.3万 | 38.0万 | 43.9% | |
| 德庆县德城镇香山大道南侧(登云工业区2号)江山御花园二期地下负二层车位 | 德庆县 | 580.0万 | 1034.2万 | 43.9% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。