数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 6280 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 24/02/26 | — | 2152 | 2 |
| 24/03/04 | 2309 | 1027 | 1 |
| 24/03/25 | — | 2044 | 2 |
| 24/07/22 | — | 3247 | 1 |
| 24/08/12 | — | 2598 | 1 |
| 25/01/06 | — | 5778 | 1 |
| 25/01/13 | — | 3725 | 1 |
| 25/02/10 | — | 5136 | 1 |
| 25/03/10 | — | 5136 | 1 |
| 25/05/26 | — | 2880 | 1 |
| 25/06/16 | — | 2304 | 1 |
| 25/09/01 | — | 2911 | 1 |
| 25/10/06 | — | 2329 | 1 |
| 26/05/25 | — | 7606 | 1 |
| 26/06/01 | — | 2052 | 1 |
| 26/06/22 | 1600 | 2680 | 5 |
| 26/06/29 | — | 3634 | 5 |
| 26/07/06 | — | 8600 | 5 |
| 26/07/20 | — | 3947 | 4 |
| 26/07/27 | — | 2742 | 5 |
| 26/08/03 | 4922 | 2953 | 12 |
| 26/08/10 | 8919 | 3489 | 16 |
| 26/08/17 | 6537 | 3418 | 41 |
| 26/08/24 | 4490 | 4315 | 32 |
| 26/08/31 | 2810 | 3513 | 29 |
| 26/09/07 | 4661 | 2921 | 40 |
| 26/09/14 | 5889 | 3583 | 63 |
| 26/09/21 | 3453 | 3305 | 193 |
| 26/09/28 | 5811 | 4706 | 50 |
| 26/10/05 | 18033 | 28909 | 55 |
| 26/10/12 | 6280 | 2930 | 226 |
| 26/10/19 | — | 4952 | 5 |
| 26/12/28 | — | 5448 | 2 |
| 27/01/04 | — | 7115 | 2 |
| 27/01/11 | — | 2389 | 1 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 道里区 | 道里区松森街10号13单元2层2号房产 | 17.8万 | 31.9万 | 44.0% |
| 香坊区 | 哈尔滨市香坊区司徒街20号3单元8层2号 | 19.3万 | 34.5万 | 44.0% |
| 道外区 | 坐落于哈尔滨市道外区宏伟路126号15栋3单元2层1号,不动产权证书号为黑(2021)哈尔滨市不动产权第0365993号 | 47.1万 | 84.1万 | 44.0% |
| 南岗区 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区永丰大街195-13号阳光家园D6栋3单元3层2号 | 38.7万 | 69.1万 | 44.0% |
| 松北区 | 哈尔滨市松北区避暑城规划东环路以西、发生渠道以北G-10#3单元14层1401号、建筑面积88.54平方米房产(项目名称 | 34.8万 | 62.2万 | 44.0% |
| 阿城区 | 哈尔滨市阿城区金都街龙江龙大厦1-509号房屋 | 12.3万 | 20.4万 | 40.0% |
| 木兰县 | 木兰县木兰镇金色江畔1幢4单元17层2号住宅 | 36.5万 | 60.6万 | 39.8% |
| 呼兰区 | 呼兰区新民街亿兴花园小区三期22#楼4单元4层3号 | 19.0万 | 29.7万 | 36.0% |
| 平房区 | 哈尔滨市平房区东升街10号4单元5层1号房屋 | 48.7万 | 69.5万 | 30.0% |
| 延寿县 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县延寿镇奋斗街15委吉盛综合楼3单元601北门 | 19.2万 | 20.2万 | 5.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省哈尔滨市南岗区永丰大街195-13号阳光家园D6栋3单元3层2号 | 南岗区 | 38.7万 | 69.1万 | 44.0% |
| 哈尔滨市松北区避暑城规划东环路以西、发生渠道以北G-10#1单元15层1502号、建筑面积88.47平方米房产(项目名称 | 松北区 | 35.5万 | 63.4万 | 44.0% |
| 坐落于哈尔滨市道外区宏伟路126号15栋3单元2层1号,不动产权证书号为黑(2021)哈尔滨市不动产权第0365993号 | 道外区 | 47.1万 | 84.1万 | 44.0% |
| 宾县宾西镇本街一委商服房屋(登记在杨志博名下,建筑面积为619.56平方米,产权证号为宾房权证宾西字第2015195/8 | 宾县 | 128.3万 | 229.2万 | 44.0% |
| 哈尔滨市松北区避暑城规划东环路以西、发生渠道以北G-10#3单元14层1401号、建筑面积88.54平方米房产(项目名称 | 松北区 | 34.8万 | 62.2万 | 44.0% |
| 哈尔滨市松北区避暑城规划东环路以西、发生渠道以北G-10#3单元15层1501号、建筑面积88.54平方米房产(项目名称 | 松北区 | 35.5万 | 63.5万 | 44.0% |
| 哈尔滨市香坊区司徒街20号3单元8层2号 | 香坊区 | 19.3万 | 34.5万 | 44.0% |
| 哈尔滨市香坊区哈平路107号远大都市绿洲二期5栋2单元18层1号住宅房产 | 香坊区 | 58.4万 | 104.3万 | 44.0% |
| 道里区松森街10号13单元2层2号房产 | 道里区 | 17.8万 | 31.9万 | 44.0% |
| 哈尔滨市南岗区哈尔滨市南岗区宣西小区47栋4单元7层3号 房产证号:哈房权证南字第201103427号 | 南岗区 | 14.1万 | 25.2万 | 44.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。