数据更新时间:2026-08-20(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 10868 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 23/08/21 | — | 1136 | 1 |
| 23/09/04 | — | 352 | 1 |
| 24/02/26 | — | 2152 | 2 |
| 24/03/04 | 2309 | 1027 | 1 |
| 24/03/25 | — | 2044 | 2 |
| 24/07/22 | — | 3247 | 1 |
| 24/08/12 | — | 2598 | 1 |
| 25/01/06 | — | 5778 | 1 |
| 25/01/13 | — | 3725 | 1 |
| 25/02/10 | — | 5136 | 1 |
| 25/03/10 | — | 5136 | 1 |
| 25/05/26 | — | 2880 | 1 |
| 25/06/16 | — | 2304 | 1 |
| 25/09/01 | — | 2911 | 1 |
| 25/10/06 | — | 2329 | 1 |
| 26/05/25 | — | 7606 | 1 |
| 26/06/01 | — | 4948 | 1 |
| 26/06/22 | 1600 | 2680 | 5 |
| 26/06/29 | — | 3724 | 3 |
| 26/07/27 | — | 3719 | 1 |
| 26/08/03 | 4501 | 1836 | 27 |
| 26/08/10 | 10868 | 10583 | 6 |
| 26/08/17 | — | 792 | 1 |
| 26/08/24 | — | 455 | 1 |
| 26/08/31 | — | 4153 | 3 |
| 26/09/21 | — | 3710 | 1 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 道里区 | 哈尔滨市道里区友谊西路2666号B23栋1号住宅房地产 | 1006.8万 | 1797.8万 | 44.0% |
| 南岗区 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区马家街19号401栋7单元5层1号 | 33.6万 | 60.0万 | 44.0% |
| 松北区 | 哈尔滨市松北区中源大道1377号上院小区69号楼2单元5层1号 | 52.4万 | 93.7万 | 44.0% |
| 香坊区 | 哈尔滨市香坊区三合路353号三合园小区1栋8单元4层1号(不动产权证号:黑(2020)哈尔滨市不动产权第0209679号 | 42.8万 | 76.4万 | 44.0% |
| 阿城区 | 哈尔滨市阿城区北新小区2#楼1-501号房屋 | 15.2万 | 24.8万 | 38.5% |
| 延寿县 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县延寿镇奋斗街15委同庆家园3幢4单元501(东门) | 10.0万 | 15.7万 | 36.3% |
| 呼兰区 | 呼兰区新民街亿兴花园小区三期22#楼4单元4层3号 | 19.0万 | 29.7万 | 36.0% |
| 木兰县 | 木兰县木兰镇金色江畔1幢4单元17层2号住宅 | 42.4万 | 60.6万 | 30.0% |
| 道外区 | 哈尔滨市道外区新乐小区16栋5单元2层3号房屋 | 13.9万 | 19.8万 | 30.0% |
| 江省延寿县 | 黑龙江省延寿县加信镇金凤村【房产证号1001002985,面积579.75平方米】房产一处 | 26.4万 | 34.5万 | 23.5% |
| 香坊一区 | 香坊一区珠江路与南直路交汇处1栋1单元15层1501号 | 65.0万 | 76.4万 | 15.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。