数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 9349 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 24/07/15 | — | 35544 | 1 |
| 24/07/22 | 12600 | — | 1 |
| 24/09/16 | — | — | 1 |
| 24/10/28 | — | — | 1 |
| 24/11/11 | — | 8232 | 1 |
| 24/11/18 | — | 9382 | 2 |
| 24/12/09 | — | — | 1 |
| 24/12/23 | — | 8450 | 1 |
| 25/01/20 | — | 6586 | 1 |
| 25/04/28 | — | — | 1 |
| 25/05/12 | — | — | 1 |
| 25/05/19 | — | — | 1 |
| 25/06/02 | 16838 | — | 2 |
| 25/06/16 | — | — | 1 |
| 25/06/23 | — | — | 1 |
| 25/07/21 | — | — | 1 |
| 25/11/24 | — | — | 1 |
| 25/12/15 | — | — | 1 |
| 26/01/12 | — | — | 1 |
| 26/05/11 | — | 7112 | 1 |
| 26/06/01 | — | 9210 | 4 |
| 26/06/08 | — | 7246 | 5 |
| 26/06/15 | — | 10431 | 8 |
| 26/06/22 | — | 8805 | 6 |
| 26/06/29 | — | 8230 | 10 |
| 26/07/06 | 10097 | 8178 | 13 |
| 26/07/13 | 7422 | 6523 | 17 |
| 26/07/20 | 9309 | 8673 | 21 |
| 26/07/27 | 9881 | 9570 | 38 |
| 26/08/03 | 10631 | 9374 | 54 |
| 26/08/10 | 10161 | 8353 | 49 |
| 26/08/17 | 11437 | 9568 | 62 |
| 26/08/24 | 9453 | 7977 | 89 |
| 26/08/31 | 8097 | 7548 | 48 |
| 26/09/07 | 8790 | 8170 | 66 |
| 26/09/14 | 10621 | 9190 | 121 |
| 26/09/21 | 8684 | 10771 | 103 |
| 26/09/28 | 9593 | 10863 | 134 |
| 26/10/05 | 9143 | 9234 | 112 |
| 26/10/12 | 9349 | 5717 | 137 |
| 26/10/19 | — | — | 14 |
| 26/10/26 | — | — | 15 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 东城区 | 东莞市东城区东城西路雍华庭杜鹃园202号 | 194.9万 | 348.0万 | 44.0% |
| 南城区 | 被执行人程嘉文名下位于东莞市南城区宏图大道21号万科·金域华府4号楼202的不动产 | 85.7万 | 153.0万 | 44.0% |
| 日苑商住区 | 广东省东莞市塘厦镇大坪村林坪路28号万科双城水岸如日苑商住区澜山居1号楼2单元1805号房 | 110.7万 | 197.7万 | 44.0% |
| 山庄景湖区 | 王雪芹的位于东莞市虎门镇丰泰华园山庄景湖区8座6D房的不动产[不动产权证号为粤(2019)东莞不动产权第0332369号 | 72.5万 | 129.5万 | 44.0% |
| 港城商住区 | 东莞市中堂镇新兴路东港城商住区3号小高层1单元403【不动产权证书号:粤(2020)东莞不动产权第0294587号】 | 70.2万 | 125.3万 | 44.0% |
| 头镇东城区 | 被执行人吴永祥名下位于东莞市樟木头镇东城区石马河边山水华府67幢103号房的不动产 | 41.0万 | 73.1万 | 44.0% |
| 夫豪庭一区 | 付露霖名下位于东莞市塘厦镇黎塘三路1号观岭高尔夫豪庭一区24栋住宅楼102的房产【不动产权证书号为粤(2019)东莞不动 | 337.1万 | 602.0万 | 44.0% |
| 万江区 | 欧阳前梅名下位于东莞市万江区万江大道阳光海岸悦湾16栋204的房产 | 100.0万 | 178.3万 | 43.9% |
| 力粤港西区 | 任莲平名下位于东莞市沙田镇杨公洲村活力粤港西区8栋1005的不动产 | 48.0万 | 84.4万 | 43.1% |
| 力粤港东区 | 王娜娜名下位于东莞市沙田镇杨公洲村活力粤港东区22栋501的不动产 | 24.0万 | 41.1万 | 41.6% |
| 天地商住区 | 唐逍名下位于广东省东莞市大岭山镇玉屏路11号领尚天地商住区4栋1单元1803的房产 | 89.6万 | 128.0万 | 30.0% |
| 山庄丰泰区 | 陈新强的位于东莞市虎门镇丰泰华园山庄丰泰区1号楼7D房的不动产[不动产权证号为粤(2023)东莞不动产权第0257641 | 107.8万 | 154.0万 | 30.0% |
| 花园楠谷区 | 邓爱英的位于东莞市虎门镇丰泰裕田花园楠谷区20座13A房的不动产[不动产权证号为粤房地权证莞字第0600006510号] | 86.4万 | 123.4万 | 30.0% |
| 庄高层一区 | 陈丽雅的位于东莞市虎门镇能源华庄高层一区1号5E房的不动产[不动产权证号为粤(2019)东莞不动产权第0295769号] | 99.0万 | 141.4万 | 30.0% |
| 岸花城一区 | 东莞市洪梅镇桥东路2号紫岸花城一区20号住宅楼103[合同编号:20181210FCBEE9431664] | 300.6万 | 429.5万 | 30.0% |
| 莞城区 | 东莞市莞城区红山路怡康花园1004号及室内动产 | 40.2万 | 57.4万 | 30.0% |
| 豪苑湖光区 | 被执行人程志丰、张美霞共同共有的位于东莞市塘厦镇三正半山豪苑湖光区公爵B3的不动产 | 2928.3万 | 4183.2万 | 30.0% |
| 缇欧商住区 | 被执行人范美云名下位于东莞市樟木头镇柏地村中惠香樟绿洲帕缇欧商住区第69幢住宅楼2单元810号房的房产 | 41.3万 | 59.0万 | 30.0% |
| 朗润园二区 | 张小青名下位于东莞市塘厦镇环市东路562号万科朗润园二区52幢1单元2601的房产 | 56.4万 | 80.5万 | 30.0% |
| 港花园南区 | 张武名下位于东莞市沙田镇粤港花园南区(江潮居)11幢701号的不动产 | 73.0万 | 104.3万 | 30.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 东莞市麻涌镇望海路3号碧海蓝湾花园(四期)6号住宅楼1602[不动产权证书号:粤(2019)东莞不动产权第0173778 | 麻涌镇 | 53.4万 | 95.3万 | 44.0% |
| 东莞市黄江镇北岸村公常路江山花园江山郡11栋03及室内动产 | 666.9万 | 1190.9万 | 44.0% | |
| 被执行人刘述全名下位于广东省东莞市厚街镇康乐北路6号厚街万达广场20幢3003不动产 | 90.6万 | 161.7万 | 44.0% | |
| 东莞市东城区下桥社区银珠街280号侨苑山庄4单元402号房 | 东城区 | 141.0万 | 251.9万 | 44.0% |
| 东莞市厚街镇学府路5号海逸豪庭尚都2区92幢2单元2002【不动产权证书号:粤(2021)东莞不动产权第0254874号 | 88.1万 | 157.3万 | 44.0% | |
| 东莞市东城区东城中心柏丽阁1座5-B | 105.2万 | 187.9万 | 44.0% | |
| 被执行人彭立名下位于广东省东莞市虎门镇新联社区厚大路丰泰观山花园半山区39栋103号房 | 365.7万 | 653.1万 | 44.0% | |
| 被执行人王友财名下位于广东省东莞市厚街镇教育路66号亿佳商业中心7号地下室车位088 | 厚街镇 | 7.6万 | 13.6万 | 44.0% |
| 罗燕名下位于广东省东莞市大岭山镇杨屋村中惠沁林山庄(二期)景林苑96幢楼204的房产 | 大岭山镇 | 79.3万 | 141.6万 | 44.0% |
| 被执行人朱建雄名下位于广东省东莞市厚街镇汇景豪庭D栋(汇怡阁)1305号不动产 | 61.9万 | 110.5万 | 44.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。