数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 11290 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 23/12/11 | — | 3753 | 1 |
| 24/01/22 | — | 8359 | 1 |
| 24/02/26 | — | 18270 | 1 |
| 24/03/11 | — | 3091 | 1 |
| 24/04/01 | — | 7788 | 2 |
| 24/04/29 | 11495 | 9988 | 1 |
| 24/05/27 | — | 11908 | 1 |
| 24/06/10 | — | 13498 | 1 |
| 24/06/17 | — | 12067 | 1 |
| 24/07/01 | 9526 | 9526 | 1 |
| 24/07/22 | — | 4567 | 1 |
| 24/07/29 | — | 9654 | 1 |
| 24/08/12 | 6335 | 6335 | 1 |
| 24/09/02 | — | 20099 | 1 |
| 24/09/23 | — | 16079 | 1 |
| 24/10/28 | — | 3489 | 1 |
| 24/11/18 | 14130 | 11604 | 3 |
| 24/12/02 | — | 9503 | 49 |
| 24/12/09 | 12080 | 7211 | 4 |
| 24/12/23 | — | 7603 | 49 |
| 25/01/06 | — | 20835 | 1 |
| 25/01/20 | 10046 | 7644 | 2 |
| 25/01/27 | 1902 | 1902 | 1 |
| 25/02/24 | 23700 | 12858 | 3 |
| 25/04/07 | — | 7224 | 1 |
| 25/05/05 | — | 5779 | 1 |
| 25/05/12 | 16079 | 16079 | 1 |
| 25/06/09 | — | 5779 | 1 |
| 25/07/14 | — | 4633 | 2 |
| 25/08/04 | — | 5265 | 1 |
| 25/08/18 | — | 4633 | 2 |
| 25/09/15 | — | 4212 | 1 |
| 25/10/06 | 6154 | 10346 | 3 |
| 25/11/10 | — | 16605 | 1 |
| 25/12/01 | — | 20155 | 1 |
| 25/12/08 | — | 9264 | 5 |
| 25/12/22 | — | 13242 | 1 |
| 25/12/29 | — | 6722 | 1 |
| 26/01/05 | 7820 | 7666 | 3 |
| 26/07/06 | — | 8867 | 1 |
| 26/07/13 | — | 7449 | 4 |
| 26/07/20 | — | 9815 | 4 |
| 26/07/27 | 5371 | 21508 | 5 |
| 26/08/03 | 6728 | 9865 | 24 |
| 26/08/10 | 4865 | 3904 | 11 |
| 26/08/17 | 15438 | 8653 | 5 |
| 26/08/24 | 14357 | 14357 | 4 |
| 26/08/31 | — | 11345 | 8 |
| 26/09/07 | 12671 | 10968 | 28 |
| 26/09/14 | 13992 | 9325 | 80 |
| 26/09/21 | 7751 | 7141 | 87 |
| 26/09/28 | 12362 | 9846 | 63 |
| 26/10/05 | 10672 | 7891 | 51 |
| 26/10/12 | 11290 | 5643 | 119 |
| 26/10/19 | — | 5247 | 14 |
| 26/10/26 | — | — | 11 |
| 26/11/02 | — | 7102 | 16 |
| 26/11/09 | — | 11306 | 2 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 滨海新区 | 天津市滨海新区塘沽弘城花园5-1-303 | 50.4万 | 90.0万 | 44.0% |
| 空港经济区 | 天津市空港经济区中心大道西侧、西七道北侧岭尚家园27-2-102号房产 | 236.7万 | 422.7万 | 44.0% |
| 东丽区 | 天津市东丽区成林道与昆俞路交口处季景馨园18-1-1102不动产 | 54.0万 | 96.4万 | 44.0% |
| 南开区 | 天津市南开区保山道龙陵里2号楼5门501号房屋 | 63.7万 | 113.7万 | 44.0% |
| 武清区 | 武清区王庆坨镇庆广道南侧鑫嘉园38号楼-1-202 | 20.9万 | 37.3万 | 44.0% |
| 北辰区 | 天津市北辰区双街新城15-1-601住宅 | 26.0万 | 46.4万 | 44.0% |
| 河西区 | 天津市河西区友谊南路与潭江道交口东南侧天涛园19-1-101 | 355.0万 | 633.9万 | 44.0% |
| 南开区 | 天津市南开区卫津南路北端西侧京燕大厦2-1、3-815 | 69.2万 | 123.6万 | 44.0% |
| 东丽区 | 天津市东丽区利津路以东榕洋金城B座-1-1301 | 101.4万 | 181.1万 | 44.0% |
| 滨海新区 | 天津市滨海新区汉沽惠阳里38号楼305号房屋 | 8.3万 | 14.8万 | 44.0% |
| 宝坻区 | 天津市宝坻区银练西路与体育馆东路交口香岸华庭41-1-702不动产 | 104.9万 | 187.4万 | 44.0% |
| 河东区 | 天津市河东区月光园19-416 | 48.1万 | 85.8万 | 44.0% |
| 西青区 | 天津市西青区大寺镇民盛道10号佳和雅庭10-3-502 | 29.4万 | 52.5万 | 44.0% |
| 和平区 | 天津市和平区岳阳道88号福泰温泉公寓C座1506 | 366.2万 | 654.0万 | 44.0% |
| 北辰区 | 天津市北辰区万科新城铃兰苑1-402 | 126.4万 | 225.6万 | 44.0% |
| 红桥区 | 天津市红桥区隆春里6-2-611-614/跃房产 | 114.6万 | 204.6万 | 44.0% |
| 河北区 | 天津市河北区莹津里11-40-604 | 35.9万 | 64.1万 | 44.0% |
| 津南区 | 天津市津南区咸水沽镇建国大街北侧沽上江南城37-2105号不动产 | 45.0万 | 76.2万 | 41.0% |
| 红桥区 | 天津市红桥区水木天成阁林园35-3-601(不动产权证号:060171767)不动产 | 114.3万 | 168.1万 | 32.0% |
| 宝坻区 | 天津市宝坻区潮阳大道与开元路交口西南角艺馨佳苑28-3-102号不动产 | 121.8万 | 174.0万 | 30.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 天津市滨海新区大港世纪嘉园1-2-502号 | 滨海新区 | 36.4万 | 64.9万 | 44.0% |
| 天津市北辰区万科新城铃兰苑1-402 | 北辰区 | 126.4万 | 225.6万 | 44.0% |
| 天津市开发区洞庭路2号第18层A座不动产 | 156.4万 | 279.2万 | 44.0% | |
| 天津市东丽区利津路以东榕洋金城B座-1-1301 | 东丽区 | 101.4万 | 181.1万 | 44.0% |
| 天津市南开区卫津南路北端西侧京燕大厦2-1、3-815 | 南开区 | 69.2万 | 123.6万 | 44.0% |
| 天津市空港经济区中心大道西侧、西七道北侧岭尚家园27-2-102号房产 | 236.7万 | 422.7万 | 44.0% | |
| 天津市滨海新区汉沽惠阳里38号楼305号房屋 | 滨海新区 | 8.3万 | 14.8万 | 44.0% |
| 天津市河西区友谊南路与潭江道交口东南侧天涛园19-1-101 | 河西区 | 355.0万 | 633.9万 | 44.0% |
| 天津市开发区洞庭路2号第18层H座不动产 | 77.6万 | 138.7万 | 44.0% | |
| 天津市滨海新区塘沽弘城花园5-1-303 | 滨海新区 | 50.4万 | 90.0万 | 44.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。