数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 9795 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 24/12/02 | — | 30899 | 1 |
| 26/06/08 | — | 6240 | 1 |
| 26/06/15 | — | 3741 | 6 |
| 26/06/22 | 5746 | 5086 | 2 |
| 26/06/29 | 5653 | 5558 | 5 |
| 26/07/06 | 5727 | 4722 | 4 |
| 26/07/13 | — | — | 1 |
| 26/07/20 | — | 8131 | 3 |
| 26/07/27 | 6041 | 4628 | 12 |
| 26/08/03 | 7144 | 8038 | 21 |
| 26/08/10 | 8830 | 6430 | 58 |
| 26/08/17 | 7506 | 5274 | 42 |
| 26/08/24 | 8261 | 5968 | 16 |
| 26/08/31 | 6128 | 5105 | 44 |
| 26/09/07 | 6390 | 5392 | 29 |
| 26/09/14 | 8072 | 6202 | 32 |
| 26/09/21 | 9452 | 8651 | 45 |
| 26/09/28 | 8786 | 6715 | 34 |
| 26/10/05 | 8351 | 5273 | 34 |
| 26/10/12 | 9795 | 4553 | 85 |
| 26/10/19 | — | 3232 | 9 |
| 26/11/09 | — | 3542 | 1 |
| 26/11/16 | — | 4254 | 1 |
| 27/06/28 | — | 4394 | 1 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 梁溪区 | 无锡市梁溪区二泉东园23-601 | 101.6万 | 181.5万 | 44.0% |
| 惠山区 | 无锡市惠山区金溪瑞府25-1101的不动产 | 76.0万 | 135.7万 | 44.0% |
| 滨湖区 | 无锡市滨湖区花汇苑15-601室不动产(含室内不可移动装饰装修) | 49.0万 | 85.8万 | 42.9% |
| 陆区 | 无锡市陆区苑7-601的不动产 | 54.6万 | 85.4万 | 36.1% |
| 锡山区 | 无锡市锡山区云林苑西区373-402的不动产 | 107.0万 | 167.4万 | 36.1% |
| 水乡苑二区 | 无锡市水乡苑二区65-503的不动产 | 48.0万 | 71.0万 | 32.4% |
| 湖滨区 | 无锡市湖滨区瑞星家园150-1103室不动产 | 62.8万 | 89.6万 | 30.0% |
| 新吴区 | 江苏省无锡市新吴区金科财富商业广场5号2101室房产 | 98.0万 | 140.0万 | 30.0% |
| 花园一区 | 无锡市万科城市花园一区8-1403的不动产 | 105.0万 | 150.0万 | 30.0% |
| 湾雅苑二区 | 无锡市溪湾雅苑二区35-1001的不动产 | 80.1万 | 114.4万 | 30.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 宜兴市新街街道大树家园4幢7-502室的不动产一套 | 宜兴市 | 70.5万 | 125.9万 | 44.0% |
| 宜兴市新街街道绿园新村14幢603室的不动产 | 宜兴市 | 63.8万 | 114.0万 | 44.0% |
| 无锡市梁溪区二泉东园23-601 | 梁溪区 | 101.6万 | 181.5万 | 44.0% |
| 无锡市芙蓉苑48-602 | 锡山区 | 77.9万 | 139.2万 | 44.0% |
| 无锡市吉祥国际花园300-601 | 71.9万 | 128.4万 | 44.0% | |
| 宜兴市宜城街道氿滨中路187号4-601室的不动产 | 宜兴市 | 66.4万 | 118.6万 | 44.0% |
| 宜兴市太华镇太华山庄10幢41号202室不动产 | 宜兴市 | 47.2万 | 84.4万 | 44.0% |
| 宜兴市阳羡新村34-403室的不动产及室内固定装饰装修 | 宜兴市 | 25.0万 | 44.6万 | 44.0% |
| 宜兴市宜城街道板桥新村114号604室的房产 | 宜兴市 | 30.4万 | 54.2万 | 44.0% |
| 坐落于宜城街道东山二村7幢502室、权证号为苏(2024)宜兴市不动产权第0004510号 | 宜兴市 | 35.3万 | 63.0万 | 44.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。