数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 6543 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 26/06/08 | 10420 | 10420 | 1 |
| 26/06/22 | 6767 | 5349 | 2 |
| 26/07/06 | — | 5762 | 1 |
| 26/07/13 | 3145 | 6549 | 7 |
| 26/07/20 | — | 3519 | 2 |
| 26/07/27 | 7535 | 5356 | 4 |
| 26/08/03 | 12477 | 8713 | 20 |
| 26/08/10 | — | 5316 | 6 |
| 26/08/17 | — | 1784 | 1 |
| 26/08/24 | — | 14419 | 3 |
| 26/08/31 | 9570 | 6085 | 35 |
| 26/09/07 | 7992 | 6346 | 39 |
| 26/09/14 | 8616 | 6741 | 70 |
| 26/09/21 | 8700 | 6286 | 83 |
| 26/09/28 | 7008 | 6020 | 39 |
| 26/10/05 | 8000 | 37755 | 33 |
| 26/10/12 | 6543 | 3819 | 92 |
| 26/10/19 | — | 13919 | 2 |
| 26/10/26 | — | 6250 | 2 |
| 26/11/02 | — | 10899 | 2 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 济阳区 | 济阳区经二路20号龙港·清华园2号楼2-2203 | 25.3万 | 45.1万 | 44.0% |
| 市中区 | 济南市市中区腊山北路 26 号御水山庄 2 号楼 3-1101 | 21.8万 | 39.0万 | 44.0% |
| 槐荫区 | 山东省济南市槐荫区齐鲁大道东侧、齐州路西侧、横支15号路北侧、枣庄路南侧金科世界城一区地下车库-1950车位 | 4.0万 | 7.1万 | 44.0% |
| 历城区 | 历城区万象新天小区六区1号楼2-1703 | 54.8万 | 97.9万 | 44.0% |
| 章丘区 | 济南市章丘区福泰新都城住宅小区45号楼401号房产 | 37.5万 | 58.6万 | 36.0% |
| 历下区 | 济南市历下区佛山街21号的房产 | 569.8万 | 814.0万 | 30.0% |
| 中区 | 市中区水泥厂路100号汇统花园玉泉苑6号楼2-402 | 110.2万 | 157.4万 | 30.0% |
| 天桥区 | 济南市天桥区济洛路79号1号楼1-601室不动产 | 67.8万 | 96.9万 | 30.0% |
| 高新区 | 济南市高新区康虹路766号盛世花苑13号楼2-101及13号楼2-123储藏室。 | 153.2万 | 191.5万 | 20.0% |
| 长清区 | 长清区大学科技园海棠路6666号中建长清湖小区45号楼2-1904 | 98.0万 | 121.0万 | 19.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市市中区鲁能领秀公馆一区9号楼2-202房产 | 市中区 | 65.4万 | 116.8万 | 44.0% |
| 济阳区经二路20号龙港·清华园2号楼2-2203 | 济阳区 | 25.3万 | 45.1万 | 44.0% |
| 济南市市中区腊山北路 26 号御水山庄 2 号楼 3-1101 | 市中区 | 21.8万 | 39.0万 | 44.0% |
| 山东省济南市槐荫区齐鲁大道东侧、齐州路西侧、横支15号路北侧、枣庄路南侧金科世界城一区地下车库-1950车位 | 槐荫区 | 4.0万 | 7.1万 | 44.0% |
| 济南市市中区小纬二路36号1-501 | 市中区 | 51.0万 | 91.0万 | 44.0% |
| 历城区万象新天小区六区1号楼2-1703 | 历城区 | 54.8万 | 97.9万 | 44.0% |
| 槐荫区北小辛庄西街48号1号楼2-502 | 槐荫区 | 54.5万 | 97.3万 | 44.0% |
| 济南市章丘市杨埠岭路路北宏昌花园小区11幢210的房产及章丘市杨埠岭路路北宏昌花园小区11幢配套房29的配套房 | 24.6万 | 43.9万 | 44.0% | |
| 济南市历城区敬德街555号恒大名都2号楼2--102储藏室(不动产权证号:历城168792) | 历城区 | 3.0万 | 5.2万 | 43.1% |
| 济南市历城区敬德街555号恒大名都1号住宅楼1--123储藏室(不动产权证号:历城145100) | 历城区 | 3.0万 | 5.2万 | 42.7% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。