数据更新时间:2026-08-20(近三年,2023–2026)
47,514 元/㎡(约 4.75 万/㎡)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 33224 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 25/08/11 | 62294 | 44790 | 66 |
| 25/08/18 | 50247 | 35580 | 73 |
| 25/08/25 | 36688 | 31787 | 88 |
| 25/09/01 | 36385 | 32637 | 46 |
| 25/09/08 | 44457 | 34032 | 65 |
| 25/09/15 | 42095 | 32303 | 66 |
| 25/09/22 | 41233 | 35958 | 93 |
| 25/09/29 | 46823 | 39089 | 18 |
| 25/10/06 | 32834 | 32112 | 49 |
| 25/10/13 | 39409 | 32147 | 82 |
| 25/10/20 | 43408 | 35493 | 38 |
| 25/10/27 | 43902 | 32463 | 70 |
| 25/11/03 | 44063 | 33565 | 31 |
| 25/11/10 | 39756 | 29210 | 45 |
| 25/11/17 | 53618 | 35183 | 53 |
| 25/11/24 | 33780 | 30061 | 48 |
| 25/12/01 | 47103 | 36904 | 42 |
| 25/12/08 | 36304 | 32309 | 51 |
| 25/12/15 | 34787 | 33205 | 49 |
| 25/12/22 | 44570 | 32551 | 55 |
| 25/12/29 | 37503 | 32927 | 66 |
| 26/01/05 | 41546 | 34863 | 53 |
| 26/01/12 | 39930 | 35128 | 61 |
| 26/01/19 | 40666 | 35923 | 68 |
| 26/01/26 | 47584 | 46174 | 70 |
| 26/02/02 | 34553 | 31992 | 23 |
| 26/02/09 | 27850 | 25941 | 77 |
| 26/02/16 | — | 13786 | 1 |
| 26/02/23 | 57365 | 40383 | 93 |
| 26/03/02 | 44471 | 34757 | 84 |
| 26/03/09 | 47720 | 38741 | 46 |
| 26/03/16 | 51730 | 38754 | 26 |
| 26/03/23 | 31498 | 27778 | 45 |
| 26/03/30 | 36436 | 30983 | 62 |
| 26/04/06 | 42008 | 40589 | 57 |
| 26/04/13 | 51605 | 42586 | 46 |
| 26/04/20 | 37670 | 35613 | 48 |
| 26/04/27 | 31585 | 34528 | 60 |
| 26/05/04 | 36843 | 29650 | 46 |
| 26/05/11 | 33236 | 28833 | 58 |
| 26/05/18 | 28368 | 27946 | 55 |
| 26/05/25 | 23302 | 24579 | 73 |
| 26/06/01 | 42598 | 31585 | 39 |
| 26/06/08 | 30333 | 27173 | 55 |
| 26/06/15 | 36385 | 29461 | 74 |
| 26/06/22 | 40090 | 31116 | 78 |
| 26/06/29 | 37354 | 31509 | 67 |
| 26/07/06 | 29593 | 25458 | 75 |
| 26/07/13 | 38462 | 28134 | 86 |
| 26/07/20 | 45263 | 33117 | 84 |
| 26/07/27 | 33601 | 25797 | 99 |
| 26/08/03 | 34532 | 29662 | 55 |
| 26/08/10 | 33224 | 30682 | 69 |
| 26/08/17 | — | 28178 | 101 |
| 26/08/24 | — | 25249 | 63 |
| 26/08/31 | — | 23805 | 36 |
| 26/09/07 | — | 31015 | 34 |
| 26/09/14 | — | 36292 | 41 |
| 26/09/21 | — | 30862 | 19 |
| 26/09/28 | — | 35444 | 1 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 龙岗区 | 深圳市龙岗区葵涌镇溪涌村金海滩旅游度假村J1栋103房 | 93.1万 | 166.2万 | 44.0% |
| 坪山区 | 深圳市坪山区京基御景印象家园二期1栋B座1405的房产(第二次) | 146.5万 | 261.7万 | 44.0% |
| 宝安区 | 深圳市宝安区龙华镇人民北路东侧建设大厦A栋506房产 | 144.5万 | 258.1万 | 44.0% |
| 福田区 | 位于广东省深圳市福田区红荔路农科商务办公楼18处房产整体拍卖 | 6018.5万 | 10747.4万 | 44.0% |
| 罗湖区 | 广东省深圳市罗湖区友谊路29号云峰花园晓峰阁33B房产 | 638.5万 | 1140.1万 | 44.0% |
| 南山区 | 深圳市南山区桃园路北南新路东苏豪名厦23F1房产 | 184.9万 | 288.9万 | 36.0% |
| 盐田区 | 广东省深圳市盐田区东海道侧东海丽景花园5栋203房产 | 134.2万 | 209.7万 | 36.0% |
| 龙华区 | 深圳市龙华区龙华街道东环一路西侧壹成中心花园1栋A座二单元4607 | 244.7万 | 382.4万 | 36.0% |
| 大鹏新区 | 变卖深圳市大鹏新区葵涌街道办事处麓湾居8栋C房产 | 130.0万 | 203.2万 | 36.0% |
| 光明区 | 深圳市光明区元圳路和长松路交汇处勤诚达正大城和园101等房产 | 4197.4万 | 6558.4万 | 36.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。