数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
52,085 元/㎡(约 5.21 万/㎡)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 409686 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 25/10/06 | 32834 | 32018 | 50 |
| 25/10/13 | 39409 | 32386 | 82 |
| 25/10/20 | 43408 | 35493 | 38 |
| 25/10/27 | 43902 | 32463 | 70 |
| 25/11/03 | 44022 | 34175 | 33 |
| 25/11/10 | 39756 | 29903 | 45 |
| 25/11/17 | 53618 | 35183 | 53 |
| 25/11/24 | 33780 | 30387 | 48 |
| 25/12/01 | 47103 | 36904 | 42 |
| 25/12/08 | 36304 | 32406 | 51 |
| 25/12/15 | 34787 | 33205 | 49 |
| 25/12/22 | 40722 | 31209 | 55 |
| 25/12/29 | 37503 | 33252 | 66 |
| 26/01/05 | 41572 | 34879 | 53 |
| 26/01/12 | 39930 | 35267 | 61 |
| 26/01/19 | 45273 | 37819 | 68 |
| 26/01/26 | 48156 | 36430 | 69 |
| 26/02/02 | 35144 | 33749 | 23 |
| 26/02/09 | 27850 | 26557 | 78 |
| 26/02/16 | — | 13786 | 1 |
| 26/02/23 | 42459 | 35011 | 94 |
| 26/03/02 | 44471 | 34757 | 84 |
| 26/03/09 | 47720 | 38741 | 46 |
| 26/03/16 | 51730 | 39510 | 27 |
| 26/03/23 | 32218 | 28164 | 45 |
| 26/03/30 | 36436 | 31416 | 62 |
| 26/04/06 | 44139 | 36504 | 57 |
| 26/04/13 | 51605 | 42586 | 46 |
| 26/04/20 | 37670 | 35017 | 48 |
| 26/04/27 | 39159 | 38273 | 60 |
| 26/05/04 | 40043 | 30987 | 46 |
| 26/05/11 | 37292 | 30946 | 58 |
| 26/05/18 | 37145 | 32683 | 56 |
| 26/05/25 | 43424 | 34185 | 74 |
| 26/06/01 | 56398 | 40357 | 40 |
| 26/06/08 | 30838 | 29019 | 57 |
| 26/06/15 | 37722 | 30798 | 82 |
| 26/06/22 | 41314 | 31670 | 78 |
| 26/06/29 | 40813 | 33397 | 67 |
| 26/07/06 | 30199 | 25581 | 76 |
| 26/07/13 | 33939 | 28133 | 86 |
| 26/07/20 | 45827 | 35204 | 88 |
| 26/07/27 | 35141 | 26767 | 101 |
| 26/08/03 | 34444 | 26614 | 55 |
| 26/08/10 | 37704 | 33458 | 73 |
| 26/08/17 | 38155 | 32265 | 103 |
| 26/08/24 | 36892 | 27606 | 69 |
| 26/08/31 | 32355 | 46733 | 54 |
| 26/09/07 | 35566 | 30238 | 78 |
| 26/09/14 | 37267 | 29544 | 175 |
| 26/09/21 | 36927 | 31743 | 136 |
| 26/09/28 | 35488 | 31394 | 106 |
| 26/10/05 | 36102 | 28030 | 124 |
| 26/10/12 | 409686 | 25131 | 210 |
| 26/10/19 | — | 5725 | 104 |
| 26/10/26 | — | 27383 | 95 |
| 26/11/02 | — | 558 | 30 |
| 26/11/09 | — | 45576 | 18 |
| 26/11/16 | — | 19585 | 24 |
| 26/11/23 | — | — | 16 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 龙岗区 | 深圳市龙岗区坪地街道今日香沙御景园3栋A座305房产 | 28.3万 | 50.5万 | 44.0% |
| 盐田区 | 盐田区梧桐山道金山碧海花园4号楼C座20A、20B房产(合并拍卖;不包含动产,装修按现状拍卖) | 254.5万 | 454.5万 | 44.0% |
| 福田区 | 深圳市福田区车公庙工业区泰然工业区503厂房第6层 | 3754.1万 | 6703.8万 | 44.0% |
| 宝安区 | 广东省深圳市宝安区新安镇华侨新村东堤河东十四号房产 | 3239.2万 | 5784.3万 | 44.0% |
| 罗湖区 | 深圳市罗湖区太白路1028号麟腾苑(二)15B8房 | 150.8万 | 269.2万 | 44.0% |
| 南山区 | 深圳市南山区蛇口石云路荣村小区荣村单身宿舍C2栋104 | 123.4万 | 192.9万 | 36.0% |
| 坪山区 | 深圳市坪山区工业区坪山镇东晟时代花园4号楼B座24C房产 | 124.6万 | 194.7万 | 36.0% |
| 光明区 | 深圳市光明新区公明街道南环大道南侧峰荟花园3栋1402房产 | 222.5万 | 347.7万 | 36.0% |
| 大鹏新区 | 拍卖深圳市大鹏新区葵涌镇土洋村半山海花园5栋9B01房产 | 73.0万 | 114.1万 | 36.0% |
| 龙华区 | 龙华镇(现广东省深圳市龙华区)人民路西侧华侨花园华侨楼二座501 | 194.4万 | 303.8万 | 36.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市福田区车公庙工业区泰然工业区503厂房第6层 | 福田区 | 3754.1万 | 6703.8万 | 44.0% |
| 深圳市福田区车公庙工业区泰然工业区503厂房第4层 | 福田区 | 3800.6万 | 6786.8万 | 44.0% |
| 深圳市福田区车公庙工业区泰然工业区503厂房第5层 | 福田区 | 3818.7万 | 6819.1万 | 44.0% |
| 拍卖广东省深圳市龙岗区布吉镇东门头宝龙花园住宅部分吉安阁15F房产 | 龙岗区 | 146.1万 | 260.9万 | 44.0% |
| 深圳市罗湖区太白路1028号麟腾苑(二)15B8房 | 罗湖区 | 150.8万 | 269.2万 | 44.0% |
| 广东省深圳市宝安区新安镇华侨新村东堤河东十四号房产 | 宝安区 | 3239.2万 | 5784.3万 | 44.0% |
| 深圳市龙岗区坪地街道今日香沙御景园3栋A座305房产 | 龙岗区 | 28.3万 | 50.5万 | 44.0% |
| 位于盐田区深盐路海川阁B座10K[不动产权证号:7000089130](不包含动产,装修按现状拍卖) | 盐田区 | 59.7万 | 106.6万 | 44.0% |
| 广东省深圳市龙岗区平湖街道中环阳光星苑1栋4B座2单元704房产 | 龙岗区 | 268.5万 | 479.5万 | 44.0% |
| 深圳市龙岗区葵涌镇溪涌村金海滩旅游度假村J1栋103房 | 龙岗区 | 93.1万 | 166.2万 | 44.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。