数据更新时间:2026-10-18(近三年,2023–2026)
数据不足(面积覆盖率偏低)
口径:已成交标的 成交价 ÷ 建筑面积 的算术平均(仅统计面积覆盖充分的城市)。
成交价相对起拍价的涨跌幅:负值=溢价成交(竞价抬价),正值=低于起拍价成交。
最新成交均价 1449 元/㎡;下表为最近 60 周,完整走势见 API。
| 周 | 成交均价(元/㎡) | 起拍均价(元/㎡) | 标的数 |
|---|---|---|---|
| 24/03/11 | — | 2918 | 4 |
| 24/03/18 | — | 2940 | 4 |
| 24/03/25 | — | 4121 | 3 |
| 24/04/01 | — | 3857 | 1 |
| 24/04/08 | — | 1461 | 1 |
| 24/04/15 | — | 3644 | 5 |
| 24/04/22 | — | 6634 | 1 |
| 24/05/06 | — | 3044 | 3 |
| 24/05/13 | — | 2285 | 1 |
| 24/05/27 | 2449 | 3028 | 3 |
| 24/06/03 | — | 1867 | 1 |
| 24/06/10 | — | 3153 | 3 |
| 24/06/24 | 2972 | 2419 | 2 |
| 24/07/01 | — | 2974 | 10 |
| 24/07/08 | — | 2396 | 1 |
| 24/07/29 | — | 2396 | 1 |
| 24/09/09 | — | 4112 | 1 |
| 24/09/23 | — | 7284 | 1 |
| 24/10/07 | 3290 | 2693 | 2 |
| 24/10/14 | — | 5827 | 1 |
| 24/11/18 | — | 1761 | 1 |
| 24/12/16 | — | 2349 | 1 |
| 25/01/06 | 2978 | 2415 | 1 |
| 25/01/13 | — | 4439 | 1 |
| 25/02/10 | — | 2583 | 1 |
| 25/02/17 | — | 4955 | 1 |
| 25/02/24 | 3248 | 3679 | 3 |
| 25/03/31 | — | 3526 | 6 |
| 25/04/07 | — | 2455 | 3 |
| 25/04/14 | — | 4384 | 1 |
| 25/04/21 | — | 3268 | 2 |
| 25/04/28 | — | 3159 | 10 |
| 25/05/05 | 2669 | 2755 | 7 |
| 25/06/02 | — | 4384 | 1 |
| 25/06/09 | — | 2527 | 10 |
| 25/06/30 | — | 1363 | 1 |
| 25/08/25 | 3306 | 3306 | 1 |
| 25/09/01 | — | 5631 | 27 |
| 25/09/08 | — | 3350 | 1 |
| 25/09/15 | — | 3630 | 25 |
| 25/09/22 | — | 2422 | 1 |
| 25/10/06 | — | 1731 | 2 |
| 25/10/13 | — | 1938 | 1 |
| 25/11/03 | — | 2047 | 3 |
| 26/06/29 | — | 2494 | 2 |
| 26/07/06 | 2655 | 2652 | 2 |
| 26/07/13 | — | — | 25 |
| 26/08/03 | 2414 | 3149 | 3 |
| 26/08/10 | 1202 | 2277 | 2 |
| 26/08/17 | 1637 | 2060 | 116 |
| 26/08/24 | — | 3836 | 3 |
| 26/09/07 | — | 2985 | 8 |
| 26/09/14 | 1615 | 3166 | 4 |
| 26/09/21 | 2543 | 475 | 50 |
| 26/09/28 | 3770 | 3609 | 16 |
| 26/10/05 | 3283 | 5440 | 14 |
| 26/10/12 | 1449 | 1580 | 13 |
| 26/10/19 | — | 35 | 4 |
| 26/10/26 | — | 15 | 2 |
| 27/01/11 | — | 5072 | 2 |
折扣率 = 1 − 当前价 ÷ 评估价,越高越划算;每个城区取折扣率最高的一宗待开拍标的。
| 城区 | 标的 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 蕲春县 | 蕲春县漕河一路龙泉新城3#楼3-1-205 | 22.9万 | 41.0万 | 44.0% |
| 黄梅县 | 黄梅县晋梅大道与滨河大道交汇处碧桂园江山樾10幢1层101室、102室 | 51.5万 | 91.9万 | 44.0% |
| 团风县 | 团风县沙河以南,园区中路以西的土地使用产权及厂房和附属设施 | 1170.6万 | 1951.0万 | 40.0% |
| 黄州区 | 黄冈市黄州区赤壁大道特2号碧桂园·黄冈之星3幢203号房地产 | 43.1万 | 67.4万 | 36.0% |
| 浠水县 | 黄冈市浠水县经济开发区双桥路632号(书香花园)2号楼501室不动产 | 23.8万 | 37.2万 | 36.0% |
| 落于黄州区 | 坐落于黄州区沿江大道20号香格里拉·长江花园10幢2单元6层2-601号、权证号为鄂(2023)黄冈市不动产权第0053 | 37.0万 | 52.9万 | 30.0% |
| 落于团风县 | 坐落于团风县团风镇利民路西侧(御景园10幢3单元5层505室)房产、权证号为鄂(2019)团风县不动产权第0001554 | 28.8万 | 36.0万 | 20.0% |
| 红安县 | 红安县城关镇解放北街朴诚家园2号楼1204号、权证号为鄂(2017)红安县不动产权第0002701号 | 44.6万 | 50.7万 | 12.0% |
仍在拍卖中、当前价低于评估价的标的,折扣率越高越划算;点击标的可跳转详情。
| 标的 | 城区 | 当前价 | 评估价 | 折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 浠水县经济开发区云路口社区云路口九组自建房 | 浠水县 | 26.9万 | 48.0万 | 44.0% |
| 蕲春县漕河一路龙泉新城3#楼3-1-205 | 蕲春县 | 22.9万 | 41.0万 | 44.0% |
| 漕河镇蕲阳大道(原金属大楼)陈真生幢202室 | 23.1万 | 41.2万 | 44.0% | |
| 黄梅县晋梅大道与滨河大道交汇处碧桂园江山樾10幢1层101室、102室 | 黄梅县 | 51.5万 | 91.9万 | 44.0% |
| 黄梅县黄梅镇人民大道原摇篮厂1幢1单元405室 | 黄梅县 | 16.9万 | 30.0万 | 43.6% |
| 团风县沙河以南,园区中路以西的土地使用产权及厂房和附属设施 | 团风县 | 1170.6万 | 1951.0万 | 40.0% |
| 黄冈市黄州区赤壁二路21号碧桂园中央公馆5幢1层101号 | 黄州区 | 95.6万 | 149.3万 | 36.0% |
| 黄州区齐安大道黄冈碧桂园2号林湖郡三街39A幢房屋 | 黄州区 | 156.9万 | 245.2万 | 36.0% |
| 黄冈市黄州区赤壁大道特2号碧桂园·黄冈之星21幢204号房地产 | 黄州区 | 49.5万 | 77.4万 | 36.0% |
| 黄冈市浠水县经济开发区双桥路632号(书香花园)2号楼501室不动产 | 浠水县 | 23.8万 | 37.2万 | 36.0% |
数据来源:京东拍卖(paimai.jd.com)、淘宝司法拍卖(sf.taobao.com) 等公开司法拍卖平台。
运营主体:云千科技。本页面数据仅供信息参考,不构成任何投资、购房建议;具体标的以法院公告及实地现状为准。